Landeshauptstadt München, Baureferat
45
Active tenders
313
Total awards
-
Estimated value
EUR 99.9M
Awarded value
10
Recent active
Jul 1, 2026
Last activity
Profile overview
Landeshauptstadt München, Baureferat is a public procurement buyer with 45 recorded tenders and 313 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
26%
Good
80 of 313 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
313 of 313 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Friedensstraße 40
Post code
81671
City
München
Country
DEU
Region
DE212
Identifiers
Identifier
09162000-ZRE1000000-09
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany – Primary school construction work – Elektroinstallationsarbeiten | Primary school construction work, Secondary school construction work, +1 | - | Jul 7, 2026 | Jul 1, 2026 | Active |
| Germany – Architectural services for buildings – Objektplanung | Architectural services for buildings, Architectural, +2 | - | Jul 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Active |
| Germany – Secondary school construction work – Lieferung und Montage von Trennvorhängen, Sporthalle | Secondary school construction work, Gymnasium construction work, +2 | - | Jul 7, 2026 | Jun 30, 2026 | Active |
| Germany – Repair, maintenance and associated services related to roads and other equipment – Wartungs- und Instandhaltungsleistung Energietechnik und Beleuchtung, Rahmenvereinbarung Framework | Repair, Maintenance services of public-lighting…, +1 | - | Jul 24, 2026 | Jun 30, 2026 | Active |
| Germany – Thermal insulation work – Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen | Thermal insulation work, Fireproofing work, +1 | - | Jul 22, 2026 | Jun 29, 2026 | Active |
| Germany – Water-well drilling – Brunnenbohrarbeiten | Water-well drilling | - | Jul 24, 2026 | Jun 29, 2026 | Active |
| Germany – Various office equipment and supplies – Baustelleneinrichtung | Office equipment and supplies, Cemetery works, +1 | - | Jul 8, 2026 | Jun 29, 2026 | Active |
| Germany – Sanitary works – Sanitärarbeiten | Sanitary works, Plumbing and drain-laying work | - | Jul 24, 2026 | Jun 29, 2026 | Active |
| Germany – Construction work for school buildings – Fliesen- und Plattenarbeiten - Terrazzoplatten | Construction work for school buildings, Floor-tiling work, +1 | - | Jul 22, 2026 | Jun 28, 2026 | Active |
| Germany – Cemetery works – Elektroinstallationsarbeiten, Brandmeldeanlage | Cemetery works, Electrical installation work, +1 | - | Jul 23, 2026 | Jun 28, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Häusler Automobil GmbH & Co. KGMünchen, DEU | 5 | EUR 4.3M | Aug 5, 2024 | DEU |
| ALFA Recycling München GmbH & Co. KGMünchen, DEU | 3 | - | Jul 1, 2024 | DEU |
| Schernthaner GmbHNeuried, DEU | 3 | EUR 744K | Jul 25, 2024 | DEU |
| IB Hausladen GmbHKirchheim, DEU | 3 | - | Jul 9, 2024 | DEU |
| Sailer Stepan Tragwerkteam München GmbHMünchen, DEU | 3 | - | Jun 5, 2024 | DEU |
| HAMARottenburg, DEU | 3 | - | May 22, 2024 | DEU |
| Peter Preimesser GmbH & Co KGKirchheim, DEU | 2 | - | Jul 1, 2024 | DEU |
| Winter Building AutomationMünchen, DEU | 2 | - | May 14, 2024 | DEU |
| Claus Heinemann Elektroanlagen GmbHUnterföhring, DEU | 2 | EUR 8.8M | Jul 9, 2024 | DEU |
| Fliesen Röhlich GmbHWendelstein, DEU | 2 | EUR 4.1M | Jun 30, 2026 | DEU |
| GZIMI Garten- und Landschaftsbau GmbHOlching, DEU | 2 | EUR 1.7M | Aug 19, 2024 | DEU |
| AS Fassaden GmbHGars Bahnhof, DEU | 2 | EUR 1.9M | Aug 21, 2024 | DEU |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbHLeipzig, DEU | 2 | EUR 2.1M | Jul 31, 2024 | DEU |
| Hirsch GmbHMünchen, DEU | 2 | EUR 1.7M | Jun 29, 2026 | DEU |
| Weigerstorfer GmbHFreyung, DEU | 2 | EUR 5.9M | Jul 2, 2026 | DEU |
| Eversports GmbHBerlin, DEU | 2 | EUR 633K | Jun 28, 2026 | DEU |
| H+H Brandschutz & Service GmbHGauting, DEU | 2 | EUR 2.2M | May 14, 2024 | DEU |
| Hackl Hofmann Landschaftsarchitekten GmbHEichstätt, DEU | 2 | EUR 150K | Jun 7, 2024 | DEU |
| Sachsengarage GmbHDresden, DEU | 2 | EUR 501K | Jul 29, 2024 | DEU |
| Base Bau GmbHHaar b. München, DEU | 2 | EUR 37K | Apr 15, 2024 | DEU |
| Oberland Metallbau & Bauschlosserei GmbHWeira, DEU | 2 | - | Aug 20, 2024 | DEU |
| BAS Vertriebs GmbHPlanegg, DEU | 2 | EUR 440K | Jun 25, 2026 | DEU |
| m3 Bauprojektmanagement GmbHMünchen, DEU | 2 | - | Aug 19, 2024 | DEU |
| Haderstorfer GmbHErgolding, DEU | 2 | EUR 5.8M | Jun 6, 2024 | DEU |
| A&A GmbH & Co.KGPolling / Mühldorf a. Inn, DEU | 2 | - | Apr 15, 2024 | DEU |
| Sonepar Deutschland Region Süd GmbHFreising, DEU | 2 | - | Apr 19, 2024 | DEU |
| Lehmann & Wiesner GmbHNeufarn, DEU | 2 | - | Mar 27, 2024 | DEU |
| GfG Gesellschaft für Gebäudeautomation mbHAichach, DEU | 2 | - | May 14, 2024 | DEU |
| TOI TOI & DIXI Sanitärsysteme GmbHEmmering, DEU | 1 | - | Oct 27, 2023 | DEU |
| Kantar GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Aug 1, 2024 | DEU |
| Schernthaner GmbHNeuried, DEU | 1 | EUR 445K | May 7, 2024 | DEU |
| Eisl Gesellschaft für Garten- und Landschaftsbau mMünchen, DEU | 1 | - | Mar 20, 2024 | DEU |
| B+M Heizung-Sanitär-Bau GmbHNaunhof / OT Lindhardt, DEU | 1 | EUR 1.4M | Apr 3, 2024 | DEU |
| PROBAT Bau AGHohenbrunn, DEU | 1 | EUR 783K | Jan 25, 2024 | DEU |
| BBI INGENIEURE GMBHLandshut, DEU | 1 | EUR 3.2M | Jun 23, 2026 | DEU |
| Palfinger GmbHAinring, DEU | 1 | EUR 290K | Jun 5, 2024 | DEU |
| LINDNER SEArnstorf, DEU | 1 | EUR 638K | Jun 26, 2024 | DEU |
| SANA Trennwandbau GmbHLuhe-Wildenau, DEU | 1 | EUR 544K | Jul 5, 2026 | DEU |
| PulsM GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Nov 28, 2023 | DEU |
| Jonas Better Place GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Nov 28, 2023 | DEU |
| CANCOM GmbHJettingen-Scheppach, DEU | 1 | EUR 1.8B | Jul 2, 2024 | DEU |
| TM Ausbau GmbHPuchheim, DEU | 1 | EUR 4.4M | Jun 6, 2024 | DEU |
| Fliesen Röhlich GmbHWendelstein, DEU | 1 | EUR 1.3M | Jul 17, 2024 | DEU |
| A&U Gerüstbau GmbHReichertshofen, DEU | 1 | - | Nov 16, 2023 | DEU |
| R.E.U.S.S. Sanierung GmbHFreital, DEU | 1 | EUR 95K | Mar 29, 2024 | DEU |
| Metallbau Reiher GmbH & Co.KGLimbach-Oberfrohna, DEU | 1 | EUR 694K | Feb 1, 2024 | DEU |
| Bodenbeläge Pufalt GmbHBegrkirchen, DEU | 1 | - | Nov 16, 2023 | DEU |
| Walther-Technik GmbHCrimmitschau, DEU | 1 | EUR 890K | Apr 26, 2024 | DEU |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KGLandsberg am Lech, DEU | 1 | EUR 1.4M | Aug 19, 2024 | DEU |
| Gruber Innenausbau-Holzbau GmbHRötz, DEU | 1 | EUR 1.1M | Jul 16, 2024 | DEU |
| Wilms GmbHWiesentheid, DEU | 1 | - | May 28, 2024 | DEU |
| OTTO HERMANN GmbHUnterhaching, DEU | 1 | - | Mar 18, 2024 | DEU |
| Parthos Deutschland GmbHMönchengladbach, DEU | 1 | EUR 682K | Jun 19, 2024 | DEU |
| Haustechnik Gruber GmbH & Co. KGTeisnach, DEU | 1 | EUR 3.1M | Jul 23, 2024 | DEU |
| VHB Vereinigte Holzbaubetriebe W. Pfalzer & H. Vogt GmbH & Co. KGWoringen, DEU | 1 | EUR 1.2M | Jun 19, 2024 | DEU |
| objekt + raum ausbausysteme GmbHDemitz-Thumitz, DEU | 1 | EUR 1.1M | Jun 23, 2026 | DEU |
| Draht und Zaun GmbHHattingen, DEU | 1 | EUR 116K | Mar 29, 2024 | DEU |
| SSI Schäfer Plastics GmbHNeunkirchen, DEU | 1 | EUR 3.4M | Jun 30, 2026 | DEU |
| Hallertauer Landschaft GmbH & Co.KGMainburg-Aufhausen, DEU | 1 | EUR 9.1M | Aug 22, 2024 | DEU |
| Iveco Bayern GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jun 5, 2024 | DEU |
| Gotthilf Benz Turngerätefabrik GmbH & Co. KGWinnenden, DEU | 1 | EUR 398K | Aug 7, 2024 | DEU |
| Hubert Schmid Recycling und Umweltschutz GmbHMarktoberdorf, DEU | 1 | EUR 1 | Apr 23, 2024 | DEU |
| Volvo Group Trucks Central Europe GmbHIsmaning, DEU | 1 | EUR 314K | Jun 25, 2026 | DEU |
| Jännert Planen und Fahrzeugbau GmbHKirchheim, DEU | 1 | - | Nov 27, 2023 | DEU |
| KEMMLIT-Bauelemente GmbHDusslingen, DEU | 1 | EUR 7K | Jul 2, 2026 | DEU |
| Hoffmann GmbHThyrnau, DEU | 1 | EUR 663K | Jul 16, 2024 | DEU |
| Schmidt-Schicketanz Planer GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 425K | Feb 13, 2024 | DEU |
| Community Kitchen Food GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Nov 30, 2023 | DEU |
| askö GmbHBurladingen, DEU | 1 | - | Dec 1, 2023 | DEU |
| Markus WittmannGräfelfing, DEU | 1 | EUR 2 | Feb 21, 2024 | DEU |
| Neuburger Bautenschutz Albert Weber GmbHNeuburg/Ka., DEU | 1 | EUR 397K | Mar 4, 2024 | DEU |
| IBM-TGA GmbHMoosburg, DEU | 1 | EUR 2.1M | Jun 18, 2024 | DEU |
| Holzfurtner und Bahner ArchitektenMünchen, DEU | 1 | - | Dec 6, 2023 | DEU |
| CBB Construction Building Brandenburg GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 1.1M | Mar 6, 2024 | DEU |
| IHR Tischler GmbH & Co. KGHarth-Pöllnitz, DEU | 1 | EUR 278K | Jun 14, 2024 | DEU |
| Gebr. Meier GmbH & Co.KGAffing, DEU | 1 | EUR 928K | Feb 29, 2024 | DEU |
| Stahlbau Thümmel GmbHBrand-Erbisdorf, DEU | 1 | EUR 1.4M | Jul 28, 2024 | DEU |
| ALP Fussbodentechnik GmbHEgling, DEU | 1 | EUR 210K | Apr 26, 2024 | DEU |
| Dechant Hoch- und Ingenieurbau GmbHWeismain, DEU | 1 | EUR 4.9M | Jul 17, 2024 | DEU |
| Gürster GmbHStraubing, DEU | 1 | EUR 1.6M | Mar 5, 2024 | DEU |
| Schüttler Gerüstbau GmbHNürnberg, DEU | 1 | EUR 641K | Jun 30, 2026 | DEU |
| Seufert-Niklaus GmbHBastheim, DEU | 1 | EUR 1.9M | Jul 1, 2024 | DEU |
| AFFT GmbHVacha, DEU | 1 | EUR 1.0M | Jun 24, 2026 | DEU |
| Garderobia Metallwaren GmbHFilderstadt, DEU | 1 | - | Jan 31, 2024 | DEU |
| L+P Landschaftsarchitekten GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 5, 2024 | DEU |
| Mickan General-Bau-Gesellschaft Amberg mbH & Co. KGAmberg, DEU | 1 | EUR 979K | Jun 19, 2024 | DEU |
| Florian Schmid GmbHFeldkirchen, DEU | 1 | EUR 1.2M | May 30, 2024 | DEU |
| straehuber AGDorfen, DEU | 1 | EUR 719K | Jan 10, 2024 | DEU |
| AUP UnterwassertechnikPfaffenhofen, DEU | 1 | - | Jan 5, 2024 | DEU |
| D.D.V. GmbH DULEVO InternationalKrefeld, DEU | 1 | - | Aug 22, 2024 | DEU |
| Glaskunst Buhlig SchwarzenbergSchwarzenberg, DEU | 1 | - | Jan 9, 2024 | DEU |
| tobler GmbH & Co. KGMünchen, DEU | 1 | EUR 144K | Jun 28, 2026 | DEU |
| Andic GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 862K | Jul 5, 2026 | DEU |
| HARRER GmbH & Co. Heizung und Sanitär KGPfarrkirchen, DEU | 1 | EUR 462K | Aug 18, 2024 | DEU |
| SPIE SAG GmbHHockenheim, DEU | 1 | EUR 952K | Mar 13, 2024 | DEU |
| Herzig GmbHSchnelldorf, DEU | 1 | - | Jan 11, 2024 | DEU |
| Kling Consult GmbHKrumbach, DEU | 1 | EUR 578K | Jul 2, 2026 | DEU |
| ZECH Bau SE NL Rohbau MünchenMünchen, DEU | 1 | EUR 198K | Feb 29, 2024 | DEU |
| Krug Grossmann Architekten GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 12, 2024 | DEU |
| Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KGNeuburg, DEU | 1 | - | Mar 19, 2024 | DEU |
| SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbHMünster, DEU | 1 | - | Feb 20, 2024 | DEU |
| Kauschinger Rohstoffhandel GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 19, 2024 | DEU |
| THV Metallrecycling München GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 19, 2024 | DEU |
| M.H. Preis GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 1.2M | May 14, 2024 | DEU |
| MER Metall-ElektroRecycling GmbHSteinach, DEU | 1 | - | Jan 25, 2024 | DEU |
| Iwan Koslow GmbH & Co. KGLandshut, DEU | 1 | - | Jan 25, 2024 | DEU |
| Anderwerk GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 29, 2024 | DEU |
| Condrobs e.V. ConJobMünchen, DEU | 1 | - | Jan 29, 2024 | DEU |
| WipflerPLAN Planungsgesellschaft mbHPfaffenhofen, DEU | 1 | EUR 2.8M | Aug 20, 2024 | DEU |
| Bayerisches Zentrum für Transkulturelle Medizin e.V.München, DEU | 1 | - | Feb 9, 2024 | DEU |
| Boutique-Hotel Goethe GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Feb 12, 2024 | DEU |
| GEBRÜDER PETERS München GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Mar 27, 2024 | DEU |
| Dr. Born - Dr. Ermel GmbHAchim, DEU | 1 | EUR 2.7M | Jul 2, 2026 | DEU |
| Komposthof Markus Großmann-NeuhäuslerHergolding, DEU | 1 | - | Feb 20, 2024 | DEU |
| abel & käufl Mobilfunkhandels GmbHLandshut, DEU | 1 | - | Aug 4, 2024 | DEU |
| Gebr. Lemberger Entsorgungs- und Abwassertechnik GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Feb 21, 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro Brundobler GmbHKelheim, DEU | 1 | EUR 353K | Jul 30, 2024 | DEU |
| SPREEN ARCHITEKTEN Partnerschaft mbBMünchen, DEU | 1 | - | Feb 27, 2024 | DEU |
| Schlosserei Hackl GmbH & Co. KGRegen, DEU | 1 | EUR 1.7M | Jun 24, 2026 | DEU |
| Burkhardt|Engelmayer|MendelMünchen, DEU | 1 | EUR 312K | Apr 19, 2024 | DEU |
| Stingl GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 1.5M | Jun 23, 2026 | DEU |
| Berchtenbreiter GmbHRieblingen, DEU | 1 | EUR 964K | Jul 9, 2024 | DEU |
| Hassler-HaustechnikKahla, DEU | 1 | - | Feb 29, 2024 | DEU |
| D&K Spezial Tiefbau GmbH & Co. KGBad Grönenbach, DEU | 1 | - | Feb 29, 2024 | DEU |
| Kopecki AlfredBuchbach, DEU | 1 | - | Feb 29, 2024 | DEU |
| Pangratz Gebäude- und Haustechnik GmbHBeutelsbach, DEU | 1 | EUR 478K | Jun 23, 2026 | DEU |
| BB AufzugsdienstMünchen, DEU | 1 | - | Feb 29, 2024 | DEU |
| Straßl Konrad GmbH, Schlosserei-SpenglereiMalgersdorf, DEU | 1 | - | Mar 1, 2024 | DEU |
| a + p Architekten Kellner-Grau-Stange Partnerschaft mbBMuenchen, DEU | 1 | - | Mar 20, 2024 | DEU |
| Ingenieurgesellschaft Frey-Donabauer-Wich mbHGaimersheim, DEU | 1 | EUR 295K | Jul 8, 2024 | DEU |
| Rudolf Schweiger Abdichtung und Isolierbau GmbHGräfelfing, DEU | 1 | EUR 1.7M | Aug 25, 2024 | DEU |
| Rußbach GmbH & Co. KGOdelzhausen, DEU | 1 | - | Mar 4, 2024 | DEU |
| Durmin Entsorgung und Logistik GmbHNürnberg, DEU | 1 | - | Mar 4, 2024 | DEU |
| AEF GmbH Aitranger Estrich und FußbodenAitrang, DEU | 1 | EUR 61K | Mar 29, 2024 | DEU |
| Inge KerscherGräfelfing, DEU | 1 | - | Mar 5, 2024 | DEU |
| projekTeam GG Ingenieure GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Apr 11, 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro Maierhofer GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Mar 5, 2024 | DEU |
| Fuchs und Rudolph Architekten Stadtplaner PartG mbBMünchen, DEU | 1 | - | Mar 5, 2024 | DEU |
| Regierungsbaumeister Schlegel GmbH & Co. KGMünchen, DEU | 1 | - | Mar 5, 2024 | DEU |
| APLEONA R&M Ausbau München GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Mar 5, 2024 | DEU |
| Axel Christmann Ingenieurtechnik GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jul 10, 2024 | DEU |
| Gaissmaier GartenLandschaft GmbH & Co KGFreising, DEU | 1 | EUR 1.0M | Jul 2, 2026 | DEU |
| ESE GmbHNeuruppin, DEU | 1 | EUR 623K | Jul 24, 2024 | DEU |
| Clariant Produkte (Deutschland) GmbHMoosburg, DEU | 1 | - | Jul 1, 2026 | DEU |
| Florian Gruber Ingenieurbüro für BauwesenRegensburg, DEU | 1 | - | Mar 13, 2024 | DEU |
| AJG Ingenieure GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Mar 14, 2024 | DEU |
| KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG, NL Mitte, Baustoffe, Abt. StraßengutLeipzig, DEU | 1 | EUR 7.4M | Aug 7, 2024 | DEU |
| sitzberger + architekten gmbhMünchen, DEU | 1 | - | Jun 30, 2026 | DEU |
| Kneitschel GmbH & Co. KGColmberg, DEU | 1 | EUR 634K | Jun 29, 2026 | DEU |
| DAL Umwelttechnik GmbHPuchheim, DEU | 1 | EUR 168K | Jun 29, 2026 | DEU |
| Verein für Bauforschung und Berufsbildung des BBIV e.V., Bauindustriezentrum Nürnberg-WetzendorfNürnberg, DEU | 1 | - | Jun 29, 2026 | DEU |
| Mercedes-Benz AG - Niederlassung UlmNeu-Ulm, DEU | 1 | EUR 163K | Jun 29, 2026 | DEU |
| Lorenz Wittmann GmbHGeisenhausen, DEU | 1 | EUR 1.0M | Mar 28, 2024 | DEU |
| ISAS GmbHFüssen, DEU | 1 | - | Mar 18, 2024 | DEU |
| AST - Archäologischer Service TschuchNürnberg, DEU | 1 | EUR 706K | Mar 19, 2024 | DEU |
| KUG-ArchitektenMünchen, DEU | 1 | - | Jun 25, 2026 | DEU |
| Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 361K | May 27, 2024 | DEU |
| Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AGStuttgart, DEU | 1 | EUR 12.6M | Aug 20, 2024 | DEU |
| Hiermer GmbHMarklkofen, DEU | 1 | EUR 600K | Jun 24, 2026 | DEU |
| conpro Innenausbau GmbHPleiskirchen, DEU | 1 | EUR 1.8M | Jun 24, 2026 | DEU |
| Dipl.-Ing. (FH) Franz Steiner Ing.-Büro für Haustechnik GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Mar 26, 2024 | DEU |
| Güthler Glasfassaden GmbHLauben, DEU | 1 | EUR 1.4M | Jun 23, 2026 | DEU |
| ESF Emsland Spiel- und Freizeitgeräte GmbH & Co. KGGeeste, DEU | 1 | - | Mar 27, 2024 | DEU |
| Obermeier Holzbau GmbHBad Endorf, DEU | 1 | EUR 5.4M | Mar 28, 2024 | DEU |
| AGROLAB Agrar und Umwelt GmbHKiel, DEU | 1 | EUR 1.0M | May 14, 2024 | DEU |
| May Landschaftsbau GmbH & Co. KGFeldkirchen, DEU | 1 | - | Mar 29, 2024 | DEU |
| SauerlandZaun GmbHNordrhein-Westfalen - Meschede, DEU | 1 | - | Apr 3, 2024 | DEU |
| Contenur Deutschland GmbHSiegen, DEU | 1 | - | May 10, 2024 | DEU |
| Interieur Madl GmbHPocking, DEU | 1 | - | Apr 23, 2024 | DEU |
| PORR GmbH & Co. KGaASaaldorf-Surheim, DEU | 1 | - | Apr 5, 2024 | DEU |
| sbi schicho ingenieure GmbH & Co. KGRegensburg, DEU | 1 | - | Apr 11, 2024 | DEU |
| Akustik-, Stuck- und Trockenbau Sommer GmbHKirchdorf am Inn, DEU | 1 | EUR 318K | Jul 16, 2024 | DEU |
| Büro für Archäologie Neupert, Kozik & Simm GbRMünchen, DEU | 1 | - | Apr 11, 2024 | DEU |
| BEFA Fahrzeug-und Stahlbau GmbHOelsnitz, DEU | 1 | - | Apr 12, 2024 | DEU |
| Glas Oswald GmbH&Co.KGOberschleißheim, DEU | 1 | - | Apr 12, 2024 | DEU |
| DU Diederichs & Partner GmbHPuchheim, DEU | 1 | - | Apr 15, 2024 | DEU |
| LUKA - H. Weisheit GmbH & Co. KGMünchen, DEU | 1 | - | May 29, 2024 | DEU |
| Xaver Riebel Bauunternehmung GmbH & Co.KGMindelheim, DEU | 1 | - | Apr 18, 2024 | DEU |
| Holzbau Pfeiffer GmbHRemptendorf, DEU | 1 | - | Apr 18, 2024 | DEU |
| Franz Schelle GmbH & Co. KGPfaffenhofen a. d. Ilm, DEU | 1 | EUR 1.0M | Jul 18, 2024 | DEU |
| März Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.K.Dresden, DEU | 1 | - | Apr 19, 2024 | DEU |
| CMS Container Modul Systeme GmbHHilden, DEU | 1 | - | Jun 20, 2024 | DEU |
| SÄBU Holzbau GmbHBiessenhofen, DEU | 1 | - | Apr 19, 2024 | DEU |
| Pointner Bauunternehmung GmbHErding, DEU | 1 | - | Apr 23, 2024 | DEU |
| Dachbau Stassfurt GmbHStaßfurt, DEU | 1 | - | Apr 23, 2024 | DEU |
| B-MOS GmbHNürnberg, DEU | 1 | - | Apr 26, 2024 | DEU |
| knippershelbig GmbH, StuttgartStuttgart, DEU | 1 | - | Jun 14, 2024 | DEU |
| Beringer GmbHTagmersheim, DEU | 1 | EUR 41K | May 14, 2024 | DEU |
| MARENIA GmbHPuchheim, DEU | 1 | - | May 7, 2024 | DEU |
| isa industrieelektronik GmbHWeiden, DEU | 1 | - | May 7, 2024 | DEU |
| PLANUNION Ingenieurgesellschaft mbHMünchen, DEU | 1 | - | May 17, 2024 | DEU |
| Albrecht Gebäudeautomation GmbHPucking, DEU | 1 | - | May 14, 2024 | DEU |
| Schenk & Plomer GmbHAltheim/Essenbach, DEU | 1 | - | May 14, 2024 | DEU |
| Sauer Bau und Projektentwicklung GmbHUnterhaching, DEU | 1 | EUR 173K | Aug 7, 2024 | DEU |
| Wurzer Umweltdienst GmbHEitting, DEU | 1 | - | May 23, 2024 | DEU |
| SSP Seizmeir Straßen-und Pflasterbau GmbHMitterscheyern, DEU | 1 | - | May 23, 2024 | DEU |
| Giese Inbau GmbHCoswig, DEU | 1 | - | May 24, 2024 | DEU |
| Eurodom e.K.Germering, DEU | 1 | - | Jun 3, 2024 | DEU |
| Mensch und Maschine Deutschland GmbHWessling, DEU | 1 | - | Jun 11, 2024 | DEU |
| Fleischmann Holzbau GmbH & Co. KGKulmbach, DEU | 1 | EUR 458K | Aug 7, 2024 | DEU |
| Walter Ehmann Elektroanlagen GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Jan 11, 2024 | DEU |
| Contempo ZeitrafferLeipzig, DEU | 1 | - | Feb 28, 2024 | DEU |
| ArchitektenMünchen, DEU | 1 | - | Mar 1, 2024 | DEU |
| AMP Solar Heizung Bad GmbHEching Niederbayern, DEU | 1 | - | Apr 18, 2024 | DEU |
| Ludwig RießSt. Georgen, DEU | 1 | - | Apr 19, 2024 | DEU |
| BSR Bodensanierung Recycling GmbHIngolstadt, DEU | 1 | - | Apr 19, 2024 | DEU |
| Manfred Himmelreich & Co. GmbHMünchen, DEU | 1 | - | May 14, 2024 | DEU |
| Ludwig Rieder GmbH & Co. KGBayerbach, DEU | 1 | - | May 14, 2024 | DEU |
| 08/16 PROJEKTMANAGEMENT GMBHMünchen, DEU | 1 | - | Jun 27, 2024 | DEU |
| Schreinerei SturmMindelheim, DEU | 1 | - | Jul 19, 2024 | DEU |
| Rudolf WimmerUnterdietfurt, DEU | 1 | - | Jul 19, 2024 | DEU |
| Hoppe - Sportbodenbau GmbHHolzgerlingen, DEU | 1 | EUR 237K | Aug 21, 2024 | DEU |
| ISP-Scholz Beratende Ingenieure AGMünchen, DEU | 1 | - | Jul 31, 2024 | DEU |
Procurement contact
Address
Street
Friedensstraße 40
Post code
81671
City
München
Country
DEU
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.