Total awarded
€128M
Award notices won
14
Lots won
14
Last award
Jun 24, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Modernizace ŽST Jihlava město | 45234110 | works | €52.4M | - | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / Zhotovení souboru staveb - "Rekonstrukce ŽST Chrastava" "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" | 45234110 | works | €51.2M | - | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160-16,290 | 45233223 | works | €9.85M | €12.6M | CZE | price / 70 |
LOT-0001 / Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel | 45233129 | works | €5.7M | €9.09M | CZE | price / 100 |
LOT-0002 / I/12 Běchovice - Úvaly- zemní práce pro ZAV | 45112000 | works | €2.69M | €15.9M | CZE | price / 100 |
LOT-0003 / Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice | 45234000 | works | €2.26M | - | CZE | price |
LOT-0001 / Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy AHV, okr. SY | 45233141 | works | €1.85M | - | CZE | price / 100 |
LOT-0002 / III/3881 Pokojov průtah+II/388 Bohdalov - Březí n.Oslavou | 45233100 | works | €1.07M | €1.24M | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / D35 Opatovice - Časy, III/32253 Dašice - Dolní Ředice, oprava návozových tras | 45233223 | works | €450,571 | €1.08M | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / D35 Opatovice - Časy, III/3239 Doubravice - Hrádek - Dolany, oprava návozových tras | 45233223 | works | €436,077 | - | CZE | price / 100 |
Show 5 more rows
LOT-0001 / D35 Opatovice - Časy, III/03324 křiž. II/333 - Pohřebačka, oprava návozových tras | 45233223 | works | €298,376 | €615,938 | CZE | price / 100 |
LOT-0001 / Oprava silnice II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská – směr Vodárna | 45233142 | works | €282,443 | €450,948 | CZE | price / 75 |
LOT-0001 / Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje | 45233100 | works | €174,126 | €113M | CZE | price / 100 |
LOT-0003 / Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice | 45234000 | works | - | - | CZE | price |
LOT-0001 / Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice | 45234000 | works | - | €15.5M | CZE | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sil. I. tř. Pardubického kraje, opravy AHV, okr. SY 434953-2026 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Jun 24, 2026 | open | Jun 23, 2026 | €3.19M | 1 |
| Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje 434774-2026 | Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace | Jun 24, 2026 | restricted | Jun 17, 2026 | €174,126 | 1 |
| I/12 Běchovice - Úvaly- zemní práce pro ZAV 495390-2024 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Aug 18, 2024 | open | Aug 13, 2024 | €2.69M | 1 |
| Zhotovení souboru staveb - "Rekonstrukce ŽST Chrastava" "Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou" 468426-2024 | Správa železnic, státní organizace | Aug 04, 2024 | open | Jul 24, 2024 | €51.2M | 1 |
| Modernizace ŽST Jihlava město 480546-2024 | Správa železnic, státní organizace | Aug 08, 2024 | open | Jul 18, 2024 | €52.4M | 1 |
| Oprava silnice II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská – směr Vodárna 436405-2024 | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace | Jul 19, 2024 | open | Jul 16, 2024 | €282,443 | 1 |
| Úprava TT Zábrdovická, dopravní napojení ulice Šámalova – zhotovitel 384461-2024 | Statutární město Brno | Jun 28, 2024 | open | May 31, 2024 | €5.7M | 1 |
| D35 Opatovice - Časy, III/03324 křiž. II/333 - Pohřebačka, oprava návozových tras 321642-2024 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | May 31, 2024 | open | May 15, 2024 | €298,376 | 1 |
| D35 Opatovice - Časy, III/3239 Doubravice - Hrádek - Dolany, oprava návozových tras 279608-2024 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | May 13, 2024 | open | May 08, 2024 | €436,283 | 1 |
| D35 Opatovice - Časy, III/32253 Dašice - Dolní Ředice, oprava návozových tras 267096-2024 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | May 06, 2024 | open | May 01, 2024 | €450,571 | 1 |
Show 5 more rows
| III/3881 Pokojov průtah+II/388 Bohdalov - Březí n.Oslavou 296132-2024 | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace | May 21, 2024 | oth-single | Apr 21, 2024 | €1.07M | 1 |
| D0 Oprava AB vozovky v km 13,443 - 16,100 vpravo a vlevo, včetně připojovacího pruhu v km 16,28 - 18,44 vpravo a Přejezd SDP v km 16,160-16,290 130865-2024 | Ředitelství silnic a dálnic s. p. | Mar 04, 2024 | open | Feb 28, 2024 | €9.85M | 1 |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice 504585-2024 | Správa železnic, státní organizace | Aug 21, 2024 | open | Feb 15, 2024 | €3.18M | 1 |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice 327108-2024 | Správa železnic, státní organizace | Jun 04, 2024 | open | Feb 15, 2024 | €2.26M | 1 |
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Plzeň 2024/2025 – obvod ST Č. Budějovice 326779-2024 | Správa železnic, státní organizace | Jun 03, 2024 | open | Feb 15, 2024 | - | 1 |
Company details
Identifiers
26271303
Countries
CZE
Cities
Praha - Karlín
Post codes
18600
Emails
petr.kovarik@skanska.cz
Size
large
Listed
false
About this contractor
Skanska a.s. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.