Contractor
KD Medical Polska Sp. z o.o.
POL / Czechowice-Dziedzice / 43-502
Total awarded
€457,319
Award notices won
25
Lots won
38
Last award
Jun 21, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0070 / ZADANIE 70 | 33141000 | supplies | €116,449 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0021 / CZĘŚĆ 17 Kaniula do wielokrotnego pobierania płynów z butelek | 33140000 | supplies | €72,909 | - | POL / Bydgoszcz | quality / 40 |
LOT-0107 / Pakiet 59 | 33100000 | supplies | €33,649 | - | POL | price / 100 |
LOT-0013 / Drobny sprzęt medyczny jednorazowego użytku. (P.13) | 33190000 | supplies | €26,885 | - | POL / Białystok | quality / 40 |
LOT-0023 / część 26-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €20,097 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0025 / część 91-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €17,257 | - | POL / Gdańsk | price / 98 |
LOT-0008 / 8.Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €17,185 | - | - | quality |
LOT-0001 / 1 - Kaniule dożylne | 33140000 | supplies | €16,674 | - | POL / Olsztyn | price / 60 |
LOT-0043 / Pakiet 43 | 33141000 | supplies | €14,092 | - | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0005 / Pakiet nr 5 | 33141000 | supplies | €12,115 | - | POL / Katowice | price / 100 |
LOT-0004 / Igły injekcyjne i kaniule do wlewań dożylnych cz. 34 | 33140000 | supplies | €11,681 | - | - | price / 100 |
LOT-0004 / Kaniule zwykłe i bezpieczne, koreczki zwykłe, dwufunkcyjne, dezynfekujace | 33140000 | supplies | €10,660 | - | POL / Węgrów | quality |
LOT-0010 / 10.strzykawki i igły – wg załącznika nr 2/10 do SWZ | 33141000 | supplies | €9,741 | - | POL / Kędzierzyn-Koźle | price / 100 |
LOT-0005 / Przyrząd do wielokrotnego pobierania i aspirowana roztworów, płynów | 33140000 | supplies | €8,528 | - | POL / Wałbrzych | quality / 40 |
LOT-0011 / Zadanie 11 | 33140000 | supplies | €8,215 | - | - | quality / 20 |
LOT-0036 / PAKIET 36 | 33141000 | supplies | €7,037 | - | POL / Kraków | price / 100 |
LOT-0001 / Pakiet nr 1 - Igly do pobierania płynów. | 33141320 | supplies | €7,001 | - | - | price / 97 |
LOT-0027 / 27 | 33140000 | supplies | €6,216 | - | POL | price |
LOT-0042 / 42. Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33140000 | supplies | €5,971 | - | - | quality |
LOT-0002 / Strzykawka bursztynowa | 33140000 | supplies | €5,494 | - | POL / Wałbrzych | price / 60 |
LOT-0006 / ZADANIE 6 | 33141000 | supplies | €5,088 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0011 / Pakiet nr 11 – Linia boczna bez portu bezigłowego i z portem bezigłowym i filtrem | 33140000 | supplies | €2,931 | - | POL / Wałbrzych | price / 60 |
LOT-0007 / Zadanie 7 | 33140000 | supplies | €2,742 | - | - | price / 60 |
LOT-0158 / Pakiet 99 | 33100000 | supplies | €2,568 | - | POL | price / 100 |
LOT-0001 / Igły iniekcyjne j.u., igły pen | 33140000 | supplies | €2,536 | - | POL / Węgrów | price |
LOT-0126 / CZĘŚĆ 126 | 33100000 | supplies | €2,230 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0019 / ZADANIE 19 | 33141000 | supplies | €2,155 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0067 / Pakiet 37 pozycja 1 | 33100000 | supplies | €2,117 | - | POL | price / 100 |
LOT-0020 / ZADANIE 20 | 33141000 | supplies | €1,437 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0024 / Zadanie 24 | 33140000 | supplies | €1,206 | - | - | price / 60 |
LOT-0020 / CZĘŚĆ 16 Przyrząd do przetaczania płynów, dwuczęściowa komora kroplowa | 33140000 | supplies | €1,057 | - | POL / Bydgoszcz | price / 60 |
LOT-0018 / Pakiet 18 | 33141000 | supplies | €947 | - | POL / Starogard Gdański | price / 100 |
LOT-0012 / Pakiet nr 12 – Zestaw do przetoczeń cytostatyków | 33140000 | supplies | €631 | - | POL / Wałbrzych | quality / 40 |
LOT-0067 / ZADANIE 67 | 33141000 | supplies | €577 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0008 / ZADANIE 8 | 33141000 | supplies | €534 | - | POL / Kościerzyna | price / 100 |
LOT-0024 / część 55-Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku | 33190000 | supplies | €330 | - | POL / Gdańsk | quality / 2 |
LOT-0125 / Pakiet 77 | 33100000 | supplies | €324 | - | POL | price / 100 |
LOT-0085 / Pakiet 37 pozycja 19 | 33100000 | supplies | €53 | - | POL | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa jednorazowego wyposażenia do Pracowni Cytostatycznej 425157-2026 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego | Jun 21, 2026 | open | supplies | €103,085 | 2 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy 477957-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Aug 07, 2024 | open | supplies | €516,971 | 2 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy 473451-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Aug 05, 2024 | open | supplies | €2.07M | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w okresie 24 miesięcy 469474-2024 | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU | Aug 04, 2024 | open | supplies | €230,625 | 2 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 422397-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | Jul 15, 2024 | open | supplies | €122,653 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 422040-2024 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu | Jul 15, 2024 | open | supplies | €75,896 | 2 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 425391-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie | Jul 16, 2024 | open | supplies | €6.57M | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 418465-2024 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie | Jul 12, 2024 | open | supplies | €6.57M | 1 |
| Dostawa wyrobów medycznych 423301-2024 | Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie | Jul 15, 2024 | open | supplies | €180,065 | 1 |
| dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 362612-2024 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jun 19, 2024 | open | supplies | €594,230 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 48 zadań częściowych 356341-2024 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | Jun 17, 2024 | open | supplies | €2.70M | 1 |
| Dostawa materiałów medycznych dla oddziału AiIT i innych oddziałów szpitalnych 419947-2024 | Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego | Jul 12, 2024 | open | supplies | €539,046 | 2 |
| Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 246849-2024 | COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Apr 25, 2024 | open | supplies | €545,277 | 3 |
| DZP/61/23 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 241451-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Apr 23, 2024 | open | supplies | €372,694 | 2 |
| DZP/61/23 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 235591-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Apr 22, 2024 | open | supplies | €540,934 | 2 |
| DZP/61/23 DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 237354-2024 | Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. | Apr 22, 2024 | open | supplies | €67,621 | 2 |
| DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 229750-2024 | KOCIEWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. | Apr 18, 2024 | open | supplies | €95,604 | 2 |
| Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. 227343-2024 | Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku | Apr 17, 2024 | open | supplies | €27,738 | 1 |
| Dostawa sprzętu jednorazowego, płynów dializacyjnych i materiałów do terapii nerkozastępczej 221992-2024 | Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim | Apr 15, 2024 | open | supplies | €137,142 | 1 |
| Zakup i dostawa cewników, masek, rurek intubacyjnych, wkładów do ssaka, igieł do znieczulenia, protez piersi, zestawów do znieczulenia, osprzętu do nefroskopu, retraktorów oraz drenu insuflacyjnego na potrzeby SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP. 259653-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego | May 02, 2024 | open | supplies | €132,045 | 1 |
| „Dostawa sprzętu medycznego podstawowego oraz rehabilitacyjnego : kaniule, koreczki, mandryny, sondy żołądkowe, ostrza, cewniki, probówki, myjki, pojemniki na zużyty sprzęt medyczny, igły, rurki Guedel, kaniula do wielokrotnego pobierania płynów z butelek/fiolek, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, strzykawki, utensylia, filtry, sprzęt rehabilitacyjny, koce ratunkowe, pasy, … itp…./” 299733-2024 | Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy | May 22, 2024 | open | supplies | €863,647 | 2 |
| DOSTARCZANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH WG 78 PAKIETÓW udzielenie dotyczy pakietów 29-53 125181-2024 | Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. | Feb 29, 2024 | open | supplies | €199,654 | 1 |
| DOSTAWA SPRZĘTU DO CYTOSTATYKÓW 165620-2024 | Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A.Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach | Mar 19, 2024 | open | supplies | €74,000 | 1 |
| Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 197940-2024 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie | Apr 04, 2024 | open | supplies | €480,901 | 2 |
| Dostawa wyrobów medycznych 248765-2024 | Szpital w Knurowie Sp. z o.o. | Apr 26, 2024 | open | supplies | €382,676 | 1 |
Company details
Identifiers
REGON 142717423
Countries
POL
Cities
Czechowice-Dziedzice
Post codes
43-502
Emails
a.buczynski@kdm-polska.pl
CPV codes
Listed
false
About this contractor
KD Medical Polska Sp. z o.o. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.