Contractor
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.
HRV / Velika Gorica / 10410
Total awarded
€2.62M
Award notices won
11
Lots won
19
Last award
Jul 24, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0004 / Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | supplies | €549,884 | €660,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0004 / Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | supplies | €549,884 | €660,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0001 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Hewlett-Packard i Samsung | 30125100 | supplies | €279,668 | €2.75M | HRV | price / 90 |
LOT-0001 / A)Photo jedinice, toneri, cartridge, riboni i ostali potrošni materijal za tiskače korištene u proizvodnim procesima | 30152000 | supplies | €190,000 | €190,000 | - | quality |
LOT-0002 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30125100 | supplies | €135,558 | €675,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0002 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30125100 | supplies | €135,558 | €675,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0002 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30125100 | supplies | €135,558 | €675,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0006 / Toneri za uređaje LEXMARK | 30190000 | supplies | €120,468 | €120,468 | - | cost |
LOT-0005 / Toneri za uređaje KYOCERA | 30190000 | supplies | €112,504 | €112,504 | - | quality |
LOT-0013 / Grupa 13 - Periferna računalna oprema | 30200000 | supplies | €79,194 | €110,000 | HRV | quality / 2 |
LOT-0005 / Toneri i tinte za ispisne uređaje raznih proizvođača | 30125100 | supplies | €72,272 | €450,000 | HRV | price / 90 |
LOT-0005 / Toneri i tinte za ispisne uređaje raznih proizvođača | 30125100 | supplies | €72,272 | €450,000 | HRV | price / 90 |
LOT-0005 / Toneri i tinte za ispisne uređaje raznih proizvođača | 30125100 | supplies | €72,272 | €450,000 | HRV | price / 90 |
LOT-0004 / Toneri i tinte za uređaje Hewlett-Packard | 30190000 | supplies | €37,964 | €37,964 | - | cost |
LOT-0004 / Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | supplies | €29,180 | €660,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0002 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30125100 | supplies | €27,375 | €675,000 | HRV | price / 90 |
LOT-0001 / Toneri i tinte za uređaje CANON | 30190000 | supplies | €8,386 | €8,386 | - | quality |
LOT-0004 / Sredstva za pranje i čišćenje i ostala sredstva za opću higijenu | 33760000 | supplies | €4,958 | €660,000 | HRV | quality / 10 |
LOT-0003 / Toneri, tinte i vrpce ostali | 30190000 | supplies | €3,624 | €3,624 | - | quality |
LOT-0002 / Toneri i tinte za ispisne uređaje Canon | 30125100 | supplies | €15 | €675,000 | HRV | price / 90 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONERI I TINTE 467776-2026 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu | Jul 06, 2026 | open | supplies | €15 | 1 |
| TONERI I TINTE 440188-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | Jul 22, 2024 | open | supplies | €39,329 | 1 |
| Potrošni materijal 346532-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Jun 12, 2024 | open | supplies | €95,359 | 1 |
| RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA 414190-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, KLINIKA ZA ORTOPEDIJU LOVRAN, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Klinička bolnica Merkur, KB Dubrava, DRŽAVNI INSPEKTORAT, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, HRVATSKI SABOR, Klinički bolnički centar Rijeka, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, Klinički bolnički centar Zagreb, KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, Nacionalna memorijalna bolnica "Dr. Juraj Njavro" Vukovar, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Središnji državni ured za demografiju i mlade, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, Klinički bolnički centar Osijek, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO | Jul 11, 2024 | open | supplies | €9.40M | 1 |
| Potrošni materijal 288080-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | May 16, 2024 | open | supplies | €27,713 | 1 |
| TONERI I TINTE 382574-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | Jun 27, 2024 | open | supplies | €6.50M | 2 |
| TONERI I TINTE 374173-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Jun 24, 2024 | open | supplies | €6.50M | 2 |
| TONERI I TINTE 445986-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE, MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ZELENE TRANZICIJE | Jul 24, 2024 | open | supplies | €6.50M | 3 |
| Potrošni materijal 248859-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Apr 26, 2024 | open | supplies | €4.30M | 1 |
| Potrošni materijal 216586-2024 | Središnji državni ured za središnju javnu nabavu, URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, HRVATSKI SABOR, VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO OBRANE, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE, MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH, MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA, MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA, MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE, MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE, MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RIBARSTVA, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, Središnji državni ured za demografiju i mlade, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA, DRŽAVNI INSPEKTORAT, DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA, DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO, DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU, URED ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE | Apr 12, 2024 | open | supplies | €4.30M | 1 |
| Uredski materijal i pribor po grupama 173436-2024 | HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | Mar 22, 2024 | open | supplies | €481,227 | 5 |
| Toneri po grupama 138808-2024 | HRT | Mar 07, 2024 | open | supplies | €230,000 | 1 |
Company details
Identifiers
50467974870
Countries
HRV
Cities
Velika Gorica
Post codes
10410
Emails
javna-nabava@makromikro.hr
Websites
CPV codes
Size
medium
Listed
false
About this contractor
MAKROMIKRO GRUPA d.o.o. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.