Contractor
rimpf Architektur Gesellschaft für Architektur- und Generalplanung mbH
DEU / Eckernförde / 24340
Total awarded
€3.84M
Award notices won
13
Lots won
16
Last award
Jul 05, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Neugestaltung und Erweiterung der Grundschule Klein Nordende-Lieth - Dienstleistungen Technische Ausrüstung | 71000000 | services | €517,347 | - | DEU / Elmshorn | price / 5 |
LOT-0000 / Neubau Schweineforschungszentrum, Thünen-Institut Wulmenau, Dienstleistungen Objektplanung Gebäude | 71000000 | services | €467,578 | - | DEU / Wulmenau | price / 0 |
LOT-0000 / Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, Modernisierung u. Erweiterung 2.BA - Planungsleistungen - Gebäude und Innenräume | 71000000 | services | €408,298 | - | DEU / Osterrönfeld | price / 0 |
LOT-0002 / Bürgerhaus - Am Wöddel - Moorweg | 90911200 | services | €390,149 | - | DEU / Henstedt-Ulzburg | quality / 25 |
LOT-0000 / 22340483 Europa Universität Flensburg, Zentrale Hochschulbibliothek - Fassadensanierung - Dienstleistungen - Gebäude und Innenräume | 71000000 | services | €324,106 | - | DEU / Flensburg | price / 0 |
LOT-0001 / Kindertagesstätte Rendsburg-Neuwerk | 55523100 | services | €293,216 | - | DEU / Rendsburg | price / 30 |
LOT-0000 / Erweiterung betreute Grundschule Harrislee - Gebäude | 71000000 | services | €262,633 | - | DEU / Harrislee | price / 3 |
LOT-0000 / PolBln 191_24 geschPkw Audi 2024 EU | 34110000 | supplies | €226,900 | €226,900 | DEU / Berlin | price |
LOT-0002 / Kindertagesstätte Stadtpark | 55523100 | services | €224,224 | - | DEU / Rendsburg | quality / 20 |
LOT-0004 / Kindertagesstätte Butterberg | 55523100 | services | €224,224 | - | DEU / Rendsburg | quality / 20 |
LOT-0000 / Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, Modernisierung u. Erweiterung 2.BA - Planungsleistungen - Technische Ausrüstung | 71000000 | services | €191,912 | - | DEU / Osterrönfeld | price / 0 |
LOT-0000 / Neugestaltung und Erweiterung der Grundschule Klein Nordende-Lieth - Dienstleistungen Fachplanung Tragwerksplanung | 71000000 | services | €146,968 | - | DEU / Elmshorn | price / 5 |
LOT-0003 / Kindertagesstätte Villa Kunterbunt | 55523100 | services | €120,736 | - | DEU / Rendsburg | quality / 20 |
LOT-0000 / Parkettarbeiten, 432 Neubau Feuerwehrhaus Süd | 45432113 | works | €38,222 | - | DEU / Henstedt-Ulzburg | price |
LOT-0000 / Stadt Bad Segeberg, Erweiterung - Anbau und Umbau - Krippenhaus Christiansfelde - Planungsleistungen - Technische Ausrüstung | 71000000 | services | - | - | DEU / Bad Segeberg | price / 4 |
LOT-0007 / Los 7 Absauganlagen | 50800000 | services | - | - | DEU / Berlin | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkettarbeiten, 432 Neubau Feuerwehrhaus Süd 462738-2026 | Gemeinde Henstedt-Ulzburg - Die Bürgermeisterin | Jul 05, 2026 | open | works | €38,222 | 1 |
| Mittagsverpflegung in den städtischen Rendsburger Kindertagesstätten und die Lieferung dieser Mahlzeiten in die jeweilige Einrichtung 461900-2024 | Stadt Rendsburg | Jul 30, 2024 | open | services | €862,400 | 4 |
| Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, Modernisierung u. Erweiterung 2.BA - Planungsleistungen - Gebäude und Innenräume 466579-2024 | Land Schleswig-Holstein vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Aug 01, 2024 | neg-w-call | services | €408,298 | 1 |
| Fachhochschule Kiel, Fachbereich Agrarwirtschaft, Modernisierung u. Erweiterung 2.BA - Planungsleistungen - Technische Ausrüstung 416413-2024 | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Jul 11, 2024 | neg-w-call | services | €191,912 | 1 |
| PolBln 191_24 geschPkw Audi 2024 EU 311746-2024 | Polizei Berlin | May 27, 2024 | neg-wo-call | supplies | €226,900 | 1 |
| Unterhalts- und Grundreinigung für für gemeindliche Objekte bzw. Liegenschaften 245220-2024 | Gemeinde Henstedt-Ulzburg | Apr 25, 2024 | open | services | €710,530 | 1 |
| Stadt Bad Segeberg, Erweiterung - Anbau und Umbau - Krippenhaus Christiansfelde - Planungsleistungen - Technische Ausrüstung 308213-2024 | Stadt Bad Segeberg | May 24, 2024 | neg-w-call | services | €87,832 | 1 |
| Neubau Schweineforschungszentrum, Thünen-Institut Wulmenau, Dienstleistungen Objektplanung Gebäude 245040-2024 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Apr 24, 2024 | neg-w-call | services | €467,578 | 1 |
| UVV-Prüfung von Betriebsmitteln 247921-2024 | Berliner Feuerwehr | Apr 25, 2024 | open | services | - | 1 |
| Neugestaltung und Erweiterung der Grundschule Klein Nordende-Lieth - Dienstleistungen Fachplanung Tragwerksplanung 357738-2024 | Schulverband Klein Nordende-Lieth über das Amt Elmshorn-Land | Jun 17, 2024 | neg-w-call | services | €146,968 | 1 |
| Neugestaltung und Erweiterung der Grundschule Klein Nordende-Lieth - Dienstleistungen Technische Ausrüstung 283156-2024 | Schulverband Klein Nordende-Lieth über das Amt Elmshorn-Land | May 14, 2024 | neg-w-call | services | €517,347 | 1 |
| 22340483 Europa Universität Flensburg, Zentrale Hochschulbibliothek - Fassadensanierung - Dienstleistungen - Gebäude und Innenräume 81266-2024 | Bundesrepublik Deutschland vertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | Feb 07, 2024 | neg-w-call | services | €324,106 | 1 |
| Erweiterung betreute Grundschule Harrislee - Gebäude 303321-2024 | Gemeinde Harrislee | May 23, 2024 | neg-w-call | services | €262,633 | 1 |
Company details
Identifiers
null
Countries
DEU
Cities
Eckernförde
Post codes
24340
Emails
akquise@rimpf.de
CPV codes
Owner nationalities
DEU
Listed
false
About this contractor
rimpf Architektur Gesellschaft für Architektur- und Generalplanung mbH is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.