Contractor
IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
SVN / Radomlje / 1235
Total awarded
€3.12M
Award notices won
44
Lots won
122
Last award
Jun 30, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0008 / Splošno prehrambeno blago | 15800000 | supplies | €211,545 | €230,000 | SVN | quality / 20 |
LOT-0015 / Ostalo prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €195,277 | €200,000 | SVN | quality |
LOT-0012 / OSTALO PREHRAMBENO BLAGO | 15000000 | supplies | €160,738 | €160,000 | SVN | quality |
LOT-0018 / Ostalo prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €133,442 | €140,000 | SVN | quality |
LOT-0014 / SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | 15890000 | supplies | €124,917 | €120,000 | SVN | quality |
LOT-0005 / Ostalo prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €123,429 | €120,000 | SVN | price |
LOT-0021 / OSTALO PREHRAMBENO BLAGO | 15800000 | supplies | €118,792 | €114,000 | SVN | price |
LOT-0016 / Ostalo prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €109,878 | €120,000 | SVN | price |
LOT-0028 / SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | 15000000 | supplies | €91,272 | €60,947 | SVN | quality |
LOT-0013 / Splošno prehrambeno blago | 15800000 | supplies | €90,700 | €100,000 | SVN | quality |
Show 111 more rows
LOT-0032 / Ostala živila | 15800000 | supplies | €80,227 | €50,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0014 / Drugi prehrambni izdelki | 15000000 | supplies | €78,525 | €76,062 | SVN | quality / 15 |
LOT-0033 / OSTALO PREHRAMBENO BLAGO | 15000000 | supplies | €73,198 | €48,638 | SVN | price |
LOT-0019 / KATEGORIJA 20: Splošno prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €66,763 | €73,053 | SVN | price |
LOT-0020 / Dietna prehrana ostala | 15000000 | supplies | €66,020 | €80,000 | SVN | quality |
LOT-0015 / KATEGORIJA 16: Žita, mlevski izdelki, pripravljeni izdelki iz žit in testenine | 15600000 | supplies | €57,529 | €64,799 | SVN | price |
LOT-0019 / DIETNI IZDELKI | 15880000 | supplies | €49,392 | €50,000 | SVN | price / 80 |
LOT-0022 / Dietni izdelki | 15880000 | supplies | €49,088 | €52,000 | SVN | price |
LOT-0017 / SKLOP 17: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | 15800000 | supplies | €48,194 | €89,311 | SVN | price / 80 |
LOT-0013 / OSTALO PREHRAMBENO BLAGO | 15000000 | supplies | €44,903 | €45,000 | SVN | price |
LOT-0022 / DIETNA ŽIVILA | 15800000 | supplies | €44,634 | €42,500 | SVN | quality |
LOT-0028 / DIETNA IN OSTALA BIO ŽIVILA | 15000000 | supplies | €43,009 | €45,000 | SVN | price |
LOT-0037 / 9.1. splošno prehrambeno blago | 15800000 | supplies | €41,026 | €43,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0013 / 13. sklop: SPLOŠNO PREHRANSKO BLAGO | 15800000 | supplies | €40,672 | €47,000 | SVN | price |
LOT-0014 / SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | 15000000 | supplies | €38,186 | €40,000 | SVN | quality |
LOT-0014 / Ostalo prehrambeno blago | 15000000 | supplies | €36,574 | €36,000 | SVN | quality |
LOT-0011 / PUDINGI | 15550000 | supplies | €33,559 | €15,180 | SVN | price / 80 |
LOT-0042 / OSTALA ŽIVILA IN DODATKI | 15800000 | supplies | €31,354 | €39,771 | SVN | quality / 15 |
LOT-0029 / DIETNA ŽIVILA | 15000000 | supplies | €29,748 | €23,597 | SVN | price |
LOT-0007 / SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO | 15800000 | supplies | €28,928 | €23,000 | SVN | price |
LOT-0038 / DIETNA ŽIVILA | 15000000 | supplies | €27,060 | €6,600 | SVN | price / 85 |
LOT-0023 / ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, KOSMIČI IN OSTALO | 15000000 | supplies | €26,807 | €22,000 | SVN | price / 100 |
LOT-0037 / OSTALA ŽIVILA IN DODATKI | 15000000 | supplies | €26,576 | €18,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0014 / Dietna živila | 15800000 | supplies | €26,060 | €30,800 | SVN | quality |
LOT-0013 / KEFIRJI | 15551000 | supplies | €24,800 | €12,604 | SVN | price / 80 |
LOT-0007 / sklop 23; Splošno prehrambno blago | 15000000 | supplies | €19,703 | - | SVN | price / 80 |
LOT-0017 / MASLO | 15530000 | supplies | €19,224 | €4,145 | SVN | price / 80 |
LOT-0012 / KONZERVIRANE RIBE | 15000000 | supplies | €19,125 | €13,200 | SVN | price |
LOT-0008 / DIETNI IZDELKI | 15000000 | supplies | €18,836 | €18,000 | SVN | quality |
LOT-0015 / ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE | 15000000 | supplies | €17,733 | €17,000 | SVN | price |
LOT-0051 / SPLOŠNA ŽIVILA | 15800000 | supplies | €17,657 | €19,716 | SVN | price / 85 |
LOT-0019 / DIetni izdelki | 15000000 | supplies | €17,501 | €20,000 | SVN | quality |
LOT-0020 / KONZERVIRANA, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE TER MARMELADE | 15330000 | supplies | €16,473 | €17,871 | SVN | price / 85 |
LOT-0028 / EKOLOŠKA ŽITA | 15600000 | supplies | €16,418 | €15,000 | SVN | quality |
LOT-0020 / Bio razni izdelki | 15000000 | supplies | €16,173 | €20,000 | SVN | price |
LOT-0021 / 5.7. suho sadje in oreščki | 15332000 | supplies | €15,672 | €10,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0026 / Dietna živila | 15000000 | supplies | €14,766 | €15,000 | SVN | quality |
LOT-0039 / 10.1. dietna živila | 15880000 | supplies | €14,533 | €17,000 | SVN | price / 100 |
LOT-0020 / Živila za posebne prehrambne namene | 15000000 | supplies | €14,216 | €15,128 | SVN | price |
LOT-0012 / KONZERVIRANI IZDELKI | 15800000 | supplies | €13,833 | €15,000 | SVN | quality |
LOT-0031 / 7.2. žita, mlevski izdelki, kaše in kosmiči | 15600000 | supplies | €12,871 | €13,300 | SVN | price / 85 |
LOT-0031 / Začimbe | 15870000 | supplies | €11,787 | €15,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0044 / DIETNA ŽIVILA | 15800000 | supplies | €11,471 | €11,972 | SVN | quality / 15 |
LOT-0014 / KATEGORIJA 15: Sadni sokovi in sirupi | 15320000 | supplies | €11,279 | €14,298 | SVN | price |
LOT-0020 / SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI, PIJAČE IN SMUTIJI | 15000000 | supplies | €11,111 | €22,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0015 / Bio sokovi | 15000000 | supplies | €10,703 | €9,000 | SVN | price |
LOT-0014 / KONZERVIRANE RIBE | 15240000 | supplies | €10,303 | €6,768 | SVN | price / 15 |
LOT-0024 / 6.2. pasterizirana in sterilizirana zelenjava | 15300000 | supplies | €10,065 | €12,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0012 / KONZERVIRANE RIBE | 15000000 | supplies | €9,960 | €15,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0034 / DIABETIČNI IN DIETETIČNI IZDELKI (certificirano brez glutena ali jajc ali laktoze) | 15000000 | supplies | €9,899 | €3,871 | SVN | quality |
LOT-0036 / OLJA IN IZDELKI | 15000000 | supplies | €9,488 | €13,200 | SVN | price / 85 |
LOT-0018 / PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA, SADJE IN MARMELADE | 15000000 | supplies | €9,082 | €11,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0033 / Diabetični in dietni izdelki | 15880000 | supplies | €9,013 | €35,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0029 / PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA | 15331000 | supplies | €8,889 | €7,950 | SVN | price / 85 |
LOT-0011 / OSTALI DIETNI IZDELKI | 15880000 | supplies | €8,758 | €7,000 | SVN | price |
LOT-0057 / ŽIVILA IZ SHEM KAKOVOSTI (brez eko živil): med s certifikatom SMGO | 03142100 | supplies | €8,600 | €12,720 | SVN | price / 85 |
LOT-0007 / Sokovi, nektarji, sirupi | 15000000 | supplies | €8,558 | €7,242 | SVN | price / 85 |
LOT-0026 / MLEVSKI IZDELKI IN KAŠE | 15600000 | supplies | €7,530 | €5,151 | SVN | price / 15 |
LOT-0044 / EKO TESTENINE BREZ JAJC | 15850000 | supplies | €7,456 | €9,858 | SVN | price / 15 |
LOT-0010 / Sklop 10 | 15320000 | supplies | €7,201 | €27,377 | SVN | price |
LOT-0039 / RIŽ | 15614000 | supplies | €7,025 | €5,512 | SVN | price / 85 |
LOT-0012 / JOGURTI PROBIOTIČNI | 15551000 | supplies | €6,927 | €2,967 | SVN | quality / 20 |
LOT-0021 / EKO MLEVSKI IZDELKI | 15000000 | supplies | €6,710 | €5,325 | SVN | quality |
LOT-0011 / KATEGORIJA 12: Izdelki integrirane pridelave | 15300000 | supplies | €6,528 | €6,528 | SVN | price |
LOT-0059 / DIETNA ŽIVILA | 15880000 | supplies | €6,459 | €6,254 | SVN | price / 85 |
LOT-0019 / EKO MARMELADE | 15000000 | supplies | €6,441 | €6,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0009 / JOGURTI SADNI | 15551300 | supplies | €6,334 | €1,336 | SVN | price / 80 |
LOT-0004 / Mleko in mlečni izdelki brez laktoze | 15000000 | supplies | €6,156 | €6,000 | SVN | price |
LOT-0017 / Dietetična, diabetična, posebna živila | 15000000 | supplies | €6,088 | €6,621 | SVN | price / 85 |
LOT-0016 / Sadni sokovi in sirupi | 15321000 | supplies | €5,776 | €28,000 | SVN | price |
LOT-0038 / ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI | 15600000 | supplies | €5,677 | €6,996 | SVN | quality / 15 |
LOT-0040 / ČAJI | 15863000 | supplies | €5,654 | €6,157 | SVN | quality / 15 |
LOT-0010 / Sklop 10. SOKOVI, NEKTARJI, SIRUPI | 15000000 | supplies | €5,370 | €8,760 | SVN | quality |
LOT-0020 / SOKOVI, SIRUPI IN VODA | 15900000 | supplies | €5,239 | €7,100 | SVN | quality |
LOT-0004 / Izdelki brez laktoze | 15000000 | supplies | €5,187 | €6,000 | SVN | quality |
LOT-0024 / BIO SADNI, ZELENJAVNI SOKOVI | 15320000 | supplies | €5,000 | €5,386 | SVN | quality / 15 |
LOT-0036 / 8.2. ostali žitni izdelki | 15610000 | supplies | €4,967 | €3,500 | SVN | quality / 15 |
LOT-0013 / DIETNA ŽIVILA | 15800000 | supplies | €4,745 | €8,550 | SVN | quality |
LOT-0048 / OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine) | 15600000 | supplies | €4,720 | €8,904 | SVN | quality / 15 |
LOT-0023 / Sadno žitne rezine | 15800000 | supplies | €4,500 | €8,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0014 / 14. sklop: DIETNI IZDELKI | 15800000 | supplies | €4,399 | €5,000 | SVN | quality |
LOT-0058 / OSTALA EKO ŽIVILA | 15800000 | supplies | €4,328 | €4,561 | SVN | quality / 15 |
LOT-0016 / 16. sklop: EKO ŽITA, MLEVSKI IZDELKI | 15600000 | supplies | €4,218 | €4,500 | SVN | quality |
LOT-0012 / KATEGORIJA 12: Konvencionalne in ekološke marmelade, džemi, sadni namazi | 15332200 | supplies | €4,188 | €5,000 | SVN | cost |
LOT-0018 / SKLOP 18: DIETNA ŽIVILA | 15800000 | supplies | €4,097 | €3,565 | SVN | quality / 20 |
LOT-0034 / BIO KEKSI (vsebnost transmaščobnih kislin do 2 %) | 15000000 | supplies | €3,959 | €12,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0041 / ZAČIMBE | 15872200 | supplies | €3,821 | €3,947 | SVN | price / 85 |
LOT-0015 / DIETNA ŽIVILA | 15000000 | supplies | €3,716 | €3,500 | SVN | price |
LOT-0053 / ČAJ | 15863000 | supplies | €3,527 | €4,240 | SVN | price / 85 |
LOT-0040 / KOSMIČI | 15800000 | supplies | €3,166 | €4,134 | SVN | price / 15 |
LOT-0020 / DIETNA ŽIVILA | 15882000 | supplies | €2,761 | €3,626 | SVN | quality |
LOT-0018 / KONZERVIRANE RIBE | 15200000 | supplies | €2,626 | €2,523 | SVN | price / 15 |
LOT-0035 / ZAČIMBE - neprodušno zaprto pakiranje v dozi / vedru s pokrovom | 15000000 | supplies | €2,219 | €1,700 | SVN | quality / 15 |
LOT-0021 / BIO MARMELADA | 15332000 | supplies | €2,031 | €2,292 | SVN | quality / 85 |
LOT-0014 / MLEKO TRAJNO | 15511210 | supplies | €1,950 | €20,355 | SVN | quality / 20 |
LOT-0056 / ČOKOLADA, KAKAV in KAVNI NADOMESTKI | 15800000 | supplies | €1,887 | €1,272 | SVN | quality / 15 |
LOT-0008 / JOGURTI NAVADNI | 15551310 | supplies | €1,505 | €15,547 | SVN | quality / 20 |
LOT-0031 / EKOLOŠKE MARMELADE | 15332200 | supplies | €1,466 | €1,500 | SVN | price |
LOT-0020 / KATEGORIJA 21: Med | 03142100 | supplies | €1,314 | €1,417 | SVN | price |
LOT-0036 / KEKSI | 15821200 | supplies | €1,236 | €1,144 | SVN | quality / 15 |
LOT-0010 / JOGURTI BREZ SLADKORJA | 15551300 | supplies | €1,163 | €978 | SVN | quality / 20 |
LOT-0028 / 6.6. sadni namazi | 15332250 | supplies | €1,080 | €1,000 | SVN | price / 85 |
LOT-0029 / 6.7. sadni sokovi s 100% sadnim deležem | 15321000 | supplies | €1,029 | €1,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0014 / OSTALA BIO ŽIVILA | 15000000 | supplies | €875 | €850 | SVN | price |
LOT-0032 / EKSTRA DOMAČE MARMELADE, EKSTRA DŽEMI in PEKMEZ | 15332100 | supplies | €848 | €1,590 | SVN | price / 15 |
LOT-0038 / 9.2. ostala ekološka živila | 15800000 | supplies | €763 | €1,000 | SVN | quality / 15 |
LOT-0027 / 6.5. konzervirano sadje | 15332400 | supplies | €756 | €550 | SVN | price / 100 |
LOT-0031 / KONZERVIRANO SADJE | 15332100 | supplies | €721 | €954 | SVN | quality / 85 |
LOT-0015 / SMETANE | 15512000 | supplies | €484 | €3,350 | SVN | price / 80 |
LOT-0002 / konzervirano sadje | 15330000 | supplies | €293 | €293 | SVN | quality / 15 |
LOT-0016 / MLEČNI NAMAZI | 15500000 | supplies | €114 | €28,497 | SVN | quality / 20 |
Award tenders
Show 33 more rows
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema 510403-2024 | VRTEC VRHOVCI | Aug 25, 2024 | restricted | Jun 11, 2024 | €450,813 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 395742-2024 | OSNOVNA ŠOLA ŠALEK VELENJE | Jul 03, 2024 | open | May 08, 2024 | €647,421 | 1 |
| sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za potrebe Vrtca Viški gaj do 31. 8. 2024 - krompir (sheme kakovosti) in konzervirano sadje 318940-2024 | VRTEC VIŠKI GAJ | May 30, 2024 | open | May 02, 2024 | €12,413 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 307051-2024 | VRTEC MARTIN KRPAN CERKNICA | May 24, 2024 | open | Apr 24, 2024 | €540,553 | 3 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 331360-2024 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA | Jun 05, 2024 | open | Apr 23, 2024 | €528,835 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 327395-2024 | VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE | Jun 04, 2024 | open | Apr 22, 2024 | €1.96M | 2 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Najdihojca 235512-2024 | VRTEC NAJDIHOJCA | Apr 22, 2024 | open | Apr 09, 2024 | €937,256 | 1 |
| SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL S SKLENITVIJO OKVIRNIH SPORAZUMOV ZA OBDOBJE ŠTIRIH (4) LET PO SKLOPIH 252415-2024 | DOM UPOKOJENCEV POLZELA | Apr 29, 2024 | open | Mar 31, 2024 | €262,017 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe OŠ Božidarja Jakca 174473-2024 | OSNOVNA ŠOLA BOŽIDARJA JAKCA | Mar 22, 2024 | open | Mar 18, 2024 | €1.19M | 2 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 205098-2024 | OSNOVNA ŠOLA ŠTORE | Apr 08, 2024 | open | Mar 14, 2024 | €800,845 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pod Gradom 159520-2024 | VRTEC POD GRADOM | Mar 15, 2024 | open | Mar 03, 2024 | €1.04M | 4 |
| Dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti 195866-2024 | OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK | Apr 03, 2024 | restricted | Feb 28, 2024 | €856,424 | 5 |
| Sukcesivna dobava živil 153295-2024 | OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA | Mar 13, 2024 | open | Feb 15, 2024 | €1.72M | 1 |
| SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBNEGA BLAGA (KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA ŽIVILA) 165213-2024 | OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO | Mar 19, 2024 | open | Feb 14, 2024 | €2.34M | 1 |
| Dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje do 31.12.2027 508152-2024 | OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE | Aug 22, 2024 | open | Feb 13, 2024 | €452,576 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Centra Janeza Levca Ljubljana 104691-2024 | Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana | Feb 20, 2024 | open | Feb 13, 2024 | €1.15M | 4 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 228421-2024 | OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE | Apr 17, 2024 | open | Feb 04, 2024 | €1.62M | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 120174-2024 | OSNOVNA ŠOLA TABOR I MARIBOR | Feb 27, 2024 | open | Feb 01, 2024 | €379,215 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 152287-2024 | Vrtec Škratek Svit Vodice | Mar 13, 2024 | open | Jan 30, 2024 | €256,154 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 148166-2024 | VRTEC ZARJA | Mar 12, 2024 | open | Jan 30, 2024 | €2.51M | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 167597-2024 | Vrtec Tržič | Mar 20, 2024 | open | Jan 28, 2024 | €339,173 | 2 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 189429-2024 | VRTEC TONČKE ČEČEVE | Mar 29, 2024 | open | Jan 25, 2024 | €1.55M | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 165446-2024 | VRTEC ŠKOFJA LOKA | Mar 19, 2024 | open | Jan 24, 2024 | €972,863 | 3 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih živil in živil iz shem kakovosti 148453-2024 | VRTEC IVANČNA GORICA | Mar 12, 2024 | open | Jan 22, 2024 | €556,761 | 3 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje treh let 178279-2024 | OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA | Mar 25, 2024 | open | Jan 18, 2024 | €501,447 | 3 |
| Sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil 162915-2024 | OSNOVNA ŠOLA STRANJE | Mar 19, 2024 | open | Jan 10, 2024 | €509,200 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 116777-2024 | OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR | Feb 26, 2024 | open | Jan 09, 2024 | €1.41M | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v letu 2024 in 2025 146896-2024 | OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO | Mar 11, 2024 | open | Jan 04, 2024 | €384,933 | 2 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 101169-2024 | OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE | Feb 19, 2024 | open | Jan 02, 2024 | €533,884 | 2 |
| Sukcesivna dobava prehrambnega blaga- konvencionalna in ekološka živila 105151-2024 | VRTEC CICIBAN NOVO MESTO | Feb 20, 2024 | open | Dec 31, 2023 | €745,097 | 1 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 118246-2024 | Osnovna šola Prebold | Feb 26, 2024 | open | Dec 28, 2023 | €2.91M | 4 |
| SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024 61742-2024 | CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga | Jan 30, 2024 | open | Dec 26, 2023 | €679,929 | 10 |
| Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil 105621-2024 | OSNOVNA ŠOLA BRATOV POLANČIČEV MARIBOR | Feb 20, 2024 | open | Dec 12, 2023 | €2.77M | 2 |
Company details
Identifiers
5288991000
Countries
SVN
Cities
Radomlje
Post codes
1235
Size
sme
Listed
false
About this contractor
IMPULS trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.