Contractor
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
SVN / Ljubljana / 1000
Total awarded
€61.2M
Award notices won
20
Lots won
29
Last award
Jul 05, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Dobava električne energije | 09310000 | supplies | €38.6M | €43.2M | SVN | price |
LOT-0000 / Skladiščenje goriv in upravljanje skladišča naftnih derivatov Celje | 63100000 | services | €6.55M | €12.8M | SVN | price |
LOT-0000 / Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih | 09000000 | supplies | €5.71M | €5.9M | SVN | price |
LOT-0000 / Nakup goriva za 60 mesecev ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju | 09000000 | supplies | €2.81M | €3.6M | SVN | price |
LOT-0000 / Dobava električne energije | 09300000 | supplies | €1.3M | €1.3M | SVN | price |
LOT-0001 / Prodaja in nakup električne energije (z upoštevanjem okoljskih vidikov) - sklop 1 | 09000000 | supplies | €1.1M | €1.1M | SVN | price |
LOT-0000 / dobava goriva - ponovitev | 09100000 | supplies | €1.01M | €1.37M | SVN | price |
LOT-0000 / GORIVO DIESELSKO D2 | 09000000 | supplies | €473,648 | €473,648 | SVN | price / 100 |
LOT-0000 / Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let | 09134200 | supplies | €432,800 | €585,000 | SVN | price |
LOT-0000 / Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let | 09132000 | supplies | €390,579 | €480,000 | SVN | price |
Show 19 more rows
LOT-0002 / Sklop 2: Ostala olja | 09211000 | supplies | €325,000 | €325,000 | SVN | price |
LOT-0001 / Sklop 1: Motorna olja | 09211000 | supplies | €314,300 | €314,300 | SVN | price |
LOT-0000 / NAKUP IN DOBAVA POGONSKIH GORIV | 09100000 | supplies | €282,317 | €257,769 | SVN | price / 100 |
LOT-0003 / Sklop 3: Tekočina AD BLUE | 09211000 | supplies | €270,000 | €270,000 | SVN | price |
LOT-0000 / NAKUP IN DOBAVA POGONSKEGA GORIVA | 09130000 | supplies | €259,754 | €253,518 | SVN | price |
LOT-0002 / Prodaja in nakup zemeljskega plina - sklop 2 | 09000000 | supplies | €255,531 | €255,531 | SVN | price |
LOT-0000 / DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE | 09310000 | supplies | €182,590 | €204,362 | SVN | price |
LOT-0004 / Sklop 4: Gorivo | 09000000 | supplies | €161,580 | €190,927 | SVN | price |
LOT-0004 / Sklop 4: Hladilna tekočina za vozila | 09211000 | supplies | €159,000 | €159,000 | SVN | price |
LOT-0000 / Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 | 09310000 | supplies | €155,144 | €161,317 | SVN | price |
LOT-0000 / Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 | 09123000 | supplies | €136,231 | €135,811 | SVN | price |
LOT-0002 / JN 01/2023 (DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA) - sklop 2 | 24957000 | supplies | €112,320 | €187,200 | SVN | price |
LOT-0005 / Sklop 5: Olje za plinske in bioplinske motorje | 09211000 | supplies | €70,000 | €70,000 | SVN | price |
LOT-0001 / Dobava letnih in zimskih pnevmatik za tovorna vozila z NDM do 3.500 kg | 34350000 | supplies | €60,387 | €150,000 | SVN | price / 75 |
LOT-0002 / Sklop 2: Olje za delovanje MKGE | 09000000 | supplies | €31,790 | €27,680 | SVN | price |
LOT-0002 / Dobava zemeljskega plina | 09123000 | supplies | €28,765 | €47,002 | SVN | quality / 100 |
LOT-0001 / Sklop 1: Maziva | 09000000 | supplies | €7,497 | €7,428 | SVN | price |
LOT-0003 / Sklop 3: Energent za ogrevanje | 09000000 | supplies | €6,238 | €8,359 | SVN | price |
LOT-0003 / JN 01/2023 (DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA) - sklop 3 | 09135100 | supplies | €5,746 | €5,876 | SVN | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAKUP IN DOBAVA POGONSKIH GORIV 462011-2026 | Komunala Ajdovščina d.o.o. | Jul 05, 2026 | open | Jun 23, 2026 | €282,317 | 1 |
| Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let 450204-2026 | JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice | Jun 30, 2026 | open | Jun 15, 2026 | €585,000 | 1 |
| PNEVMATIKE 511294-2024 | ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | Aug 25, 2024 | oth-mult | Aug 18, 2024 | €60,387 | 1 |
| DINAMIČNI NABAVNI SISTEM ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE 444879-2024 | JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna | Jul 23, 2024 | restricted | Jun 19, 2024 | €182,590 | 1 |
| Sukcesivna dobava goriva za obdobje dveh let 346853-2024 | JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice | Jun 12, 2024 | open | Jun 09, 2024 | €390,579 | 1 |
| Nakup goriva za 60 mesecev ob upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju 382033-2024 | DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. | Jun 27, 2024 | open | May 28, 2024 | €2.81M | 1 |
| dobava goriva - ponovitev 313964-2024 | KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. | May 28, 2024 | open | May 20, 2024 | €1.01M | 1 |
| Nakup goriva in izdelkov na bencinskih servisih 282386-2024 | Slovenski državni gozdovi, d. o. o. | May 14, 2024 | open | May 06, 2024 | €5.71M | 1 |
| JHL-31/23 – »Dobava maziv, olj in tekočin« 284551-2024 | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. | May 14, 2024 | open | Apr 25, 2024 | €1.14M | 5 |
| Dobava električne energije in zemeljskega plina za potrebe Univerze v Mariboru za obdobje od 1.5.2024 do 30.4.2025. 360241-2024 | UNIVERZA V MARIBORU | Jun 18, 2024 | neg-wo-call | Apr 24, 2024 | €1.35M | 2 |
Show 10 more rows
| NAKUP IN DOBAVA POGONSKEGA GORIVA 280037-2024 | Komunala Ajdovščina d.o.o. | May 13, 2024 | open | Apr 17, 2024 | €259,754 | 1 |
| JN 01/2023 (DOBAVA GORIVA, ADBLUE IN KURILNEGA OLJA) 196886-2024 | NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj, d.o.o. | Apr 04, 2024 | neg-w-call | Mar 28, 2024 | €8.76M | 2 |
| Skladiščenje goriv in upravljanje skladišča naftnih derivatov Celje 222284-2024 | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE | Apr 16, 2024 | open | Mar 27, 2024 | €6.55M | 1 |
| Dobava električne energije 141593-2024 | Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o. | Mar 07, 2024 | open | Feb 25, 2024 | €38.6M | 1 |
| Dobava električne energije 174260-2024 | Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. | Mar 22, 2024 | restricted | Feb 19, 2024 | €1.3M | 1 |
| Dobava električne energije za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 58943-2024 | MESTNA OBČINA NOVO MESTO | Jan 29, 2024 | restricted | Jan 16, 2024 | €155,144 | 1 |
| Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 58050-2024 | MESTNA OBČINA NOVO MESTO | Jan 29, 2024 | restricted | Jan 16, 2024 | €136,231 | 1 |
| SUKCESIVNA DOBAVA OLJA, MAZIV IN GORIVA 56856-2024 | JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | Jan 29, 2024 | open | Jan 11, 2024 | €207,106 | 4 |
| GORIVO DIESELSKO D2 246995-2024 | PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. | Apr 25, 2024 | open | Jan 08, 2024 | €473,648 | 1 |
| Dobava električne energije (z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom) in zemeljskega plina 56950-2024 | ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE | Jan 29, 2024 | neg-wo-call | Dec 27, 2023 | €1.08M | 1 |
Company details
Identifiers
5025796000
Countries
SVN
Cities
Ljubljana
Post codes
1000
Emails
info@petrol.si
Websites
Size
large
Listed
true
About this contractor
PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.