Contractor
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
POL / Warszawa / 00-668
Total awarded
€1.2M
Award notices won
3
Lots won
5
Last award
Apr 03, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / Część 02 zamówienia | 66516000 | services | €941,524 | - | POL | quality / 10 |
LOT-0002 / Część 2: Ubezpieczenia komunikacyjne | 66510000 | services | €133,778 | - | POL | price / 40 |
LOT-0007 / Część 07 zamówienia | 66516100 | services | €95,328 | - | - | quality / 5 |
LOT-0001 / Część 01 zamówienia | 66516000 | services | €16,337 | - | POL | price / 90 |
LOT-0005 / Część 05 zamówienia | 66512100 | services | €10,960 | - | - | quality / 5 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024 -2027 195824-2024 | Gmina Miasta Gdyni | Apr 03, 2024 | open | Mar 19, 2024 | €1.27M | 2 |
| Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej spółki KrakTransRem Spółka z o.o. wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej prowadzących pojazdy 150283-2024 | KrakTansRem Sp. z o.o. | Mar 12, 2024 | open | Feb 27, 2024 | €957,860 | 2 |
| Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Jednostek Województwa Lubelskiego z podziałem na części 10402-2024 | Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. D. Siedzikówny ps. "Inka" w Białej Podlaskiej, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Puławach, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Wandy "Wacek" Wasilewskiej w Biłgoraju, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice", Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Opera Lubelska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Muzeum Badań Polarnych w Puławach, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie | Jan 08, 2024 | open | Dec 27, 2023 | €133,778 | 1 |
Company details
Identifiers
NIP: 5260038806
Countries
POL
Cities
Warszawa
Post codes
00-668
Emails
korespondencja@interrisk.pl
Websites
About this contractor
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.