Total awarded
€63.3M
Award notices won
19
Lots won
24
Last award
Aug 13, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY TERESZPOL | 09300000 | supplies | €13.7M | - | - | price / 100 |
LOT-0001 / 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej | 09000000 | supplies | €7.08M | €6.29M | POL | price / 100 |
LOT-0001 / ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ POWIATU CIESZYŃSKIEGO | 09310000 | supplies | €7M | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / część C - Dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości zużycia 33 753 731 kWh (33 753,731 MWh) do 126 PPE jednostek organizacyjnych (Oddziałów) ZUS | 09300000 | supplies | €6.17M | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / część B - Dostawa energii elektrycznej w planowanej ilości zużycia 31 421 288 kWh (31 421,288 MWh) do 137 PPE jednostek organizacyjnych (Oddziałów) ZUS | 09300000 | supplies | €5.75M | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r.” | 09300000 | supplies | €4.77M | - | POL | price |
LOT-0000 / DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. | 09300000 | supplies | €4.33M | €3.86M | - | price / 100 |
LOT-0001 / „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.” | 09300000 | supplies | €2.39M | - | POL | price |
LOT-0001 / Część 1 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2027 roku. | 09300000 | supplies | €1.88M | - | POL / Płońsk | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii elektrycznej powstałych w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie wraz z usługą bilansowania handlowego w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. | 09300000 | supplies | €1.69M | - | - | price |
Show 14 more rows
LOT-0001 / Sprzedaż energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy do obiektów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu | 09310000 | supplies | €1.19M | - | POL / Grudziądz | price |
LOT-0001 / Dostawa energii elektrycznej | 09310000 | supplies | €1.1M | €2.17M | POL / Dziwnów | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa energii elektrycznej do obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu. | 09310000 | supplies | €974,517 | - | POL / Zgorzelec | price / 100 |
LOT-0001 / Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych | 09300000 | supplies | €735,837 | - | - | price / 60 |
LOT-0001 / Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Iławskiego i jednostek podległych w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r. | 09310000 | supplies | €712,853 | €795,334 | - | price / 100 |
LOT-0000 / ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 09300000 | supplies | €638,138 | - | POL | price / 100 |
LOT-0002 / Dostawa energii elektrycznej na rok 2025 dla Spółki Wodociągi Słupsk | 09300000 | supplies | €600,231 | - | POL | price |
LOT-0003 / 3. Kompleksowa dostawy energii elektrycznej dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu | 09000000 | supplies | €571,603 | €595,932 | POL | price / 100 |
LOT-0002 / 2. Zakup energii elektrycznej - oświetlenie | 09000000 | supplies | €562,440 | €864,291 | POL | price / 100 |
LOT-0001 / KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO | 09310000 | supplies | €504,310 | - | POL / Ostrzeszów | price / 100 |
LOT-0001 / DOSTAWA KOMPLEKSOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POWIATOWEGO SZPITALA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Sp. z o.o. | 09310000 | supplies | €408,098 | - | POL / Aleksandrów Kujawski | price / 60 |
LOT-0000 / Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku | 09300000 | supplies | €297,316 | €322,518 | POL | price / 100 |
LOT-0002 / Kompleksowa dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy do obiektów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu | 09310000 | supplies | €169,189 | - | POL / Grudziądz | price |
LOT-0001 / Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie w okresie od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 r | 09300000 | supplies | €146,542 | - | POL / Ciechanów | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Iławskiego i jednostek podległych w okresie 01.01.2025 r. – 31.12.2026 r. 489402-2024 | Powiat Iławski w imieniu, którego działa Starostwo Powiatowe w Iławie | Aug 13, 2024 | open | Jul 23, 2024 | €712,853 | 1 |
| Dostawa (zakup) energii elektrycznej do obiektów Gminy Trzebnica, jednostek jej podległych oraz spółek komunalnych 439163-2024 | Gmina Trzebnica, Gminne Centrum Kultury i Sztuki, Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój Sp. z o. o., Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica - Zdrój, Gminne Centrum Sportu Trzebnica - Zdrój Sp. z o. o., Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO Sp. z o. o., Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trzebnicy, Gminne Przedszkole nr 2 im. Polskiej Niezapominajki w Trzebnicy, Szkoła Podstawowa w Boleścinie, Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śl. w Kuźniczysku, Szkoła Podstawowa w Masłowie, Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim | Jul 22, 2024 | open | Jul 18, 2024 | €735,837 | 1 |
| Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie w okresie od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 r 429204-2024 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie | Jul 17, 2024 | open | Jun 18, 2024 | €157,044 | 1 |
| Część 1 - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i jej dystrybucja do obiektów zamawiającego w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2027 roku. 382443-2024 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | Jun 27, 2024 | open | Jun 13, 2024 | €1.88M | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej na potrzeby MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie oraz sprzedaż niewykorzystanych nadwyżek energii elektrycznej powstałych w Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie wraz z usługą bilansowania handlowego w okresie od 01.07.2024 r. do 30.06.2025 r. 390967-2024 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. | Jul 02, 2024 | open | Jun 05, 2024 | €1.69M | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej na rok 2025 dla Spółki Wodociągi Słupsk 393511-2024 | Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. | Jul 02, 2024 | open | Jun 05, 2024 | €600,231 | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej do obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu 324579-2024 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Nysa" Sp. z o. o. | Jun 03, 2024 | open | May 23, 2024 | €974,517 | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej 324932-2024 | Gmina Dziwnów, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejski Ośrodek Sportu i Kultury w Dziwnowie, Zarząd Portu Morskiego Dziwnów | Jun 03, 2024 | open | May 12, 2024 | €1.1M | 1 |
| KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ZAOPATRZENIA OBIEKTÓW POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO 318871-2024 | Powiat Ostrzeszowski | May 30, 2024 | open | Apr 28, 2024 | €504,310 | 1 |
| Dostawa energii elektrycznej przez okres 12 miesięcy do obiektów Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu w okresie od 01.01.2025 do 31.12.2025 262668-2024 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu | May 02, 2024 | open | Apr 07, 2024 | €1.36M | 2 |
Show 9 more rows
| Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków i lokali użytkowych ZUS 124592-2024 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Feb 29, 2024 | open | Feb 25, 2024 | €24M | 2 |
| Dostawa energii elektrycznej 144449-2024 | Gmina Miasta Toruń działająca przez Toruńskie Centrum Usług Wspólnych | Mar 08, 2024 | restricted | Feb 04, 2024 | €8.22M | 3 |
| ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ POWIATU CIESZYŃSKIEGO 116847-2024 | Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej | Feb 26, 2024 | open | Jan 21, 2024 | €7M | 1 |
| DOSTAWA KOMPLEKSOWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW POWIATOWEGO SZPITALA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Sp. z o.o. 111968-2024 | Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. | Feb 22, 2024 | open | Jan 08, 2024 | €408,098 | 1 |
| Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku 25916-2024 | Powiat Włocławski- Starostwo Powiatowe we Włocławku | Jan 15, 2024 | open | Dec 10, 2023 | €296,991 | 1 |
| „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb grupy zakupowej Powiatu Bytowskiego w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2026 r.” 13335-2024 | Powiat Bytowski, Gmina Borzytuchom, Gmina Bytów, Gmina Czarna Dąbrówka, Gmina Kołczygłowy, Gmina Lipnica, Gmina Miastko, Gmina Parchowo, Gmina Studzienice, Gmina Trzebielino, Gmina Tuchomie | Jan 09, 2024 | open | Dec 04, 2023 | €7.15M | 2 |
| DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OKRESIE 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r. 784880-2023 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni | Dec 22, 2023 | open | Nov 26, 2023 | €4.33M | 1 |
| ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 788626-2023 | Powiat Głubczycki | Dec 26, 2023 | open | Nov 20, 2023 | €638,138 | 1 |
| ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY TERESZPOL 787597-2023 | Gmina Tereszpol | Dec 26, 2023 | open | Nov 19, 2023 | €13.7M | 1 |
Company details
Identifiers
9570968370
Countries
POL
Cities
Gdańsk
Post codes
80-309
Websites
CPV codes
Size
medium
Listed
true
About this contractor
Energa Obrót S.A. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.