Contractor
OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
ROU / Bucuresti / 041805
Total awarded
€7.12M
Award notices won
103
Lots won
375
Last award
Jul 01, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Lapte praf, ceai si altele | 15331100 | supplies | €698,879 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / Diverse produse alimentare | 15000000 | supplies | €362,550 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Conserve | 15897200 | supplies | €323,536 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0000 / Default lot | 15890000 | supplies | €313,619 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €226,437 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €226,437 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €226,437 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Produse din carne | 15000000 | supplies | €165,629 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / Diverse produse alimentare (Condimente si mirodenii) | 15800000 | supplies | €155,863 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Produse din carne | 15000000 | supplies | €135,669 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0034 / LOTUL Nr.B.16 - Băuturi și produse conexe | 15000000 | supplies | €124,883 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0013 / Fasole verde congelata | 15331100 | supplies | €123,622 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €113,218 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €113,218 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Lactate si produse din lapte | 15500000 | supplies | €108,445 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Racoritoare 1 | 15321000 | supplies | €107,011 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / Racoritoare 2 | 15321000 | supplies | €107,011 | - | ROU | quality / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €98,184 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / Legume | 03221000 | supplies | €87,091 | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0024 / Unt minim 65% grasime | 15530000 | supplies | €83,424 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0052 / Enibahar | 15000000 | supplies | €74,113 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €71,598 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €71,598 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €71,598 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0007 / Fructe și legume transformate | 15000000 | supplies | €70,211 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / PACHET LEGUME CONSERVATE/CONGELATE | 15331170 | supplies | €64,860 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / LOT 2 | 03222000 | supplies | €60,251 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / LOT 1 | 03222000 | supplies | €60,251 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / PATE DIN FICAT DE PUI | 15800000 | supplies | €56,342 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0015 / PASTA TOMATE, borcan 720g-28% | 15331134 | supplies | €55,005 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0009 / AMELIORATORI | 15870000 | supplies | €51,836 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / ALIMENTE - PRODUSE BACANIE | 15800000 | supplies | €50,880 | - | ROU | price |
LOT-0002 / Peste si produse din peste | 15100000 | supplies | €50,870 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / Lactate bio | 15500000 | supplies | €50,459 | - | ROU | quality / 40 |
LOT-0002 / Lactate bio | 15500000 | supplies | €50,459 | - | ROU | quality / 40 |
LOT-0009 / Cartofi refrigerati | 03212100 | supplies | €50,421 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / Foietaj și biscuiți | 15800000 | supplies | €47,041 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0010 / Produse de morărit și produse amilacee | 15000000 | supplies | €44,852 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €38,283 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €37,128 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €37,128 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0007 / Conserve de carne | 15000000 | supplies | €33,736 | - | ROU | price |
LOT-0002 / Lotul 2 - Carne de porc și produse din carne de porc | 15100000 | supplies | €33,385 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0007 / Lot 7-Dulciuri | 15842300 | supplies | €33,109 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €33,003 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Ardei gras proaspăt | 15000000 | supplies | €33,003 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0057 / Pulpe pui inferioare* | 15800000 | supplies | €31,704 | - | ROU | price |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €30,803 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €30,803 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €30,803 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €30,803 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €29,735 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Lapte de vacă | 15800000 | supplies | €28,465 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0110 / Măsline verzi | 15331466 | supplies | €28,123 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / LOTUL Nr.A.12 - Diverse produse alimentare ambalate | 15000000 | supplies | €25,788 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €25,577 | - | ROU | price |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €25,577 | - | ROU | price |
LOT-0010 / Orez integral | 15000000 | supplies | €25,577 | - | ROU | price |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €25,577 | - | ROU | price |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €25,577 | - | ROU | price |
LOT-0002 / Conserve si compoturi | 15897200 | supplies | €24,618 | - | ROU | quality / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €24,065 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €24,065 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €23,331 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €23,010 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Ardei gras proaspăt | 15000000 | supplies | €23,010 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0032 / Fasole verde pastai | 15000000 | supplies | €22,185 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0010 / Marar uscat | 15000000 | supplies | €21,095 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / Paste făinoase | 15800000 | supplies | €21,009 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / Praf de copt, drojdie, bicarbonat | 15800000 | supplies | €20,531 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / Piept de pui | 15112130 | supplies | €19,252 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Fructe si legume transformate | 15330000 | supplies | €19,236 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / Condimente şi produse congelate | 15000000 | supplies | €19,114 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0030 / Paste făinoase | 15850000 | supplies | €18,335 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €17,638 | - | ROU | price |
LOT-0039 / Pulpă de vită cu os, fără grăsime, refrigerată | 15111100 | supplies | €17,580 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €16,776 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €16,355 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €16,355 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Racoritoare 1 | 15321000 | supplies | €16,139 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Apa minerala si plata | 15981000 | supplies | €16,139 | - | ROU | quality / 20 |
LOT-0010 / Orez integral | 15000000 | supplies | €15,841 | - | ROU | price |
LOT-0008 / SOIA GRANULE | 15000000 | supplies | €15,780 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0020 / C | 15300000 | supplies | €15,302 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0022 / Diverse conserve | 15300000 | supplies | €15,302 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0002 / Arome alimentare | 15871200 | supplies | €15,294 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0015 / Cardomon | 15000000 | supplies | €14,668 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / FOI DE DAFIN | 15000000 | supplies | €14,599 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0007 / SARE GRUNJOASA | 15000000 | supplies | €14,515 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0022 / CONDIMENTE PENTRU MÂNCĂRURI | 15800000 | supplies | €13,980 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €13,407 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0058 / Mirodenii ( plante aromatice) | 15872300 | supplies | €13,331 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0053 / Scorțișoară | 15000000 | supplies | €13,296 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Apa minerala | 15000000 | supplies | €12,567 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0150 / Muşchi de vită afumat | 15131100 | supplies | €12,394 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0010 / Orez integral | 15000000 | supplies | €12,170 | - | ROU | price |
LOT-0013 / Muștar, ketchup | 15800000 | supplies | €12,109 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0010 / Orez integral | 15000000 | supplies | €12,101 | - | ROU | price |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €12,101 | - | ROU | price |
LOT-0003 / Cozonac 800g | 15000000 | supplies | €12,101 | - | ROU | price |
LOT-0026 / Clementine | 15000000 | supplies | €12,009 | - | ROU | price |
LOT-0052 / CUS CUS | 15800000 | supplies | €11,809 | - | ROU | price |
LOT-0063 / SARE FINA | 15800000 | supplies | €11,734 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €11,551 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €11,551 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0015 / Cardomon | 15000000 | supplies | €11,551 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / Apa vitaminizata | 15981000 | supplies | €11,364 | - | ROU | quality / 40 |
LOT-0014 / USTUROI GRANULAT | 15000000 | supplies | €11,313 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €11,001 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €11,001 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €11,001 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €11,001 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0103 / Tarhon | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0029 / Cozonac | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0061 / Miere 20g | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0005 / Bicarbonat de sodiu | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / Ardei gras proaspăt | 15000000 | supplies | €10,714 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0062 / SARE DE LAMAIE | 15800000 | supplies | €10,245 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Condimente proaspete | 15800000 | supplies | €9,588 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €9,443 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €9,443 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Ceai | 15000000 | supplies | €8,614 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €8,214 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €8,214 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0008 / Lotul 8 - Ouă de găină | 03142500 | supplies | €7,620 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / Zahar vanilat | 15872200 | supplies | €7,544 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0079 / Bicarbonat de sodiu | 15000000 | supplies | €7,419 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0041 / MASLINE DIETETICE FARA SAMBURI | 15800000 | supplies | €7,353 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €6,899 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €6,899 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / Cafea, ceai, zahăr | 15800000 | supplies | €6,814 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0031 / Condimente | 15000000 | supplies | €6,807 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0023 / Brânză | 15500000 | supplies | €6,570 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / Prăjitură Măgura 35g | 15812100 | supplies | €6,303 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0011 / PIPER NEGRU MACINAT | 15000000 | supplies | €6,303 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / BOIA DULCE | 15000000 | supplies | €6,084 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €6,009 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €5,500 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0008 / LAPTE PRAF MIN. 26% GRĂSIME | 15800000 | supplies | €5,387 | €2,660 | ROU | quality / 10 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €5,198 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0103 / Tarhon | 15000000 | supplies | €5,198 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0023 / Condimente si mirodenii | 15800000 | supplies | €5,062 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Pulpa manzat fara os refrigerata | 15111200 | supplies | €4,813 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / LAPTE PRAF NORMALIZAT 26% UG FĂRĂ ADAOS DE LACTOZĂ | 15511700 | supplies | €4,503 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0133 / Macrou marinat | 03311000 | supplies | €4,375 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0007 / Branza telema | 15000000 | supplies | €4,203 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0045 / Ingrediente | 15000000 | supplies | €4,078 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €4,057 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €4,057 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €4,057 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €4,036 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €4,036 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €4,036 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €4,036 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / Condimente uscate | 15800000 | supplies | €3,919 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0039 / LEUSTEAN USCAT | 15800000 | supplies | €3,717 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €3,639 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €3,639 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0015 / AMELIORATORI | 15000000 | supplies | €3,514 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / Mustar | 15000000 | supplies | €3,505 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €3,426 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0010 / Cacao | 15000000 | supplies | €3,419 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0008 / Ceafă de porc | 15113000 | supplies | €3,414 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0036 / Vrăbioară de vită fără os,refrigerată | 15111100 | supplies | €3,314 | - | ROU | price |
LOT-0005 / PACHET MIRODENII | 15872200 | supplies | €3,075 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0033 / Unt pachetele*/10gr | 15800000 | supplies | €3,039 | - | ROU | price |
LOT-0008 / Branza feta | 15000000 | supplies | €3,003 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / Ceai la plic | 15000000 | supplies | €2,801 | - | ROU | price |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €2,727 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0042 / Esenţe alimentare - rom | 15800000 | supplies | €2,726 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0026 / Hrean | 15000000 | supplies | €2,722 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0039 / Pulpă de vită cu os, fără grăsime,refrigerată | 15111100 | supplies | €2,711 | - | ROU | price |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €2,640 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0047 / ALUAT PIZZA | 15800000 | supplies | €2,634 | - | ROU | price |
LOT-0033 / Varza proaspata | 03221400 | supplies | €2,617 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0038 / Patrunjel uscat | 15800000 | supplies | €2,597 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0035 / Carne de porc lucru (80% carne+20% grăsime) refrigerată | 15113000 | supplies | €2,469 | - | ROU | price |
LOT-0001 / Produse de morarit si decorticate | 15000000 | supplies | €2,379 | - | ROU | price |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €2,338 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0071 / Prajitura dietetica * 50 gr | 15800000 | supplies | €2,292 | - | ROU | price |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €2,222 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €2,109 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0020 / Ulei de floarea soarelui | 15411200 | supplies | €2,094 | - | ROU | price |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €2,063 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €2,063 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €2,017 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €2,017 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0033 / Mazare | 15000000 | supplies | €1,948 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0086 / Masline verzi umplute | 03222400 | supplies | €1,822 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0040 / Ficăței de pui | 15000000 | supplies | €1,788 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0046 / Gem/dulceață (fructe pădure, afine, vișine) 370g | 15000000 | supplies | €1,788 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0040 / Ficăței de pui | 15000000 | supplies | €1,788 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €1,696 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0079 / Amestec de condimente fara sare pentru friptura | 03132000 | supplies | €1,652 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / Orez bob rotund | 15000000 | supplies | €1,650 | - | ROU | price |
LOT-0009 / Orez bob rotund | 15000000 | supplies | €1,650 | - | ROU | price |
LOT-0009 / Orez bob rotund | 15000000 | supplies | €1,650 | - | ROU | price |
LOT-0007 / Apă minerală naturală plată sticlă de 1litru | 15981100 | supplies | €1,643 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,623 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €1,623 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0053 / Legume congelate amestec | 15000000 | supplies | €1,595 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0103 / Tarhon | 15000000 | supplies | €1,595 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0031 / CONDIMENTE | 15000000 | supplies | €1,576 | €1,479 | ROU | price / 40 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €1,547 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €1,547 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €1,476 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0048 / Soia felii | 15333000 | supplies | €1,438 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0028 / Unt proaspat ambalat -10 gr | 15530000 | supplies | €1,423 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0006 / Mustar | 15000000 | supplies | €1,375 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0052 / CUS CUS | 15800000 | supplies | €1,375 | - | ROU | price |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €1,361 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €1,348 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €1,329 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €1,329 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,329 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €1,329 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0097 / Scorțișoară 20g | 15000000 | supplies | €1,283 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,260 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0007 / Esente alimentare | 15872200 | supplies | €1,245 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €1,238 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €1,238 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €1,146 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Coriandru | 15000000 | supplies | €1,146 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0078 / Praf de copt | 15000000 | supplies | €1,117 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0066 / Napolitane 60g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0066 / Napolitane 60g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0066 / Napolitane 60g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0066 / Napolitane 60g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0059 / Măsline | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0066 / Napolitane 60g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0024 / Ceapă | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Banane | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0005 / Bicarbonat de sodiu | 15000000 | supplies | €1,073 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / Condimente catering | 15800000 | supplies | €1,071 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / -Lotul 6 – Cașcaval – UM 01559 Murfatlar | 15000000 | supplies | €1,059 | €747 | ROU | quality / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,020 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,020 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €1,020 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0103 / Tarhon | 15000000 | supplies | €1,020 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0015 / Cardomon | 15000000 | supplies | €1,020 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €980 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €963 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €963 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / Borș la litru | 15000000 | supplies | €963 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0054 / FULGI DE OVAZ | 15800000 | supplies | €952 | - | ROU | price |
LOT-0035 / Ficat de pui congelat | 15112300 | supplies | €940 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / OREZ CEREALE | 15800000 | supplies | €917 | - | ROU | price |
LOT-0054 / FULGI DE OVAZ | 15800000 | supplies | €917 | - | ROU | price |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €917 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €917 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0045 / FAINA PORUMB | 15800000 | supplies | €917 | - | ROU | price |
LOT-0037 / Antricot de vită fără os, refrigerat | 15111100 | supplies | €869 | - | ROU | price |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €848 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €848 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0055 / Maioneză 210ml | 15000000 | supplies | €848 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €848 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0063 / Mix legume congelate | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0063 / Mix legume congelate | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0064 / Morcovi proaspeți | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0084 / Piper negru boabe 100g | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0065 / Mușchi file | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / Amidon de porumb | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0008 / Boia ardei dulce 100g | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Banane | 15000000 | supplies | €825 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0014 / Diverse sosuri | 15800000 | supplies | €802 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €798 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0067 / Nucșoară măcinată 15g | 15000000 | supplies | €798 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0075 / Paste integrale | 15000000 | supplies | €792 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0103 / Tarhon | 15000000 | supplies | €791 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0070 / Orez brun | 15000000 | supplies | €791 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0057 / Mălai | 15000000 | supplies | €791 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0041 / Conserve dovlecei in apa | 15331400 | supplies | €760 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0049 / Legume congelate - amestec mexican | 15331170 | supplies | €760 | - | ROU | price / 40 |
