Contractor
STEDYAN COM S.R.L.
ROU / Braila / 810198
Total awarded
€1.28M
Award notices won
61
Lots won
177
Last award
Jul 01, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0010 / Biscuiti simpli | 15800000 | supplies | €130,499 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / Produse lactate | 15500000 | supplies | €76,984 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / PATE DE FICAT | 15131310 | supplies | €50,302 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / CARNE VITĂ SI PORC | 15111100 | supplies | €49,716 | €25,470 | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / FRUCTE ȘI LEGUME TRANSFORMATE | 15330000 | supplies | €49,716 | €56,051 | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | 15000000 | supplies | €45,921 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0014 / Pate din ficat de pasare | 15800000 | supplies | €40,108 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0303 / Masline usor sarate | 03222400 | supplies | €39,604 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0318 / Telemea de vaci – fara sare ambalata in vid | 15541000 | supplies | €36,212 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0017 / Roșii (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221240 | supplies | €30,476 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0007 / Lapte praf | 15000000 | supplies | €28,839 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221110 | supplies | €28,364 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0020 / Castraveți (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221270 | supplies | €28,364 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Morcovi | 03221112 | supplies | €27,884 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / PRODUSE LACTATE | 15500000 | supplies | €22,261 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / BAZA PTR. MANCARURI | 15800000 | supplies | €21,391 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0024 / SARE COMESTIBILĂ | 15872400 | supplies | €19,643 | - | ROU | price |
LOT-0003 / PRODUSE DE PANIFICATIE ,DE PATISERIE SI DE COFETARIE PROASPETE | 15000000 | supplies | €18,046 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / CARNE DE PUI | 15112130 | supplies | €16,585 | €61,447 | ROU | price / 40 |
LOT-0018 / Arome, condimente – cimbru | 15872200 | supplies | €16,275 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0024 / Conserve roşii în bulion | 15331400 | supplies | €12,796 | - | ROU | price |
LOT-0064 / Conserve roșii în bulion | 15331130 | supplies | €12,544 | - | ROU | price |
LOT-0017 / Morcovi | 03221112 | supplies | €11,908 | - | ROU | price |
LOT-0037 / MUSTAR | 15800000 | supplies | €11,459 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0016 / Mix de legume congelate, 1kg | 15331170 | supplies | €11,412 | - | ROU | price |
LOT-0016 / Brânză telemea maturată de vacă | 15543000 | supplies | €11,407 | - | ROU | price |
LOT-0012 / Spaghete (min 500 gr) kg | 15850000 | supplies | €11,340 | - | ROU | price |
LOT-0020 / Castraveți (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221270 | supplies | €11,105 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0037 / Conserve rosii in bulion | 15331400 | supplies | €10,714 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / PASTE FAINOASE | 15610000 | supplies | €10,550 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0005 / Varza | 03221400 | supplies | €10,176 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / Mere (pentru perioada 01.01-30.04.2024) | 03222320 | supplies | €9,569 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / Pere (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03222320 | supplies | €9,569 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221110 | supplies | €9,478 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0013 / CEAI TEI | 15800000 | supplies | €9,167 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0025 / PĂTRUNJEL RĂDĂCINĂ | 15000000 | supplies | €8,676 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0007 / BRANZA TOPITA 8 TRIUNGHIURI | 15000000 | supplies | €8,437 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / OREZ BOB ROTUND | 15000000 | supplies | €8,437 | - | ROU | quality / 35 |
LOT-0033 / LAPTE DE VACA ULTRAPASTEURIZAT 3.5% | 15511100 | supplies | €8,067 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0000 / Default lot | 03222321 | supplies | €7,821 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / AMELIORATORI FĂRĂ SARE | 15000000 | supplies | €7,219 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / Cartofi | 03212100 | supplies | €6,658 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / Tocana de legume | 15331400 | supplies | €6,656 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0010 / Biscuiti simpli | 15800000 | supplies | €6,138 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0006 / TELEMEA DE VACA | 15000000 | supplies | €6,076 | - | ROU | quality / 25 |
LOT-0010 / ZAHAR TOS | 15000000 | supplies | €6,076 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0003 / PREPARATE CARNE | 15131700 | supplies | €6,017 | €71,517 | ROU | quality / 30 |
LOT-0023 / Ardei gras | 15800000 | supplies | €5,947 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / PASTE FAINOASE | 15610000 | supplies | €5,817 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0038 / Conserve zarzavat pentru ciorbe | 15331400 | supplies | €5,615 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0020 / MORCOVI | 15000000 | supplies | €5,578 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0015 / Mere cal. I | 03222321 | supplies | €5,233 | - | ROU | price |
LOT-0020 / Patrunjel uscat, plic 8g | 15870000 | supplies | €5,233 | - | ROU | price |
LOT-0001 / Paine cu sare kg | 15811100 | supplies | €5,147 | - | ROU | price |
LOT-0015 / PRODUSE DE MORĂRIT ŞI PASTE FĂINOASE | 15600000 | supplies | €5,117 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / GOGONELE | 15000000 | supplies | €5,116 | €3,342 | ROU | quality / 25 |
LOT-0280 / Boia ardei dulce | 15872200 | supplies | €4,889 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0013 / Căpșuni (pentru perioada 01.05-31.07.2024) | 03222313 | supplies | €4,813 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0023 / Ardei gras (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221230 | supplies | €4,793 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0009 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221110 | supplies | €4,793 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0048 / Ceai | 15863000 | supplies | €4,699 | - | ROU | price |
LOT-0003 / BISCUITI CU CREMA TIP EUGENII | 15800000 | supplies | €4,584 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0288 / Ciuperci proaspete | 03221260 | supplies | €4,202 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / CEAPA | 03221113 | supplies | €4,093 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / CARTOFI | 03212100 | supplies | €4,059 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0027 / Vopsea pt oua 10 gr-plic | 15800000 | supplies | €3,945 | - | ROU | price |
LOT-0009 / MASLINE | 15330000 | supplies | €3,915 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / PASTE FAINOASE | 15610000 | supplies | €3,787 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / Usturoi (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 15872300 | supplies | €3,710 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0006 / ZAHĂR ȘI PRODUSE CONEXE | 15830000 | supplies | €3,641 | €4,370 | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / UNT DE MASA 65% | 15000000 | supplies | €3,570 | - | ROU | quality / 35 |
LOT-0017 / Roșii (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221240 | supplies | €3,545 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / PEȘTE ȘI PRODUSE DIN PEȘTE | 15200000 | supplies | €3,483 | €9,020 | ROU | price / 40 |
LOT-0020 / Cafea naturală | 15861000 | supplies | €3,465 | - | ROU | price |
LOT-0294 / Fasole Uscata boabe | 15872200 | supplies | €3,438 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / ULEI RAFINAT DE FLOAREA SOARELUI | 15411200 | supplies | €3,428 | - | ROU | price |
LOT-0012 / CEAI MENTA | 15800000 | supplies | €3,242 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221110 | supplies | €3,201 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0016 / Esenta de vanilie | 15870000 | supplies | €3,132 | - | ROU | price |
LOT-0012 / CARNE PASĂRE-PULPE DE PUI FĂRĂ SPATĂ | 15112000 | supplies | €3,073 | - | ROU | price |
LOT-0002 / CARNE DE PORC SEMIGRASĂ (CARCASĂ DE PORC) | 15000000 | supplies | €3,023 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0012 / FOI DAFIN | 15870000 | supplies | €3,018 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0016 / Păstârnac | 15800000 | supplies | €2,887 | €3,341 | ROU | price / 40 |
LOT-0020 / Castraveți (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221270 | supplies | €2,740 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0026 / USTUROI USCAT | 15872000 | supplies | €2,702 | - | ROU | price |
LOT-0018 / Brânză feta | 15542300 | supplies | €2,684 | - | ROU | price |
LOT-0025 / Sunca presata de pui | 15131500 | supplies | €2,667 | - | ROU | price |
LOT-0023 / Radacinoase - telina | 03221110 | supplies | €2,667 | - | ROU | price |
LOT-0007 / ULEIURI | 15411200 | supplies | €2,483 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0021 / Castraveți (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221270 | supplies | €2,416 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0062 / Cafea boabe pt. expresso- ambalat la punga de max 1kg | 15861000 | supplies | €2,340 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0130 / Parmezan | 15543400 | supplies | €2,280 | - | ROU | price |
LOT-0139 / Piper boabe | 15872100 | supplies | €2,280 | - | ROU | price |
LOT-0008 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221110 | supplies | €2,209 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / FULGI CARTOFI | 15000000 | supplies | €2,173 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / faina alba de grau | 15612100 | supplies | €2,149 | - | ROU | price |
LOT-0003 / orez | 03211300 | supplies | €2,149 | - | ROU | price |
LOT-0029 / GRIS | 15800000 | supplies | €2,139 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0042 / Conserve de mazare | 15331400 | supplies | €2,120 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0014 / GOGONELE (legume pentru murături) | 15000000 | supplies | €2,118 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0058 / TELEMEA | 15800000 | supplies | €2,059 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0022 / Varza proaspata | 15800000 | supplies | €2,005 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0011 / TELEMEA SARATA | 15541000 | supplies | €1,982 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / CARTOFI | 03212100 | supplies | €1,967 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0023 / Ardei gras (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221230 | supplies | €1,923 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0019 / Cacao | 15841000 | supplies | €1,731 | - | ROU | price |
LOT-0002 / Salam Victoria | 15131700 | supplies | €1,719 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0009 / OREZ | 03211300 | supplies | €1,719 | - | ROU | price |
LOT-0009 / OUA ROSII L | 15000000 | supplies | €1,707 | - | ROU | quality / 25 |
LOT-0012 / MACAROANE | 15000000 | supplies | €1,707 | - | ROU | quality / 25 |
LOT-0032 / LAPTE PRAF | 15800000 | supplies | €1,690 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0026 / USTUROI USCAT | 15872000 | supplies | €1,681 | - | ROU | price |
LOT-0006 / gris | 15612210 | supplies | €1,661 | - | ROU | price |
LOT-0007 / paste fainoase | 15850000 | supplies | €1,661 | - | ROU | price |
LOT-0001 / Produse de patiserie ambalate - Cornuri croissant | 15812100 | supplies | €1,642 | €1,889 | ROU | price / 40 |
LOT-0038 / Sfecla rosie conserva | 15331460 | supplies | €1,572 | - | ROU | price |
LOT-0021 / Castraveți (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221270 | supplies | €1,567 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0038 / Conserve zarzavat pentru ciorbe | 15331400 | supplies | €1,566 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0029 / BRANZA TELEMEA | 15541000 | supplies | €1,475 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / BRANZA DE VACI | 15800000 | supplies | €1,448 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0004 / AMELIORATORI CU SARE | 15000000 | supplies | €1,363 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0013 / Varză proaspătă (pentru perioada 01.01-30.04.2024) | 03221400 | supplies | €1,327 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0006 / LEGUME | 03200000 | supplies | €1,169 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0015 / Sare | 15872400 | supplies | €1,113 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0035 / Ficat de pui congelat | 15112300 | supplies | €940 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0031 / Carne de porc (cotlet dezosat) | 15113000 | supplies | €932 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0027 / Vopsea pt oua 10 gr-plic | 15800000 | supplies | €920 | - | ROU | price |
LOT-0061 / Ceai | 15863000 | supplies | €917 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0021 / Castraveți (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221270 | supplies | €886 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0015 / Salata verde | 03220000 | supplies | €799 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0044 / Conserve de ciuperci in apa sau saramura | 15331400 | supplies | €783 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0001 / paine alba feliata | 15811100 | supplies | €762 | - | ROU | price |
LOT-0027 / FOI DAFIN | 15800000 | supplies | €760 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0016 / Sare | 15000000 | supplies | €747 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0017 / Roșii (pentru perioada 01.05-31.08.2024) | 03221240 | supplies | €716 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0009 / Rădăcinoase (pentru perioada 01.09-31.12.2024) | 03221110 | supplies | €716 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0022 / SARE COMESTIBILĂ | 15000000 | supplies | €668 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0017 / Arome, condimente – foi dafin | 15872200 | supplies | €653 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / paine alba feliata fara sare | 15811100 | supplies | €641 | - | ROU | price |
LOT-0003 / orez | 03211300 | supplies | €641 | - | ROU | price |
LOT-0036 / Conserve fasole verde | 15331400 | supplies | €630 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0037 / Conserve rosii in bulion | 15331400 | supplies | €630 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0017 / SALAM | 15131230 | supplies | €586 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0020 / Arome, condimente – boia dulce | 15870000 | supplies | €580 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0014 / Sare fina iodata | 15800000 | supplies | €537 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0040 / Conserve de spanac in apasau saramura | 15331400 | supplies | €443 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / Pâine | 15800000 | supplies | €401 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0019 / DOVLECEI IN APA | 15800000 | supplies | €394 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0073 / Ceafa afumata | 15000000 | supplies | €392 | - | ROU | price |
LOT-0002 / Napolitane | 15800000 | supplies | €380 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0002 / paine alba feliata fara sare | 15811100 | supplies | €366 | - | ROU | price |
LOT-0005 / malai | 15612210 | supplies | €366 | - | ROU | price |
LOT-0042 / Conserve de mazare | 15331400 | supplies | €315 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0307 / Mustar | 15871250 | supplies | €306 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0028 / PĂSTÂRNAC RĂDĂCINĂ | 15000000 | supplies | €296 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0001 / CARTOFI | 03212100 | supplies | €285 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0017 / Mere calitatea I 01.09.2024 - 31.12.2024 | 03222321 | supplies | €249 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0008 / Ceapă calitatea I - 01.01.2024 - 31.05.2024 | 03221113 | supplies | €249 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0005 / malai | 15612210 | supplies | €244 | - | ROU | price |
LOT-0004 / faina alba de grau | 15612100 | supplies | €244 | - | ROU | price |
LOT-0022 / SARE COMESTIBILĂ | 15000000 | supplies | €233 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0004 / MERE | 03222321 | supplies | €211 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0009 / taitei | 15850000 | supplies | €190 | - | ROU | price |
LOT-0011 / CEAPĂ USCATĂ | 15000000 | supplies | €189 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0026 / Pește congelat | 15800000 | supplies | €187 | €6,875 | ROU | quality / 30 |
LOT-0003 / Iaurt | 15800000 | supplies | €187 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0009 / taitei | 15850000 | supplies | €171 | - | ROU | price |
LOT-0001 / paine alba feliata | 15811100 | supplies | €171 | - | ROU | price |
LOT-0006 / BRANZA TOPITA CU SMANTANA | 15800000 | supplies | €163 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0026 / FASOLE USCATA | 15800000 | supplies | €156 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0033 / Foi de dafin | 15800000 | supplies | €154 | €160 | ROU | quality / 30 |
LOT-0047 / Compot de visine | 15332400 | supplies | €138 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0046 / Compot de piersici | 15332400 | supplies | €118 | - | ROU | price / 40 |
LOT-0019 / Urda in vid 1 kg | 15540000 | supplies | €107 | - | ROU | price |
LOT-0020 / DROJDIE | 15800000 | supplies | €95 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0306 / Otet alimentar | 15871110 | supplies | €46 | - | ROU | quality / 30 |
LOT-0047 / PIPER | 15800000 | supplies | €37 | - | ROU | quality / 30 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACHIZIŢIE ȘI LIVRARE PRODUSE ALIMENTARE 456182-2026 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI | Jul 01, 2026 | open | supplies | €314,807 | 6 |
| ACORD - CADRU pentru furnizare diverse produse alimentare - 18 luni 453718-2026 | PENITENCIARUL FOCSANI | Jul 01, 2026 | open | supplies | €38,066 | 1 |
| Furnizare diverse produse alimentare 01.06.2026 - 31.05.2027 456489-2026 | PENITENCIARUL MIOVENI | Jul 01, 2026 | open | supplies | €39,913 | 1 |
| Furnizare diverse produse alimentare 01.06.2026 - 31.05.2027 432590-2026 | PENITENCIARUL MIOVENI | Jun 24, 2026 | open | supplies | €277,879 | 2 |
| PRODUSE DE PANIFICATIE 427003-2026 | Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | Jun 21, 2026 | open | supplies | €3,574 | 1 |
| Acord-cadru furnizare produse alimentare 2024-2026 (40 loturi) 503790-2024 | Penitenciarul Codlea | Aug 21, 2024 | open | supplies | €937,085 | 2 |
| Acord cadru furnizare alimente 468240-2024 | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | Aug 04, 2024 | open | supplies | €425,902 | 1 |
| contract furnizare alimente 463009-2024 | SPITALUL DE PSIHIATRIE "SF. PANTELIMON" BRAILA | Jul 31, 2024 | open | supplies | €260,574 | 7 |
| FURNIZARE ALIMENTE DIVERSE 449106-2024 | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE "SOCOLA" IASI | Jul 25, 2024 | open | supplies | €128,790 | 1 |
| Acord-Cadru de produse-„Hrana pentru oameni 2024-2025”, 12 luni, cu trei operatori economici. 452173-2024 | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | Jul 25, 2024 | open | supplies | €262,454 | 7 |
| Acord-cadru furnizare Paine semialba, legume, mere si oua 431812-2024 | PENITENCIARUL BRAILA | Jul 18, 2024 | open | supplies | €128,707 | 3 |
| Acord-Cadru de produse-„Hrana pentru oameni 2023-2024”, 24 luni, cu trei operatori economici. 433094-2024 | Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi | Jul 18, 2024 | open | supplies | €103 | 2 |
| Alimente pentru prepararea hranei – Alimente de bază, conserve de legume și fructe 428715-2024 | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | Jul 17, 2024 | open | supplies | €6,748 | 2 |
| FURNIZARE PRODUSE AGROALIMENTARE 425602-2024 | MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02238 CHITILA | Jul 16, 2024 | open | supplies | €4,107 | 6 |
| Acord-cadru Conserve, oua si paine 382413-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "SFANTA CHIRIACHI" VASLUI | Jun 27, 2024 | open | supplies | €13,751 | 1 |
| Alimente pentru prepararea hranei – Alimente de bază, conserve de legume și fructe 360327-2024 | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | Jun 18, 2024 | open | supplies | €6,748 | 1 |
| Acord-cadru de furnizare produse alimentare 344927-2024 | Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti | Jun 11, 2024 | open | supplies | €122,233 | 1 |
| ACHIZIŢIE ȘI LIVRARE PRODUSE ALIMENTARE 333663-2024 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA - PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI | Jun 06, 2024 | open | supplies | €42,401 | 3 |
| ALIMENTE 312897-2024 | SPITALUL CLINIC CAI FERATE IASI | May 28, 2024 | open | supplies | €420 | 15 |
| ALIMENTE - carne, conserve 304891-2024 | Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | May 23, 2024 | open | supplies | €38,290 | 6 |
| Acord cadru furnizare alimente 303280-2024 | Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | May 23, 2024 | open | supplies | €419,067 | 1 |
| Acord-cadru de furnizare diverse produse alimentare - 16 luni 297835-2024 | PENITENCIARUL FOCSANI | May 22, 2024 | open | supplies | €331 | 6 |
| DIVERSE ALIMENTE (ulei, zahăr, biscuiți) 300040-2024 | PENITENCIARUL GALATI | May 22, 2024 | open | supplies | €5,367 | 1 |
| Alimente pentru prepararea hranei – Alimente de bază, conserve de legume și fructe 301464-2024 | Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi | May 22, 2024 | open | supplies | €6,748 | 1 |
| Alimente diverse 285970-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" | May 15, 2024 | open | supplies | €19,288 | 2 |
| Alimente diverse 284518-2024 | Spitalul Clinic Judetean de Urgenta"Sfantul Apostol Andrei" | May 14, 2024 | open | supplies | €963 | 2 |
| ALIMENTE - carne, conserve 281261-2024 | Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | May 13, 2024 | open | supplies | €37,666 | 7 |
| FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE - ACORD CADRU 24 LUNI 256154-2024 | Spitalul Municipal Campina | Apr 30, 2024 | open | supplies | €102,596 | 1 |
| ALIMENTE (lactate, oua, zahar) 254324-2024 | Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | Apr 29, 2024 | open | supplies | €40,288 | 2 |
| Diverse produse alimentare. Acord-Cadru 24 luni -1 201825-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Apr 05, 2024 | open | supplies | €59,545 | 3 |
| ALIMENTE 11 loturi 194917-2024 | Ministerul Apararii - U.M 02175 Constanta | Apr 03, 2024 | open | supplies | €21,496 | 7 |
| Acord cadru furnizare alimente , produse lactate, produse din carne, oua, paine, legume 186348-2024 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | Mar 28, 2024 | open | supplies | €290,505 | 1 |
| Fructe proaspete 167106-2024 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA | Mar 20, 2024 | open | supplies | €63,728 | 1 |
| Acord cadru furnizare produse alimentare 168397-2024 | MINISTERUL APARARII NATIONALE - U.M.02275 BALTATESTI | Mar 20, 2024 | open | supplies | €3,495 | 2 |
| ACORD CADRU PRODUSE ALIMENTARE 29 LOTURI 2023-2024 167639-2024 | Penitenciarul Miercurea - Ciuc | Mar 20, 2024 | open | supplies | €26,407 | 5 |
| ”Furnizare diverse produse alimentare - 27 Loturi pentru anul 2024” 167325-2024 | PENITENCIARUL SLOBOZIA | Mar 20, 2024 | open | supplies | €1,047 | 1 |
| Legume proaspete 167765-2024 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA | Mar 20, 2024 | open | supplies | €90,043 | 6 |
| ”Furnizare diverse produse alimentare - 27 Loturi pentru anul 2024” 162923-2024 | PENITENCIARUL SLOBOZIA | Mar 19, 2024 | open | supplies | €29,733 | 1 |
| Diverse produse alimentare. Acord-Cadru 24 luni -1 153379-2024 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Mar 13, 2024 | open | supplies | €57,999 | 3 |
| Acord cadru furnizare alimente , produse lactate, produse din carne, oua, paine, legume 126244-2024 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | Feb 29, 2024 | open | supplies | €230,243 | 1 |
| Fructe proaspete 107587-2024 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA | Feb 21, 2024 | open | supplies | €21,249 | 1 |
| Acord cadru furnizare alimente , produse lactate, produse din carne, oua, paine, legume 108342-2024 | Spitalul Judetan de Urgenta "Mavromati" Botosani | Feb 21, 2024 | open | supplies | €544 | 1 |
| Legume proaspete 107685-2024 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA | Feb 21, 2024 | open | supplies | €2,442 | 6 |
| Acord-cadru de achizitie publica de alimente divizat pe 15 loturi 96544-2024 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA"SFANTUL IOAN CEL NOU"SUCEAVA | Feb 15, 2024 | open | supplies | €8,499 | 2 |
| PRODUSE AGROALIMENTARE DIVERSE (apă minerală naturală carbogazoasă, apă minerală naturală plata, băuturi răcoritoare, sucuri naturale, fructe si legume transformate, miere, fasole boabe, masline, cereale, orez, zahar, ulei, ceai, cafea, vin) 91164-2024 | Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | Feb 13, 2024 | open | supplies | €2,062 | 1 |
| ACORD-CADRU diverse produse alimentare 32 de loturi - 12 luni 87496-2024 | Penitenciarul Miercurea - Ciuc | Feb 12, 2024 | open | supplies | €27,837 | 1 |
| ACORD CADRU PRODUSE ALIMENTARE 29 LOTURI 2023-2024 84025-2024 | Penitenciarul Miercurea - Ciuc | Feb 08, 2024 | open | supplies | €186 | 5 |
| FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 67880-2024 | MUNICIPIUL MANGALIA | Feb 01, 2024 | open | supplies | €2,941 | 1 |
| FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE (6 loturi). 46000-2024 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA MOINESTI | Jan 23, 2024 | open | supplies | €268,481 | 1 |
| FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE 2023 - 2024 42532-2024 | PENITENCIARUL SPITAL TARGU OCNA | Jan 22, 2024 | open | supplies | €568 | 6 |
| Furnizare diverse produse alimentare ce intră în structura normelor de hrană a deținuților necesare în perioada 01.11.2023 - 31.05.2024 39746-2024 | PENITENCIARUL MIOVENI | Jan 19, 2024 | open | supplies | €44,118 | 1 |
| Furnizare diverse produse alimentare ce intră în structura normelor de hrană a deținuților necesare în perioada 01.11.2023 - 31.05.2024 32216-2024 | PENITENCIARUL MIOVENI | Jan 17, 2024 | open | supplies | €955 | 1 |
| ACORD-CADRU diverse produse alimentare 32 de loturi - 12 luni 26336-2024 | Penitenciarul Miercurea - Ciuc | Jan 15, 2024 | open | supplies | €15,375 | 3 |
| Acord-cadru pentru achizitia de produse alimentare necesare hranirii efectivelor de elevi in perioada 01.01.2023-31.01.2024 17670-2024 | U.M. 0854 Falticeni/ SCOALA MILITARA DE SUBOFITERI JANDARMI „PETRU RAREȘ” FALTICENI | Jan 11, 2024 | open | supplies | €58,825 | 1 |
| Legume proaspete 15675-2024 | ACADEMIA NAVALA ”Mircea cel Batran”- UM 02192 CONSTANTA | Jan 10, 2024 | open | supplies | €1,500 | 7 |
