Contractor
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft.
HUN / Budapest / 1114
Total awarded
€1.97M
Award notices won
6
Lots won
32
Last award
Aug 01, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Constellation készülékhez szemészeti műtéti anyago | 33140000 | supplies | €383,618 | - | - | price / 100 |
LOT-0013 / Műlencse II. | 33140000 | supplies | €273,532 | - | - | price / 100 |
LOT-0003 / Constellation készülékhez Vitrectomiás csomagok, | 33140000 | supplies | €272,614 | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Aberrációmentes összehajtható műlencse | 33731110 | supplies | €133,900 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0001 / Phacoemulzifikációs/vitrektómiás készülék és fogyó | 33122000 | supplies | €125,850 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0006 / Constellation készülékhez Phaco csomagok | 33140000 | supplies | €118,210 | - | - | price / 100 |
LOT-0005 / Hátsó csarnokba implantálható műlencsék V. | 33731110 | supplies | €115,831 | - | HUN / Szeged | price |
LOT-0014 / Egységcsomag (custom pack) | 33190000 | supplies | €101,105 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0026 / Műtéti szett (INFINITI) | 33140000 | supplies | €97,876 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0018 / Tórikus lencsék VI. | 33731110 | supplies | €89,833 | - | HUN / Szeged | price |
Show 22 more rows
LOT-0012 / Viszkoelasztikus anyag II. | 33140000 | supplies | €58,114 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0001 / Hydrofob akrilát, egytestű összehajtható PCL | 33190000 | supplies | €40,799 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0005 / Intraoculáris műlencse, egytestű tórikus | 33731110 | supplies | €31,708 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0016 / Szemészeti öblítő folyadék | 33140000 | supplies | €19,820 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0002 / Hydrofob akrilát, egytestű összehajtható PCL inje | 33190000 | supplies | €16,669 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0004 / Hydrofob akrilát anyagú egytestű tórikus műlencs | 33190000 | supplies | €15,837 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0006 / Szilikonos irrigáló hegy | 33140000 | supplies | €12,214 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0015 / Intraocularis szemlencse egytestű trifokális | 33731110 | supplies | €10,875 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0016 / Intraocularis szemlencse egytestű trifokális tórik | 33731110 | supplies | €10,733 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0021 / Hidrofób akril monofokális, negtív aszférikus , ké | 33731110 | supplies | €7,545 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0011 / Egytestű hajlékony hidrofób akril alapanyagú aszfe | 33731110 | supplies | €6,133 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0007 / Egyszerhasználatos elülső vitrektóm fej | 33140000 | supplies | €5,329 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0006 / Hátsó csarnokba implantálható műlencsék VI. | 33731110 | supplies | €4,747 | - | HUN / Szeged | price |
LOT-0010 / Egytestű hajlékony hidrofób akril alapanyagú aszf | 33731110 | supplies | €4,350 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0013 / Viszkoelasztikus anyag III. | 33140000 | supplies | €3,314 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0005 / Hydrofob akrilát háromtestű összehajtható műlencse | 33190000 | supplies | €2,369 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0004 / Összehajtható intraocularis műlencse háromtestű hi | 33731110 | supplies | €1,999 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0003 / Hydrofob akrilát háromtestű összehajtható műlencse | 33190000 | supplies | €1,286 | - | HUN / Gyula | price |
LOT-0011 / Viszkoelasztikus anyag I. | 33140000 | supplies | €918 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0024 / Aszférikus makula lencse | 33140000 | supplies | €510 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0005 / Phacoemulzifikációs hegy a meglévő Ozil kézifejhez | 33140000 | supplies | €306 | - | HUN / Zalaegerszeg | price |
LOT-0016 / BSS oldat | 33692000 | supplies | - | - | HUN / Dunaújváros | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szemészeti anyagok beszerzése 466605-2024 | DUNAÚJVÁROSI SZENT PANTALEON KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET | Aug 01, 2024 | open | Jul 25, 2024 | €314,649 | 1 |
| Szemlencsék beszerzése 309049-2024 | Szegedi Tudományegyetem | May 27, 2024 | open | May 12, 2024 | €1.16M | 3 |
| Intraokuláris szemlencse és szett beszerzése 248257-2024 | Békés Vármegyei Központi Kórház | Apr 25, 2024 | open | Apr 04, 2024 | €559,659 | 6 |
| Szemészeti anyagok, szemlencsék beszerzése 94345-2024 | Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház | Feb 14, 2024 | open | Jan 30, 2024 | €2.01M | 4 |
| Szemészeti fogyóanyagok, műtéti szettek 740378-2023 | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | Dec 06, 2023 | open | Nov 20, 2023 | €496,940 | 10 |
| Szemészeti műlencsék beszerzése 726684-2023 | Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház | Nov 30, 2023 | open | Nov 14, 2023 | €401,231 | 8 |
Company details
Identifiers
11888048243
Countries
HUN
Cities
Budapest
Post codes
1114
Emails
kozbeszerzes.alcon@alcon.com
Owner nationalities
HUN
Size
medium
Listed
false
About this contractor
Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft. is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.