Contractor
VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
HUN / Siófok / 8600
Total awarded
€18.5M
Award notices won
9
Lots won
76
Last award
Aug 01, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0006 / Helyszíni karbantartás közvetlen megrendelések | 76100000 | services | €5.04M | €5.04M | HUN / Zsana | price / 50 |
LOT-0014 / közvetlen megrendelések | 76100000 | services | €1.91M | €1.91M | - | quality |
LOT-0012 / Helyszíni karbantartás közvetlen megrendelések | 76100000 | services | €1.76M | €1.76M | HUN / Zsana | price / 50 |
LOT-0006 / BERU 2023/32 (ZSN): Melegvizes kazánok cseréje | 45000000 | works | €1.09M | €1.1M | - | price / 50 |
LOT-0025 / BERU 2023/52 (ZSN): Siemens komp hűtéshatékonyság | 45000000 | works | €853,148 | €865,930 | - | quality / 30 |
LOT-0001 / BERU 2023/30 (HSZ).: Szeparátorok felújítása | 45000000 | works | €608,843 | €623,053 | - | quality / 30 |
LOT-0008 / BERU 2023/35 (HSZ): Gázelőkészítő egységek reko | 45000000 | works | €565,808 | €623,053 | - | quality / 20 |
LOT-0022 / BERU 2023/49 (PED): K-004 kompr. villamos hajtás | 45000000 | works | €564,959 | €566,412 | - | quality / 30 |
LOT-0023 / BERU 2023/50 (PED): K-005 kompr. villamos hajtás | 45000000 | works | €559,898 | €566,412 | - | quality / 20 |
LOT-0001 / „Berendezés-2023-02" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €499,858 | €499,858 | HUN / Nagyhegyes | price |
Show 66 more rows
LOT-0021 / BERU 2023/6 (KK).: Hidrogéntöltő rendszer | 45000000 | works | €475,024 | €467,290 | - | price / 50 |
LOT-0004 / „Berendezés-2023-06" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €443,217 | €443,217 | HUN / Nagyhegyes | price |
LOT-0001 / FF_ZSN 2024/4: Siemens technológia nyomáspróba | 76100000 | services | €379,995 | €382,328 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0010 / BERU 2023/36 (HSZ): Déli telepi kazánüzem reko | 45000000 | works | €256,481 | €260,549 | - | quality / 30 |
LOT-0013 / BERU 2023/41 (HSZ): Északi telepi mérőág megfűtése | 45000000 | works | €234,707 | €240,725 | - | quality / 30 |
LOT-0011 / FF_ZSN 2024/7: Kútvezeték szakaszok cseréje | 76100000 | services | €219,470 | €220,901 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0007 / FF2023/37(ZSN):Szigetelő karimapárok karbantartása | 76000000 | services | €219,126 | €222,317 | - | quality |
LOT-0012 / BERU 2023/40 (ZSN).: Transzformátor védelmek csere | 45000000 | works | €192,716 | €198,244 | - | price / 50 |
LOT-0017 / BERU 2023/38 (HSZ): Déli telepi csősáv reko | 45000000 | works | €190,896 | €198,244 | - | quality / 20 |
LOT-0014 / BERU 2023/42 (ZSN): CH harmatpont mérés | 45000000 | works | €171,077 | €175,588 | - | quality / 20 |
LOT-0015 / BERU 2023/43 (ZSN): Tolózárak rekonstrukciója | 76100000 | services | €123,780 | €127,443 | - | price / 50 |
LOT-0004 / FF 2023/36. (ZSN): Tűzjelző rendszer rekonstrukció | 45000000 | works | €118,866 | €118,946 | - | quality |
LOT-0007 / BERU 2023/33 (ZSN): Hajtásrekonstrukciók | 45000000 | works | €115,518 | €127,443 | - | quality / 30 |
LOT-0016 / BERU 2023/44 (ZSN): DN 150 gázvezeték áthelyezése | 45000000 | works | €109,636 | €113,282 | - | quality / 30 |
LOT-0011 / BERU 2023/39 (HSZ): Glikol kigázosítók rekonstrukc | 45000000 | works | €106,520 | €113,282 | - | quality / 20 |
LOT-0002 / FF2023/31(HSZ):Folyadékleürítő rendsz hiba elhárít | 76000000 | services | €102,470 | €104,786 | - | quality / 25 |
LOT-0004 / BERU 2023/26 (PED): Kútkörzeti adatátv rendsz reko | 76100000 | services | €101,114 | €101,954 | - | quality / 30 |
LOT-0005 / FF_2023_35_KK_PSZ befutósor sérült műszerkábelezés | 76000000 | services | €98,605 | €99,122 | - | quality |
LOT-0001 / FF_ZSN 2024/2.: Mokveld szabályzószelepek karb. | 76100000 | services | €89,170 | €71,871 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0026 / BERU 2023/54 (HSZ).: Irodaépületi gázérzékelők | 76100000 | services | €88,201 | €90,626 | - | quality / 20 |
LOT-0013 / FF 2023/39. konzultáció (ZSN): Főépület állagmegóv | 76100000 | services | €86,691 | €86,691 | - | quality |
LOT-0002 / FF_ZSN 2024/5: Kompresszorszelepek szállítása | 76100000 | services | €76,760 | €70,801 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0024 / BERU 2023/51 (HSZ): Deflagrációs zár beépítése | 76100000 | services | €74,585 | €76,466 | - | price / 50 |
LOT-0003 / BERU 2023/17 (ZSN). konzultáció: UH mérők cseréje | 76000000 | services | €66,512 | €67,969 | - | price / 50 |
LOT-0003 / FF 2023/32 (HSZ): Fűtőgáz-nyomásszab rendsz jav | 76000000 | services | €63,412 | €65,137 | - | price / 50 |
LOT-0002 / BERU 2024/1 (PED): Világítás rekonstrukció | 45000000 | works | €63,325 | €65,137 | HUN / Baktüttös | quality / 25 |
LOT-0005 / BERU 2023/29 (HSZ).: Északi telepi kezelőhelyiség | 45000000 | works | €57,952 | €59,473 | - | quality / 20 |
LOT-0001 / BERU 2024/3 (HSZ). konzultáció: Épületek állagmegó | 45000000 | works | €55,302 | €56,641 | HUN / Nagyhegyes | quality / 30 |
LOT-0002 / BERU 2023/16/2 (ZSN).: Befutósori áramlásmérők | 76100000 | services | €53,921 | €55,225 | - | quality / 20 |
LOT-0006 / FF 2023/34. konzultáció (ZSN): Befutósori tolózár | 76000000 | services | €45,136 | €45,313 | - | price |
LOT-0018 / BERU 2023/45 (HSZ): Irodaépületi új irodák | 45000000 | works | €42,273 | €42,481 | - | price / 50 |
LOT-0019 / BERU 2023/46 (HSZ): Hsz-126 kútkörzeti szűrő áttel | 45000000 | works | €41,981 | €42,481 | - | quality / 30 |
LOT-0003 / BERU 2024/6 (ZSN). konzultáció: 110 V DC rendszer | 76100000 | services | €41,146 | €42,481 | HUN / Zsana | price / 50 |
LOT-0007 / FF_HSZ 2024/5.:GE számítómű szállítása | 76100000 | services | €40,127 | €40,829 | HUN / Nagyhegyes | quality / 25 |
LOT-0004 / FF_ZSN 2024/3: Szűrőbetétek, tömítések szállítása | 76100000 | services | €37,718 | €39,649 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0003 / BERU 2024/2 (PED): Tűzjelző rendszer bővítése | 45000000 | works | €34,783 | €36,817 | HUN / Baktüttös | price / 50 |
LOT-0002 / FF_ZSN 2024/1: DN150 PN160 gömbcsap karbantartás | 76100000 | services | €30,397 | €31,153 | HUN / Zsana | quality / 25 |
LOT-0003 / FF_HSZ 2024/1.: Akkumulátor telep csere | 76100000 | services | €28,526 | €29,737 | HUN / Nagyhegyes | price / 50 |
LOT-0008 / FF_KK 2024/1/2. konzultáció: Waukesha technológiai | 76100000 | services | €28,458 | €31,153 | HUN / Kardoskút | quality / 25 |
LOT-0012 / FF 2023/44. (PED): Szinterbronz szűrők szállítása | 76000000 | services | €21,796 | €21,240 | - | price |
LOT-0001 / BERU 2023/53 (HSZ): III műszerépület emeleti klíma | 45000000 | works | €21,249 | €22,656 | HUN / Nagyhegyes | quality / 25 |
LOT-0011 / FF2023/43(HSZ):Déli telepi GK2 kazán jav, csőcsere | 76000000 | services | €18,863 | €19,824 | - | quality |
LOT-0010 / FF 2023/42 (PED): Felsőszintű telefonos készenlét | 76000000 | services | €18,658 | €19,824 | - | quality |
LOT-0009 / FF 2023/41 (PED): Vízműépület energia ellátás jav | 76000000 | services | €17,278 | €18,408 | - | price |
LOT-0003 / „Berendezés-2023-05" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €15,576 | €15,576 | HUN / Nagyhegyes | price |
LOT-0020 / BERU 2023/48 (ZSN): Műhelyépület gázkazán cseréje | 45000000 | works | €15,330 | €16,992 | - | quality / 20 |
LOT-0002 / BERU 2024/4 (KK). konzultáció: PSZ Világítás rekon | 76100000 | services | €14,709 | €15,576 | HUN / Kardoskút | quality / 20 |
LOT-0003 / FF_ZSN 2024/6: Braunn-Luebbe metanolszivattyú jav | 76100000 | services | €14,094 | €14,484 | HUN / Zsana | price / 50 |
LOT-0009 / BERU 2023/34 (PED).: Befutósori fejcső szlop beköt | 45000000 | works | €13,418 | €14,160 | - | price / 50 |
LOT-0009 / FF_HSZ 2024/4: É-i telepi lángzár figyelés | 76100000 | services | €10,638 | €11,328 | HUN / Nagyhegyes | price / 50 |
LOT-0004 / Berendezés-2024-05 | 76000000 | services | €8,496 | €8,496 | HUN / Nagyhegyes | price / 100 |
LOT-0005 / FF_PED 2024/1.: B kompr lefúvatószerelv karb | 76100000 | services | €8,377 | €8,496 | HUN / Baktüttös | quality / 25 |
LOT-0005 / FF_HSZ 2024/3. konzultáció: AUMA hajtások karbanta | 76100000 | services | €7,837 | €8,496 | HUN / Nagyhegyes | quality / 25 |
LOT-0004 / FF_HSZ 2024/2. konzultáció: Hsz 201-es Kútbekötés | 76100000 | services | €5,969 | €7,080 | HUN / Nagyhegyes | quality / 25 |
LOT-0001 / Berendezés-2024-02 | 76000000 | services | €5,664 | €5,664 | HUN / Nagyhegyes | price / 100 |
LOT-0006 / FF_PED 2024/2/2. konzultáció: Polytron 2IR típusú | 76100000 | services | €5,082 | €5,098 | HUN / Baktüttös | price / 50 |
LOT-0010 / FF_KK_2024_2_THOMASSEN HAJTÓMŰ JAV | 76100000 | services | €4,476 | €4,504 | HUN / Kardoskút | quality / 25 |
LOT-0003 / Berendezés-2024-04 | 76000000 | services | €4,248 | €4,248 | HUN / Kardoskút | price / 100 |
LOT-0008 / FF 2023/40 (KK): Techn kazán vízoldali tisztítása | 76000000 | services | €4,103 | €4,248 | - | quality |
LOT-0001 / „Berendezés-2024-01" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €3,682 | €3,682 | HUN / Nagyhegyes | price / 100 |
LOT-0005 / „Berendezés-2023-07" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €3,540 | €3,540 | HUN / Kardoskút | price |
LOT-0001 / FF 2023/30. (ZSN RKT): Bizt. tartalék szűrőbetétek | 76100000 | services | €2,894 | €3,299 | - | quality / 25 |
LOT-0002 / „Berendezés-2023-03" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €1,704 | €1,704 | HUN / Baktüttös | price |
LOT-0002 / Berendezés-2024-03 | 76000000 | services | €1,416 | €1,416 | HUN / Zsana | price / 100 |
LOT-0007 / „Berendezés-2023-09" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €1,025 | €1,025 | HUN / Zsana | price |
LOT-0006 / „Berendezés-2023-08" tárgyú közvetlen megrendelés | 76000000 | services | €991 | €991 | HUN / Baktüttös | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Felszín feletti karbantartás 3 évre-2023 413665-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jul 10, 2024 | neg-w-call | Jun 29, 2024 | €2.56M | 12 |
| CH kutaknál berendezéses szolgáltatás 3 évre-2022 467770-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Aug 01, 2024 | neg-w-call | May 30, 2024 | €19,824 | 4 |
| Felszíni technológiai rendszer komplex munkái-2022 413130-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jul 10, 2024 | neg-w-call | Apr 20, 2024 | €111,157 | 3 |
| Felszín feletti karbantartás 3 évre-2023 234580-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Apr 19, 2024 | neg-w-call | Mar 21, 2024 | €5.23M | 6 |
| Felszíni technológiai rendszer komplex munkái-2022 232488-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Apr 19, 2024 | neg-w-call | Mar 04, 2024 | €119,357 | 3 |
| CH kutaknál berendezéses szolgáltatás 3 évre-2022 222024-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Apr 15, 2024 | neg-w-call | Jan 10, 2024 | €3,682 | 1 |
| Felszín feletti karbantartás 3 évre-2021 23186-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jan 12, 2024 | neg-w-call | Dec 30, 2023 | €2.73M | 14 |
| Felszíni technológiai rendszer komplex munkái-2022 18224-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jan 11, 2024 | neg-w-call | Dec 30, 2023 | €6.77M | 26 |
| CH kutaknál berendezéses szolgáltatás 3 évre-2022 15860-2024 | Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Jan 10, 2024 | neg-w-call | Dec 20, 2023 | €965,912 | 7 |
Company details
Identifiers
10484830214
Countries
HUN
Cities
Siófok
Post codes
8600
Emails
zszucs@vabekokft.hu
Websites
CPV codes
Size
medium
Listed
true
About this contractor
VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.