Contractor
Ethias
BEL / Hasselt / 3500
Total awarded
€27.9M
Award notices won
26
Lots won
48
Last award
Jun 30, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0002 / Assurances de la Zone de Secours Luxembourg | 66000000 | services | €5.93M | €5M | BEL | quality |
LOT-0001 / Marché de services ayant pour objet le renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville de Charleroi en ce compris la Zone de police monocommunale, de la Régie communale autonome RCA et de la Régie communale autonome ARRIS. | 66000000 | services | €5.01M | - | BEL | price |
LOT-0001 / Assurance de la Province de Luxembourg | 66000000 | services | €3.93M | €3M | BEL | price |
LOT-0003 / Verzekering omnium dienstverplaatsingen | 66514110 | services | €2.5M | - | BEL | quality |
LOT-0001 / ACCORD-CADRE POUR UNE ASSURANCE HOSPITALISATION | 66510000 | services | €1.7M | - | BEL | price |
LOT-0003 / Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor EcoWerf en EcoWerf Energie | 66000000 | services | €1.13M | - | BEL | price |
LOT-0001 / Renouvellement du portefeuille des assurances de la Ville de CHIMAY et de la Régie Communale des Eaux . | 66140000 | services | €1.1M | - | BEL / CHIMAY | cost / 45 |
LOT-0001 / Lot 1: Assurances dommages, responsabilité et accidents | 66510000 | services | €1.07M | - | BEL / Bruxelles | cost / 60 |
LOT-0001 / Gezondheidszorgen | 66510000 | services | €882,880 | - | BEL | price |
LOT-0001 / Renouvellement du portefeuille d'assurances pour les années 2024 à 2027 | 66000000 | services | €618,956 | - | BEL | price |
Show 38 more rows
LOT-0001 / Marché "Assurances" 2024 | 66510000 | services | €562,628 | - | BEL / Oupeye | cost / 60 |
LOT-0001 / Assurance dégâts matériels, assurance responsabilité civile, assurance accidents et assurance automobile | 66000000 | services | €557,599 | - | BEL | price |
LOT-0001 / Personenverzekeringen | 66510000 | services | €555,755 | - | BEL | price |
LOT-0001 / Personenverzekeringen | 66510000 | services | €246,649 | - | BEL | price |
LOT-0001 / Renouvellement des polices d'assurances de l'Administration communale et du CPAS de Brugelette | 66519310 | services | €232,653 | €694,215 | BEL / Brugelette | cost / 50 |
LOT-0002 / Renouvellement des polices d'assurances de l'Administration communale et du CPAS de Brugelette | 66519310 | services | €232,653 | €694,215 | BEL / Brugelette | quality / 40 |
LOT-0001 / Dégâts matériels | 66510000 | services | €208,859 | - | BEL / La Roche-en-Ardenne | cost / 80 |
LOT-0001 / 10/2023/Dir.Res. - 1 | 66510000 | services | €153,529 | - | BEL / Courcelles | price |
LOT-0001 / OVHO25059 - 1 | 66000000 | services | €125,550 | - | BEL | price / 70 |
LOT-0003 / Personen | 66510000 | services | €122,740 | - | BEL | quality |
LOT-0003 / A- Assurance incendie TR Sauf- Assurance tous risques informatiques et électroniques – Assurance Transport vol et séjour de valeurs – Assurance vélos électriques B- Assurance RC Générale – RC objectiv | 66510000 | services | €112,593 | - | BEL | price |
LOT-0004 / Verzekeringen Auto | 66510000 | services | €92,222 | - | BEL | price |
LOT-0002 / Gewaarborgd inkomen | 66510000 | services | €90,381 | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Verzekeringen Materiële schade | 66510000 | services | €86,408 | - | BEL | price |
LOT-0003 / FD\KGO\2023-017 - Perceel 3: Zaakschade | 66000000 | services | €83,257 | €300,000 | BEL | price |
LOT-0006 / Materiële schade | 66510000 | services | €82,597 | - | BEL | quality |
LOT-0001 / Marché d'assurances de l'Immobilière Publique-Péruwelz-Leuze-Frasnes SCRL et l'Agence Immobilière Sociale Wapi ASBL | 66510000 | services | €82,287 | - | BEL | price |
LOT-0001 / Marché d'assurance de la SCRL Les Logis Andennais | 66510000 | services | €60,135 | - | BEL | price |
LOT-0005 / Gezondheidszorgen | 66510000 | services | €58,509 | - | BEL | price |
LOT-0004 / Terrorisme, vandalisme en gewelddaden gericht tegen bezittingen van de verzekerde personen | 66510000 | services | €37,658 | - | BEL | price |
LOT-0002 / vlootpolis (BA, rechtsbijstand en eigen schade), elektrische fietsen/steps ( BA, rechtsbijstand en eigen schade) en een inzittendenpolis ( ongevallen bestuurder/verantwoordelijke partij) | 66000000 | services | €32,989 | - | BEL | price |
LOT-0001 / studentenongevallen, arbeidsongevallen en diverse ongevallen | 66000000 | services | €32,859 | - | BEL | price |
LOT-0001 / 2024S - Lot 1 : Assurance dommages matériels | 66515000 | services | €31,342 | - | BEL / Stavelot | price |
LOT-0001 / Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid motorvoertuigen incl. dekking rechtsbijstand, dekking (beperkte) omnium en dekking bestuurder voor de entiteiten met eigen vloot | 66514110 | services | €28,823 | - | BEL | cost |
LOT-0002 / Lot 2: Assurance Cyber Risk | 66510000 | services | €24,756 | - | BEL / Bruxelles | quality / 20 |
LOT-0004 / 2024S - Lot 4 : Assurances Automobiles | 66514110 | services | €24,602 | - | BEL | quality |
LOT-0003 / Assurance cyber risques | 66000000 | services | €22,000 | - | BEL | quality |
LOT-0004 / Assurance soins de santé | 66510000 | services | €15,645 | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Assurance RC flotte - Omnium-missions de service - Assistance auto | 66510000 | services | €14,508 | - | BEL | quality |
LOT-0005 / Reisbijstand | 66510000 | services | €13,001 | - | BEL | quality |
LOT-0001 / Assurance accidents du travail - Assurance accidents corporels et Assurance Assistance | 66510000 | services | €11,492 | - | BEL | price |
LOT-0005 / 2024S - Lot 5 : Assurance Cyber Risk | 66510000 | services | €11,330 | - | BEL | price |
LOT-0004 / Essen-2023 - 042-F02 NR 1 - 4 | 66000000 | services | €10,016 | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Lot 2 (Assurance tous risques chantiers) | 66000000 | services | €10,000 | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Assistance verzekering voor voertuigen in België en continentaal Europa incl. Middellands Zeegebied | 66514110 | services | €6,266 | - | BEL | quality |
LOT-0002 / Gestion administrative dossiers accidents de travail avant 2020 | 66512100 | services | €5,324 | - | BEL / Mons | quality / 40 |
LOT-0005 / Cyber risk | 66510000 | services | €1,661 | - | BEL / La Roche-en-Ardenne | quality / 15 |
LOT-0001 / Marché des assurances 2024 | 66510000 | services | - | - | BEL / Uccle | cost / 65 |
Award tenders
Show 16 more rows
| Renouvellement du portefeuille des assurances de la Ville de CHIMAY et de la Régie Communale des Eaux . 218818-2024 | Ville de Chimay | Apr 12, 2024 | neg-w-call | Dec 17, 2023 | €1.1M | 1 |
| Marché de services assurances 775540-2023 | ZONE DE POLICE DES TRIEUX | Dec 21, 2023 | open | Dec 17, 2023 | €153,529 | 1 |
| ACCORD-CADRE POUR UNE ASSURANCE HOSPITALISATION 336092-2024 | Sciensano | Jun 06, 2024 | neg-w-call | Dec 08, 2023 | €1.7M | 1 |
| Renouvèlement du portefeuille d'assurances 740138-2023 | scrl Le Foyer Laekenois | Dec 06, 2023 | open | Nov 30, 2023 | €273,412 | 2 |
| Raamovereenkomst voor de verzekering van motorvoertuigen 725474-2023 | Antwerpen | Nov 29, 2023 | neg-w-call | Nov 23, 2023 | €2.57M | 3 |
| Marché de services d'assurance 722952-2023 | Commune d'Uccle | Nov 28, 2023 | open | Nov 22, 2023 | - | 1 |
| Renouvellement des polices d'assurances de l'Administration communale et du CPAS de Brugelette 766560-2023 | Commune de Brugelette | Dec 18, 2023 | open | Nov 16, 2023 | €232,653 | 2 |
| Renouvellement du portefeuille d'assurances pour les années 2024 à 2027 795518-2023 | CPAS de Fleurus | Dec 29, 2023 | open | Nov 13, 2023 | €618,956 | 1 |
| Marché Assurances 706986-2023 | SAMBR'HABITAT | Nov 21, 2023 | open | Nov 09, 2023 | €138,593 | 4 |
| Raamovereenkomst voor het verstrekken van diverse verzekeringsdiensten 740292-2023 | Vlaams Parlement | Dec 06, 2023 | neg-w-call | Nov 07, 2023 | €1.25M | 6 |
| Assurance accidents de travail 696237-2023 | PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS | Nov 16, 2023 | open | Nov 05, 2023 | €2.24M | 1 |
| Raamovereenkomst voor diverse verzekeringen voor EcoWerf en EcoWerf Energie 710590-2023 | EcoWerf | Nov 22, 2023 | neg-w-call | Oct 29, 2023 | €1.13M | 1 |
| Marché d'assurances de l'Immobilière Publique-Péruwelz-Leuze-Frasnes SCRL et l'Agence Immobilière Sociale Wapi ASBL 734208-2023 | IPPLF, Action Logement Wapi ASBL | Dec 04, 2023 | open | Oct 01, 2023 | €82,287 | 1 |
| Afsluiten van verzekeringscontracten voor stad en OCMW Hoogstraten 240270-2024 | Hoogstraten | Apr 23, 2024 | neg-w-call | Sep 10, 2023 | €430,794 | 3 |
| Marché d'assurance de la SCRL Les Logis Andennais 197422-2024 | les logis andennais | Apr 04, 2024 | open | Mar 22, 2023 | €60,135 | 1 |
| 19043 (ARBEIDS)ONGEVALLEN STUDENTEN(-STAGIAIRS) EN VLOOTPOLIS 66365-2024 | Universiteit Antwerpen | Feb 01, 2024 | neg-w-call | Nov 21, 2019 | €65,848 | 2 |
Company details
Identifiers
404484654
Countries
BEL
Cities
Hasselt
Post codes
3500
Listed
false
About this contractor
Ethias is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.