Contractor
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
HUN / Gödöllő / 2100
Total awarded
€17.8M
Award notices won
24
Lots won
37
Last award
Aug 18, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / „Régiposta és Türr I. utca megújítása” | 45000000 | works | €2.71M | - | - | price |
LOT-0002 / Kerületi útfelújítási munkák | 45233120 | works | €2.06M | €1.96M | HUN / Budapest | price / 70 |
LOT-0003 / Környezetrendezési és egyéb mélyépítési munkák | 45112700 | works | €1.78M | €1.83M | HUN / Budapest | quality / 30 |
LOT-0001 / Karbantartási egyedi keretszerződés_2024 | 45000000 | works | €1.7M | - | - | price |
LOT-0001 / Fót, Somlyó tó körüli sétány, további két helyszín | 45000000 | works | €1.25M | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Nagy Fa telepítési program - Egyetem tér | 45000000 | works | €941,712 | - | HUN / Budapest | price |
LOT-0002 / Kerületi útfelújítási munkák II. | 45233120 | works | €910,678 | €951,325 | HUN / Budapest | price / 70 |
LOT-0001 / Játszótér fejlesztés | 45112723 | works | €814,041 | €839,508 | HUN / Budapest | quality / 30 |
LOT-0001 / „Fót, Kopolya utca és további négy helyszín” | 45000000 | works | €694,950 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / „Szabadság téri játszóterek fejlesztése” | 45000000 | works | €635,930 | - | - | price |
Show 27 more rows
LOT-0001 / Csaba, Délibáb, József Attila, Vörösmarty utca | 45233120 | works | €526,326 | €571,760 | HUN | quality / 30 |
LOT-0002 / Kerületi útfelújítási munkák | 45233120 | works | €509,694 | €539,643 | HUN / Budapest | price / 70 |
LOT-0001 / Fót, József Attila u. csapadékvíz befejező munkák | 45000000 | works | €451,545 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Költő utca járdaépítés | 45213316 | works | €339,828 | €356,783 | HUN / Budapest | quality / 30 |
LOT-0002 / Nemeskéri-Kis Miklós, Lenkey, Regős, Teleki Pál | 45233142 | works | €278,462 | €292,246 | HUN | price / 70 |
LOT-0001 / Útfelújítás Barátság útja 35-45. | 45233223 | works | €210,756 | €212,404 | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Játszótér fejlesztés | 45112723 | works | €200,652 | €200,738 | HUN / Budapest | quality / 30 |
LOT-0001 / Fót, József A. utca csapadékvíz befejező munkák 2 | 45000000 | works | €182,427 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0004 / Aranyalma tag óvoda külső útépítési munkái | 45233223 | works | €181,714 | €184,084 | - | price / 70 |
LOT-0005 / Kossuth Lajos útburkolat felújítása két szakaszon | 45233223 | works | €180,260 | €283,206 | - | quality / 10 |
LOT-0006 / Rákóczi út útpályafelújítás | 45233223 | works | €155,823 | €158,595 | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Fót, Kosztolányi Dezső utca csapadékvíz elvezetés | 45000000 | works | €141,216 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Fót, Szent Benedek utca „Bundíner" | 45000000 | works | €119,155 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Fót, Jedlik Ányos utca útépítés, útfelújítás | 45000000 | works | €116,028 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Fót, csapadékvíz elvezetés VII. ütem | 45000000 | works | €115,927 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0002 / Útfelújítás - Karinthy u. útpálya | 45233223 | works | €109,379 | €99,122 | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Fót, Jedlik Ányos u. útépítés, aszfaltozás | 45000000 | works | €98,841 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Kisalagi Református templom előtti tér átalakítása | 45000000 | works | €83,889 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0004 / Dk, Ordass Parkban a gumiburk. futókör felújítása | 45235210 | works | €75,559 | €84,962 | Dunakeszi | price / 70 |
LOT-0002 / Dunakeszi, Garas utcai bekötő út | 45233223 | works | €49,348 | €53,809 | Dunakeszi | quality / 10 |
LOT-0003 / Dunakeszi Garas utca útpálya felújítása | 45233223 | works | €49,170 | €50,977 | Dunakeszi | quality / 10 |
LOT-0001 / Fót, város területén 3 db gyalogátkelő építése | 45000000 | works | €42,049 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0003 / Vasút utca útpálya felújítás | 45233223 | works | €39,346 | €39,649 | - | quality / 10 |
LOT-0001 / Fót város területén csapadékvíz elvez. Bokor utca | 45000000 | works | €25,891 | - | - | price |
LOT-0001 / Dk. Tábor-Bajtárs utcai gyalogátkelőhely közvil. | 45231000 | works | €17,348 | €19,824 | Dunakeszi | quality / 10 |
LOT-0001 / Fót, Rákóczi Ferenc utca 35/a – gyalogátkelőhely | 45000000 | works | €15,557 | - | HUN / Fót | price |
LOT-0001 / Fót, Németh Kálmán út 29. csapadékvíz elvezetés | 45000000 | works | €8,518 | - | HUN / Fót | price |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Award date | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisalagi Református templom előtti tér átalakítása 494491-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Aug 18, 2024 | open | Jul 31, 2024 | €83,889 | 1 |
| Fót, város területén 3 db gyalogátkelő építése 489812-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Aug 13, 2024 | open | Jul 31, 2024 | €42,049 | 1 |
| Fót, Kosztolányi Dezső utca csapadékvíz elvezetés 482565-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Aug 11, 2024 | open | Jul 31, 2024 | €141,216 | 1 |
| Mélyépítés keretmegállapodás 422180-2024 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Jul 15, 2024 | open | Jun 27, 2024 | €3.5M | 3 |
| Fót, Somlyó tó körüli sétány, további két helyszín 340823-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Jun 10, 2024 | open | May 27, 2024 | €1.25M | 1 |
| Nagy Fa telepítési program - Egyetem tér 341472-2024 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat | Jun 10, 2024 | oth-mult | May 27, 2024 | €941,712 | 1 |
| „Régiposta és Türr I. utca megújítása” 338399-2024 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat | Jun 07, 2024 | open | May 27, 2024 | €2.71M | 1 |
| Fót, Németh Kálmán út 29. csapadékvíz elvezetés 326422-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Jun 03, 2024 | oth-mult | May 21, 2024 | €8,518 | 1 |
| Fót, József A. utca csapadékvíz befejező munkák 2 324319-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Jun 03, 2024 | open | May 21, 2024 | €182,427 | 1 |
| Fót, Szent Benedek utca „Bundíner" 321845-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | May 31, 2024 | oth-mult | May 21, 2024 | €119,155 | 1 |
Show 14 more rows
| „Fót, Kopolya utca és további négy helyszín" 333390-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Jun 06, 2024 | oth-mult | May 20, 2024 | €694,950 | 1 |
| Fót, József Attila u. csapadékvíz befejező munkák 297204-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | May 21, 2024 | oth-mult | May 06, 2024 | €451,545 | 1 |
| Fót, Jedlik Ányos u. útépítés, aszfaltozás 310414-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | May 27, 2024 | oth-mult | May 02, 2024 | €98,841 | 1 |
| Keretmegállapodás mélyépítési munkákra, Dunakeszin 471664-2024 | Dunakeszi Város Önkormányzata | Aug 05, 2024 | open | Apr 18, 2024 | €191,425 | 4 |
| Keretmegállapodás útépítés, közvilágítás 253048-2024 | Göd Város Önkormányzata | Apr 29, 2024 | open | Mar 26, 2024 | €804,788 | 2 |
| Keretmegállapodás mélyépítési munkákra, Dunakeszin 296092-2024 | Dunakeszi Város Önkormányzata | May 21, 2024 | open | Mar 21, 2024 | €877,278 | 6 |
| Mélyépítés keretmegállapodás 213273-2024 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Apr 11, 2024 | open | Mar 17, 2024 | €2.4M | 2 |
| Fót város területén csapadékvíz elvez. Bokor utca 118372-2024 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Feb 27, 2024 | oth-mult | Feb 18, 2024 | €25,891 | 1 |
| Karbantartási egyedi keretszerződés_2024 30130-2024 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat | Jan 16, 2024 | open | Jan 07, 2024 | €1.7M | 1 |
| Mélyépítés keretmegállapodás 23998-2024 | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat | Jan 12, 2024 | open | Dec 10, 2023 | €710,346 | 2 |
| „Szabadság téri játszóterek fejlesztése” 746790-2023 | Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat | Dec 08, 2023 | open | Nov 29, 2023 | €635,930 | 1 |
| Fót, Jedlik Ányos utca útépítés, útfelújítás 766062-2023 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Dec 18, 2023 | oth-mult | Nov 28, 2023 | €116,028 | 1 |
| Fót, Rákóczi Ferenc utca 35/a – gyalogátkelőhely 734363-2023 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Dec 04, 2023 | oth-mult | Nov 20, 2023 | €15,557 | 1 |
| Fót, csapadékvíz elvezetés VII. ütem 696042-2023 | Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Nov 16, 2023 | oth-mult | Oct 26, 2023 | €115,927 | 1 |
Company details
Identifiers
10452556244
Countries
HUN
Cities
Gödöllő
Post codes
2100
Emails
vallalkozas@pentakft.hu
Websites
Owner nationalities
HUN
Size
medium
Listed
true
About this contractor
Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.