Contractor
Garten- und Landschaftsbau Säger GmbH
DEU / Darmstadt / 64293
Total awarded
€1.89M
Award notices won
29
Lots won
32
Last award
Jul 02, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / Neubau - Förderschule in 15345 Altlandsberg, Los 450 - Kommunikations-, Sicherheits- u. Informationsanlagen | 45310000 | works | €501,431 | - | DEU / Altlandsberg | price / 100 |
LOT-0001 / Garten- und Landschaftsbau | 45112712 | works | €479,017 | €479,017 | DEU / Darmstadt | price / 100 |
LOT-0000 / Rohbau | 45223220 | works | €373,552 | - | DEU / Darmstadt | price / 100 |
LOT-0000 / Mauerarbeiten | 45262520 | works | €316,603 | - | DEU / Darmstadt | price / 100 |
LOT-0001 / Auftragsvergabe Objektplanung Gebäude für Umbau Multifunktionsgebäude Bildungscampus Bad Tabarz | 71300000 | services | €92,144 | - | DEU / Bad Tabarz | quality / 20 |
LOT-0001 / 055-24-00167 - GFM - Generalfeldmarschall Rommel Kaserne Augustdorf, Neubau Stabsgebäude 222: Trockenbauarbeiten | 45000000 | works | €83,980 | - | DEU / Augustdorf | price / 100 |
LOT-0000 / Küchenzeilen | 45216200 | works | €40,557 | €47,496 | DEU / Niederstetten | price / 100 |
LOT-0000 / BAU - VOB - LV26 Fliesenarbeiten - Schule HUM | 45431200 | works | - | - | DEU / Mannheim | price / 100 |
LOT-0000 / BAU - VOB - LV28 Maler- und Lackierarbeiten - Schule HUM | 45442100 | works | - | - | DEU / Mannheim | price / 100 |
LOT-0000 / BAU - VOB - LV29 Sportboden - Schule HUM | 45212213 | works | - | - | DEU / Mannheim | price / 100 |
LOT-0000 / Erweiterung Schänzle Sporthalle - Stahlbau- / Schlosserarbeiten | 45262310 | works | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Schülerbeförderung Albert-Schweitzer-Schule Gießen | 60130000 | services | - | - | DEU | price |
LOT-0002 / Schülerbeförderung zur Helmut-von-Bracken-Schule | 60130000 | services | - | - | DEU | price |
LOT-0000 / Erweiterung Schänzle Sporthalle - Malerarbeiten | 45212225 | works | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Lieferung von Biokaffee und Kakao für die mensen und Cafeterien der Studenten- und Studierendenwerke in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern | 03131100 | supplies | - | - | DEU | price |
LOT-0003 / MZF-3 Beladung | 34144210 | supplies | - | - | DEU | price / 40 |
LOT-0002 / Depotplanung | 71240000 | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | quality / 100 |
LOT-0003 / Museumsausstattungs- und Lichtplanung | 71240000 | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | quality / 100 |
LOT-0003 / Beladung | 34144210 | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0002 / Apple Geräte Nachbeschaffung | 30200000 | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0003 / Verwertung von Altholz der Kategorie AIV | 90500000 | services | - | - | DEU / Duisburg | quality / 10 |
LOT-0002 / Hardware und Zubehör des bzw. für den Hersteller "Apple" | 30213200 | supplies | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Sanierung Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim, Demontage Lüftungskanäle | 45000000 | works | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0002 / Tragwerksplanung | 71000000 | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0001 / Sanierung und Umbau des ehemaligen Lichtspieltheaters der Jugend zum neuen Standort des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst - BLMK in Frankfurt (Oder), Beratungsleistungen der Bauphysik | 71000000 | services | - | - | DEU / Frankfurt (Oder) | quality / 100 |
LOT-0000 / SAP HANA SQL Nativ | 72000000 | services | - | - | DEU / Berlin | quality / 60 |
LOT-0000 / FS AS Emmerich - AS Hünxe, FR Oberhausen | 45000000 | works | - | - | DEU / Rees | price / 100 |
LOT-0000 / REZ NRW 16k JC Rhein-Berg | 80400000 | services | - | - | DEU / Stadt Bergisch Gladbach | - |
LOT-0002 / 201-23-45Unt3-30261 | 80400000 | services | - | - | DEU / Cloppenburg, Friesoythe | - |
LOT-0000 / Rohbau | 45000000 | works | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0001 / Bürodrehstühle | 39000000 | supplies | - | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0002 / Büromöbel | 39000000 | supplies | - | - | DEU | quality / 10 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAU - VOB - LV26 Fliesenarbeiten - Schule HUM 459036-2026 | BBS Bau- und Betriebsservice GmbH | Jul 02, 2026 | open | works | - | 1 |
| BAU - VOB - LV28 Maler- und Lackierarbeiten - Schule HUM 455678-2026 | BBS Bau- und Betriebsservice GmbH | Jul 01, 2026 | open | works | - | 1 |
| BAU - VOB - LV29 Sportboden - Schule HUM 453737-2026 | BBS Bau- und Betriebsservice GmbH | Jul 01, 2026 | open | works | - | 1 |
| KTLH - Kita Ludwigshöhviertel / Garten-und Landschaftsbauarbeiten 444839-2026 | Wissenschaftsstadt Darmstadt vertr. durch Darmstädter Stadtentwicklungs GmbH & Co.KG (DSE) | Jun 28, 2026 | open | works | €479,017 | 1 |
| Erweiterung Schänzle Sporthalle - Stahlbau- / Schlosserarbeiten 514367-2024 | Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt | Aug 26, 2024 | open | works | - | 1 |
| Erweiterung Schänzle Sporthalle - Malerarbeiten 485820-2024 | Stadt Konstanz, Bauverwaltungsamt | Aug 12, 2024 | open | works | - | 1 |
| Lieferung von Biokaffee und Kakao 434873-2024 | Studentenwerk Chemnitz-Zwickau | Jul 19, 2024 | neg-wo-call | supplies | - | 1 |
| Mauerarbeiten 432831-2024 | Facility for Antiproton and Ion Research in Europe GmbH (FAIR GmbH) | Jul 18, 2024 | open | works | €376,757 | 1 |
| Beförderung von Gießener Schülern zur Albert-Schweitzer-Schule und Helmut-von-Bracken-Schule im Schuljahr 2024/2025 491431-2024 | Magistrat der Universitätsstadt Gießen - Hochbauamt - | Aug 15, 2024 | open | services | - | 2 |
| 055-24-00167 - GFM - Generalfeldmarschall Rommel Kaserne Augustdorf, Neubau Stabsgebäude 222: Trockenbauarbeiten 373701-2024 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | Jun 24, 2024 | open | works | €83,980 | 1 |
| MZF-3 LK-Düw 372360-2024 | Kreisverwaltung Bad Dürkheim | Jun 24, 2024 | open | supplies | - | 1 |
| Sanierung und Umbau des ehem. Lichtspieltheaters der Jugend zum neuen Standort des Brbg. Landesmuseums für Mod. Kunst - BLMK - in Frankfurt (Oder), Los 1-Depotpl., Los 2 - Museumsausst.- u. Lichtplg. 360324-2024 | Stadt Frankfurt (Oder), Bereich des Oberbürgermeisters, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Jun 18, 2024 | neg-w-call | services | - | 2 |
| Feuerwehr Neustadt an der Weinstraße - Beschaffung von 4 MZF 1 349330-2024 | Stadt Neustadt an der Weinstraße | Jun 13, 2024 | open | supplies | - | 1 |
| Kreismedienzentrum Dingolfing-Landau: IT-Bedarf 2024 278974-2024 | Landkreis Dingolfing-Landau | May 13, 2024 | open | supplies | - | 1 |
| Verwertung von Altholz der Kategorien AIII und AIV im losweisen Verfahren (2 Lose) 272000-2024 | Stadt Duisburg, Sondervermögen-Immobilien Duisburg (SVI), vertreten durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR | May 08, 2024 | open | services | - | 1 |
| Landratsamt München: Ergänzungsbeschaffung von Schul-IT 260589-2024 | Landkreis München | May 02, 2024 | open | supplies | - | 1 |
| Sanierung Sporthalle Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim, Demontage Lüftungskanäle 243596-2024 | Stadt Weinheim | Apr 24, 2024 | open | works | - | 1 |
| Planungsleistungen für das Haus der Betreuung - Umbau `Altes Schulhaus` an der Grundschule Oberzell 227724-2024 | Stadt Ravensburg, Amt für Architektur und Gebäudemanagement | Apr 17, 2024 | open | services | - | 1 |
| Rohbau 227304-2024 | Technische Universität Darmstadt | Apr 17, 2024 | open | works | €373,552 | 1 |
| Sanierung und Umbau des ehemaligen Lichtspieltheaters der Jugend zum neuen Standort des Brandenburgischen Landesmuseums für Moderne Kunst - BLMK in Frankfurt (Oder), Beratungsleistungen der Bauphysik 218000-2024 | Stadt Frankfurt (Oder), Bereich des Oberbürgermeisters, Rechtsamt, Zentrale Vergabestelle | Apr 12, 2024 | neg-w-call | services | - | 1 |
| Auftragsvergabe Objektplanung Gebäude für Umbau Multifunktionsgebäude Bildungscampus Bad Tabarz 188491-2024 | Gemeinde Bad Tabarz | Mar 29, 2024 | neg-wo-call | services | €92,144 | 1 |
| SAP HANA SQL Nativ 162823-2024 | Berliner Wasserbetriebe | Mar 18, 2024 | neg-wo-call | services | - | 1 |
| Neubau - Förderschule in 15345 Altlandsberg, Los 450 - Kommunikations-, Sicherheits- u. Informationsanlagen 134634-2024 | Landkreis Märkisch-Oderland / Amt für Digitalisierung, Organisation und Personal | Mar 05, 2024 | open | works | €501,431 | 1 |
| Niederstetten, H.K.K., Neubau Unterk.Geb. 52 Küchenzeilen 123167-2024 | Staatl. Hochbauamt Schwäbisch Hall | Feb 28, 2024 | open | works | €40,557 | 1 |
| FS AS Emmerich - AS Hünxe, FR Oberhausen 79840-2024 | Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Südwest | Feb 07, 2024 | open | works | - | 1 |
| REZ NRW 16k JC Rhein-Berg 787543-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | Dec 26, 2023 | open | services | - | 1 |
| REZ NORD Unt3 AA Vechta 737761-2023 | Bundesagentur für Arbeit, Regionales Einkaufszentrum Südwest | Dec 05, 2023 | open | services | - | 1 |
| Rohbau 687894-2023 | Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe | Nov 13, 2023 | open | works | - | 1 |
| Bürodrehstühle und Büromöbel Hessen Mobil 671170-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Nov 03, 2023 | open | supplies | - | 2 |
Company details
Identifiers
DE
Countries
DEU
Cities
Darmstadt
Post codes
64293
Emails
info@sager-galabau.de
CPV codes
Listed
false
About this contractor
Garten- und Landschaftsbau Säger GmbH is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.