Contractor
Wackler Service Group GmbH & Co. KG
DEU / Chemnitz / 09247
Total awarded
€5.92M
Award notices won
22
Lots won
26
Last award
Jun 29, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Unterhalts- und Grundreinigung Gemeinde Südheide | 90919300 | services | €974,331 | €736,351 | DEU / Südheide | price / 50 |
LOT-0001 / Gebäudeunterhaltsreinigung für die Bitmarck Holdin | 90911200 | services | €875,488 | - | DEU | quality / 25 |
LOT-0002 / Los 2 - Unterhaltsreinigung (Elmshorn u. Umgebung) | 90910000 | services | €731,356 | - | DEU | price |
LOT-0009 / Laufende Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Vertretungsreinigung | 90910000 | services | €727,031 | - | DEU | price / 50 |
LOT-0011 / Laufende Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Vertretungsreinigung | 90910000 | services | €677,717 | - | DEU | price / 50 |
LOT-0001 / Los 1- Unterhaltsreinigung (Pinneberg u. Umgebung) | 90910000 | services | €511,813 | - | DEU | price |
LOT-0000 / Unterhalts- und Grundreinigung | 90911200 | services | €489,972 | €403,000 | DEU / Mannheim | quality / 40 |
LOT-0001 / Los 1-Grund-/Gemeinschaftsschule, Jahnhalle | 90910000 | services | €406,191 | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Gebäudereinigung Amtsgericht Aue-Bad Schlema | 90910000 | services | €297,011 | - | DEU | quality / 50 |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung (Los 2 – Unterhaltsreinigung Jentower) | 90911200 | services | €225,199 | €225,199 | DEU | price |
LOT-0000 / Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen VOEK 670-25 | 90911200 | services | - | - | DEU / Löbau | price / 70 |
LOT-0000 / Abschluss eines Rahmenvertrages für die Gebäudereinigung Lucius D. Clay-Kaserne Garlstedt 6002981093-BwDLZ Rotenburg Wümme | 90911200 | services | - | - | DEU / Osterholz-Scharmbeck | cost / 47.5 |
LOT-0000 / Abschluss eines Rahmenvertrages für die Gebäudereinigung Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf,6002981076-BwDLZ Rotenburg Wümme | 90911200 | services | - | - | DEU / Seedorf | cost / 47.5 |
LOT-0001 / Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhaltsreinigungsleistungen) für zwei Zolldienstliegenschaften in Magdeburg, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Magdeburg | 90911200 | services | - | - | DEU / Magdeburg | price / 70 |
LOT-0002 / Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Glasreinigungsleistungen) für zwei Zolldienstliegenschaften in Magdeburg, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Magdeburg | 90911300 | services | - | - | DEU / Magdeburg | quality / 30 |
LOT-0001 / Los 1 | 90911200 | services | - | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung an der Außenstelle Leipzig des Deutschen Wetterdienstes (DWD) | 90911200 | services | - | - | DEU | quality |
LOT-0002 / Unterhalts-und Grundreinigung Grundschule Am Langen Feld II | 90919300 | services | - | - | DEU / Gehrden | price / 55 |
LOT-0003 / Unterhalts-und Grundreinigung Mensa | 90919300 | services | - | - | DEU / Gehrden | quality / 45 |
LOT-0000 / RV Gebäudereinigung Faßberg | 90911200 | services | - | - | DEU / Faßberg | quality / 25 |
LOT-0000 / Unterhalts-, Grund- u. Glasreinigung sowie Wäscheservice SB Altstadt | 90900000 | services | - | - | DEU / Dresden | quality / 20 |
LOT-0003 / Gebiet 13 Hutholz, Morgenleite, Stelzendorf | 77310000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
LOT-0000 / Kita Buratino | 90911000 | services | - | - | DEU / Plauen | quality / 30 |
LOT-0002 / Gebäudereinigung Wirtschaftsdienst in 8 kommunalen Kindertagseinrichtungen Los 2 | 90911000 | services | - | - | DEU | quality / 20 |
LOT-0001 / Los 1 | 90911200 | services | - | - | DEU | quality / 40 |
LOT-0000 / Gebäudeunterhaltsreinigung ab 01.12.2023 ein Objekt | 90910000 | services | - | - | DEU | price / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für das HZA in Löbau VOEK 670-25 447603-2026 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Jun 29, 2026 | open | services | €235,833 | 1 |
| Abschluss eines Rahmenvertrages für die Gebäudereinigung Lucius D. Clay-Kaserne Garlstedt 6002981093-BwDLZ Rotenburg Wümme 438641-2026 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Rotenburg | Jun 24, 2026 | open | services | - | 1 |
| Abschluss eines Rahmenvertrages für die Gebäudereinigung Fallschirmjäger-Kaserne Seedorf,6002981076-BwDLZ Rotenburg Wümme 433977-2026 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Rotenburg | Jun 24, 2026 | open | services | - | 1 |
| Offenes Verfahren (EU-weit) zur Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen (Unterhalts- und Glasreinigungsleistungen) für zwei Zolldienstliegenschaften, das Bundessortenamt und eine THW Liegenschaft in Magdeburg, Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Direktion Magdeburg, VOEK 062-24 496346-2024 | Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | Aug 18, 2024 | open | services | - | 2 |
| 10-13-24-055; Glas- und Gebäudereinigung der Liegenschaften des Kreises Pinneberg 488873-2024 | Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle | Aug 13, 2024 | open | services | €1.29M | 2 |
| Gebäudereinigung in Objekten des Kreises Viersen 459973-2024 | Kreis Viersen, vertreten durch den Abfallbetrieb des Kreises Viersen | Jul 30, 2024 | open | services | - | 1 |
| 12-KSP-24-034; Unterhalts-/Grundreinigungen sowie Fensterreinigungen 370294-2024 | Kreis Pinneberg, Zentrale Vergabestelle | Jun 21, 2024 | open | services | €1.38M | 1 |
| Unterhaltsreinigung an der Außenstelle Leipzig des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 369323-2024 | Deutscher Wetterdienst | Jun 21, 2024 | open | services | - | 1 |
| Reinigungsleistungen 256725-2024 | Stadt Gehrden | Apr 30, 2024 | open | services | - | 2 |
| Laufende Unterhalts-, Grund-, Sonder- und Vertretungsreinigung in diversen Objekten der Stadt Peine 186121-2024 | Stadt Peine | Mar 28, 2024 | open | services | €8.36M | 2 |
| RV Gebäudereinigung Faßberg 185860-2024 | Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bergen | Mar 28, 2024 | open | services | - | 1 |
| Unterhalts- und Grundreinigung Gemeinde Südheide 162197-2024 | Gemeinde Südheide | Mar 18, 2024 | open | services | €974,331 | 1 |
| Unterhaltsreinigung (Los 2 – Unterhaltsreinigung Jentower) 111989-2024 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | Feb 22, 2024 | open | services | €199,245 | 1 |
| Gebäudereinigung Amtsgericht Aue-Bad Schlema 10754-2024 | Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement | Jan 08, 2024 | open | services | €297,011 | 1 |
| Unterhalts-, Grund- u. Glasreinigung sowie Wäscheservice SB Altstadt 772614-2023 | Landeshauptstadt Dresden, GB Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften, Amt f. Hochbau u. Immobilienverwaltung | Dec 20, 2023 | open | services | - | 1 |
| Ausschreibung Gebäudereinigung der BITMARCK Holding GmbH 737222-2023 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | Dec 05, 2023 | open | services | €907,320 | 1 |
| Grünpflege- und Säuberungsleistungen für die Stadt Chemnitz 724995-2023 | CTC gGmbH – Center for the Transformation of Chemistry | Nov 29, 2023 | open | services | - | 1 |
| Kita Buratino 721620-2023 | Stadt Plauen, Vergabestelle | Nov 28, 2023 | open | services | - | 1 |
| Gebäudereinigung und Wirtschaftsdienst in 52 kommunalen Kindertageseinrichtungen der Stadt Leipzig 722894-2023 | Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement | Nov 28, 2023 | open | services | - | 1 |
| Gebäudeunterhalts- und Glasreinigung im MRI in Kulmbach 695114-2023 | Julius Kühn-Institut (JKI) | Nov 16, 2023 | open | services | - | 1 |
| Gebäudeunterhaltsreinigung ab 01.12.2023 ein Objekt 691452-2023 | Landeshauptstadt Düsseldorf, Der Oberbürgermeister, Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen, Zentrale Vergabestelle | Nov 14, 2023 | open | services | €1.36M | 1 |
| Unterhalts- und Grundreinigung 684535-2023 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Mannheim und Heidelberg Dienstsitz Mannheim | Nov 10, 2023 | restricted | services | €489,972 | 1 |
Company details
Identifiers
DE140916811
Countries
DEU
Cities
Chemnitz
Post codes
09247
9247
Emails
proposal.center@wackler-group.de
CPV codes
Listed
false
About this contractor
Wackler Service Group GmbH & Co. KG is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.