Contractor
Deutsche Post InHaus Services GmbH
DEU / Bonn / 53113
Total awarded
€441,292
Award notices won
15
Lots won
25
Last award
Jul 23, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / Beförderung von Brief-und Postsendungen für die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau | 64112000 | services | €189,329 | - | DEU / Dessau-Roßlau | quality / 60 |
LOT-0001 / Landeshauptstadt Schwerin - Rahmenvereinbarung Briefbeförderung Leitregion 19 | 64112000 | services | €161,783 | - | DEU / Schwerin | quality / 7.5 |
LOT-0001 / Landeshauptstadt Schwerin - Rahmenvereinbarung Deutschlandweite Briefbeförderung | 64112000 | services | €90,179 | - | DEU / Schwerin | quality / 5 |
LOT-0001 / Postdienstleistungen - Briefsendungen | 64110000 | services | €1 | - | DEU | quality / 80 |
LOT-0001 / Briefsendungen FA Bensheim | 60160000 | services | - | - | DEU / Bensheim | quality / 40 |
LOT-0003 / Briefsendungen FA Darmstadt | 60160000 | services | - | - | DEU / Darmstadt | price / 40 |
LOT-0005 / Briefsendungen FA Michelstadt | 60160000 | services | - | - | DEU / Michelstadt | quality / 20 |
LOT-0001 / Briefbeförderung eGK und PIN-Briefe | 64110000 | services | - | - | DEU | price |
LOT-0001 / Briefdienstleistungen für die Justizbehörden im Stadtgebiet München | 64112000 | services | - | - | - | price |
LOT-0002 / regionale Zustellung Leitregion 72... | 64112000 | services | - | - | DEU | price / 50 |
LOT-0003 / nationale und internationale Zustellung | 64112000 | services | - | - | DEU | quality / 50 |
LOT-0000 / Briefdienstleistungen Interner Service Karlsruhe-Rastatt | 64121100 | services | - | - | DEU | quality / 50 |
LOT-0001 / Briefsendungen (national und international) | 64121100 | services | - | - | - | price / 50 |
LOT-0001 / Briefsendungen Dillenburg | 60160000 | services | - | - | DEU / Dillenburg | quality / 40 |
LOT-0003 / Briefsendungen Korbach-Frankenberg | 60160000 | services | - | - | DEU / Korbach | price / 50 |
LOT-0005 / Briefsendungen Marburg-Biedenkopf | 60160000 | services | - | - | DEU / Marburg | quality / 10 |
LOT-0000 / Postdienstleistungen | 60160000 | services | - | - | DEU / Marburg | quality / 50 |
LOT-0001 / Briefsendungen und Einschreiben national | 64112000 | services | - | - | DEU | quality / 45 |
LOT-0001 / Briefbeförderung PLZ 95 | 64100000 | services | - | - | DEU / Bayreuth | price / 40 |
LOT-0002 / Briefbeförderung national und international ohne PLZ 95 | 64100000 | services | - | - | DEU / Bayreuth | quality / 20 |
LOT-0004 / Briefbeförderung für Bürgerentscheide | 64100000 | services | - | - | DEU / Bayreuth | quality / 15 |
LOT-0001 / Briefsendungen Friedberg | 60160000 | services | - | - | DEU | quality / 40 |
LOT-0003 / Briefsendungen Gießen | 60160000 | services | - | - | DEU | price / 50 |
LOT-0005 / Briefsendungen Nidda | 60160000 | services | - | - | DEU | quality / 10 |
LOT-0007 / Briefsendungen Wetzlar | 60160000 | services | - | - | DEU | quality / 40 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postdienstleistungen Finanzämter 445686-2024 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Jul 23, 2024 | open | services | - | 3 |
| Landeshauptstadt Schwerin - Rahmenvereinbarung Briefbeförderung Leitregion 19 441152-2024 | Landeshauptstadt Schwerin - Der Oberbürgermeister | Jul 22, 2024 | - | services | €161,783 | 1 |
| Briefbeförderung eGK und PIN-Briefe 431428-2024 | IKK eGK-Post 2024 Beschaffung GbR | Jul 18, 2024 | open | services | - | 1 |
| Landeshauptstadt Schwerin - Rahmenvereinbarung Deutschlandweite Briefbeförderung 303595-2024 | Landeshauptstadt Schwerin - Der Oberbürgermeister | May 23, 2024 | - | services | €90,179 | 1 |
| Postdienstleistungen 212946-2024 | Stadt Nürtingen | Apr 11, 2024 | open | services | - | 2 |
| Briefdienstleistungen für die Justizbehörden im Stadtgebiet München 229906-2024 | Freistaat Bayern, vertreten durch den Präsidenten des Oberlandesgerichts München | Apr 18, 2024 | open | services | - | 1 |
| Briefdienstleistungen Interner Service Karlsruhe-Rastatt 112464-2024 | Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | Feb 23, 2024 | open | services | - | 1 |
| Postdienstleistungen - Briefsendungen 773831-2023 | Gemeinde Erdweg | Dec 20, 2023 | open | services | €1 | 1 |
| Rahmenvertrag Postdienstleistungen Stadt Lahr 788509-2023 | Stadt Lahr | Dec 26, 2023 | open | services | €196,848 | 1 |
| Postdienstleistungen 741426-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Dec 07, 2023 | open | services | - | 3 |
| Postdienstleistungen 715735-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Nov 24, 2023 | open | services | - | 1 |
| Erbringung von Postdienstleistungen für das Landratsamt Karlsruhe im Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2025 711153-2023 | Landratsamt Karlsruhe, Amt für Gebäudemanagement, Bauverwaltung | Nov 23, 2023 | open | services | - | 1 |
| Postdienstleistung, Abholung und Zustellung von Briefpost PLZ 95, national und international sowie PZU 711766-2023 | Stadt Bayreuth | Nov 23, 2023 | open | services | - | 3 |
| Beförderung von Brief-und Postsendungen für die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau 696026-2023 | Stadt Dessau-Roßlau, Zentr. Vergabestelle | Nov 16, 2023 | open | services | €189,329 | 1 |
| Postdienstleistungen 671519-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Nov 03, 2023 | open | services | - | 4 |
Company details
Identifiers
DE813183488
Countries
DEU
Cities
Bonn
Post codes
53113
Emails
dpihs.ausschreibung.management@deutschepost.de
Listed
false
About this contractor
Deutsche Post InHaus Services GmbH is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.