Total awarded
€1.39M
Award notices won
14
Lots won
19
Last award
Jun 28, 2026
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0001 / «Έξυπνα Συστήματα Λογισμικού και Διαχείρισης Ενέργειας» | 48611000 | supplies | €3.89M | €3.96M | GRC / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | quality / 100 |
LOT-0005 / Wiblingen-Eggingen-Einsingen | 90911200 | services | €1.39M | - | DEU / Ulm | price / 30 |
LOT-0001 / Neubau Schule a.d. Ruhr, Mintarder Weg 43, 45219 Essen, Elektroarbeiten | 45315100 | works | €1.34M | - | DEU / Essen | price / 100 |
LOT-0001 / Neubau Grundschule a.d. Ruhr, Mintarder Weg 43, 45219 Essen - Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten | 45210000 | works | €723,682 | - | DEU / Essen | price / 100 |
LOT-0001 / RFT for Evaluation of the National Children’s Palliative Care Policy (2009) for Department of Health | 79315000 | services | €125,426 | €140,000 | IRL | cost |
LOT-0003 / Fensterreinigung Dr Franz Bogner Schule | 90911300 | services | €18,044 | - | DEU / Selb | price |
LOT-0006 / Fensterreinigung Luitpoldschule Grundschule Erkersreuth | 90911300 | services | €7,686 | - | DEU / Selb | price |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung für die Residenz Ansbach | 90911200 | services | - | - | - | price / 50 |
LOT-0002 / Glasreinigung | 90911300 | services | - | - | - | quality / 50 |
LOT-0015 / Kategorie D Los 15: Glasreinigung Grundschule Meyernberg | 90911200 | services | - | - | - | price / 40 |
LOT-0016 / Kategorie D Los 16: Turnhalle am Roten Main | 90911200 | services | - | - | - | quality / 60 |
LOT-0018 / Kategorie D Los 18: Glasreinigung Stadtgartenamt | 90911200 | services | - | - | - | quality / 60 |
LOT-0002 / Glas- und Rahmenreinigung LfF Regensburg | 90911300 | services | - | - | - | quality / 50 |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung für das FA Waldsassen | 90911200 | services | - | - | - | price / 50 |
LOT-0002 / Glas- und Rahmenreinigung für das FA Waldsassen | 90911300 | services | - | - | - | quality / 50 |
LOT-0003 / Los 3 Glas- und Jalousienreinigung | 90911300 | services | - | - | DEU / Tuningen | price / 60 |
LOT-0001 / Unterhaltsreinigung | 90910000 | services | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Glasreinigung | 90911300 | services | - | - | - | price / 100 |
LOT-0002 / Glas- und Rahmenreinigung | 90911300 | services | - | - | - | quality / 50 |
LOT-0001 / Justizzentrum Frankfurt | 90911300 | services | - | - | DEU / Frankfurt am Main | price / 100 |
LOT-0001 / Unterhalts-, Zwischen-, Sonder-, Grund- und Sonderreinigung Hygiene Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) Nürnberg und Sozialdienst für Gehörlose | 90911200 | services | - | - | DEU | quality / 60 |
LOT-0002 / Unterhalts-, Zwischen-, Sonder-, Grund- und Sonderreinigung Hygiene Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg | 90911200 | services | - | - | DEU | price / 40 |
LOT-0002 / Los 2 - 5 Schulen | 90911200 | services | - | - | DEU | quality / 4 |
LOT-0000 / UHR Carlo-Mierendorff-Schule+Liesel-Oestereicher-Schule +GOS-Preungesheim | 90911200 | services | - | - | DEU | quality / 30 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neubau Schule a.d. Ruhr, Mintarder Weg 43, 45219 Essen, Elektroarbeiten 447472-2026 | Stadt Essen - Immobilienwirtschaft | Jun 29, 2026 | neg-wo-call | works | €1.34M | 1 |
| «ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Υποέργο 1 - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον». «Έξυπνα Συστήματα Λογισμικού και Διαχείρισης Ενέργειας» 448370-2026 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ | Jun 29, 2026 | open | supplies | €3.96M | 1 |
| Neubau Grundschule a.d. Ruhr, Mintarder Weg 43, 45219 Essen - Dachabdichtungs- und Spenglerarbeiten 444726-2026 | Stadt Essen - Immobilienwirtschaft | Jun 28, 2026 | open | works | €723,682 | 1 |
| RFT for Evaluation of the National Children’s Palliative Care Policy (2009) for Department of Health 430923-2026 | Department of Health_1121 | Jun 23, 2026 | open | services | €125,426 | 1 |
| Reinigung der Schulen im Stadtgebiet Selb und im Ortsteil Erkersreuth 450497-2026 | Große Kreisstadt Selb | Jun 30, 2026 | open | services | €565,171 | 2 |
| Unterhaltsreinigung für die SGV Ansbach 444005-2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Jul 23, 2024 | open | services | - | 1 |
| Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Kulmbach 411663-2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Jul 10, 2024 | open | services | - | 1 |
| Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung für mehrere Objekte der Stadt Bayreuth 403502-2024 | Stadt Bayreuth Hauptamt | Jul 05, 2024 | open | services | €785,529 | 3 |
| Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung LfF Regensburg 257331-2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Apr 30, 2024 | open | services | - | 1 |
| Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das FA Waldsassen 212379-2024 | Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - | Apr 10, 2024 | open | services | - | 2 |
| für Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung sowie Wirtschaftsleistungen in verschiedenen Objekten der Gemeinde Tuningen 148075-2024 | Gemeinde Tuningen | Mar 12, 2024 | open | services | €0 | 1 |
| Offenes Verfahren zur Vergabe von Reinigungsleistungen in 69 Objekten der Stadt Ulm einschließlich der Betriebsführung der städtischen Reinigungskräfte nach VgV 13626-2024 | Stadt Ulm - Zentrale Vergabestelle VOB (ZVOB) | Jan 09, 2024 | open | services | €16.68M | 1 |
| Unterhalts- und Glasreinigung Regierung Oberfranken 4160-2024 | Regierung von Oberfranken | Jan 03, 2024 | open | services | €28,847 | 2 |
| Unterhalts- sowie Glas- und Rahmenreinigung für das LfF Bayreuth 754964-2023 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern | Dec 13, 2023 | open | services | - | 1 |
| Glas-/Rahmenreinigung Justiz Frankfurt 694761-2023 | Land Hessen, vertreten durch das Hessische Competence Center -Beschaffungen- | Nov 15, 2023 | open | services | - | 1 |
| Reinigungsleistungen im Berufsbildungswerk Bezirk Mittelfranken Hören Sprache Lernen (BBW HSL) Nürnberg und Sozialdienst für Gehörlose sowie in der Alfred-Welker-Berufsschule Nürnberg 685268-2023 | Bezirk Mittelfranken | Nov 10, 2023 | open | services | - | 2 |
| 9 Schulen im Stadtgebiet Wiesbaden 676269-2023 | Landeshauptstadt Wiesbaden - Der Magistrat | Nov 07, 2023 | open | services | - | 1 |
| UHR Carlo-Mierendorff-Schule+Liesel-Oestereicher-Schule +GOS-Preungesheim 650290-2023 | Stadt Frankfurt am Main, Grünflächenamt | Oct 26, 2023 | open | services | - | 1 |
Company details
Identifiers
0000
Countries
IRL
Cities
Dublin
Post codes
D09
Emails
veronica.lambert@dcu.ie
Size
small
Listed
false
About this contractor
Veronica Lambert is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.