Contractor
Wallee Group AG
CHE / Winterthur / 8400
Total awarded
€241.39M
Award notices won
66
Lots won
66
Last award
Apr 02, 2024
Awarded lots
| Lot | CPV | Contract nature | Award value | Estimated value | Place | Award criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
LOT-0000 / 070054, N01/54/55 UPlaNS SOE, entreprise principale Construction étape II | 45000000 | works | €131.27M | - | - | quality / 100 |
LOT-0002 / SAS Bundle 2023 II | 31210000 | supplies | €10.50M | - | - | quality / 20 |
LOT-0000 / BKP 211 Baumeisterarbeiten, Ersatzneubau SAW Siedlung Espenhof Nord, Zürich | 45000000 | works | €9.38M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / (23163) 609 Plateforme d'innovation collective | 48000000 | supplies | €6.75M | - | - | quality / 100 |
LOT-0001 / Umbau Hauptgebäude Psychiatrische Klinik Königsfelden, BKP 112.1 Abbrüche und Schadstoffsanierung, BKP 211.1 Gerüstungen | 45210000 | works | €6.07M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Gare de Roche / LHand + Ligne de contact | 45000000 | works | €5.94M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Tramway t1 - Garage-atelier - Aménagements extérieurs GC, superstructure, routes et places | 45222000 | works | €5.31M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / MP-210033, N01/52 Instandsetzung UNF/UEF, Uzwil – Gossau, entrepreneur | 45221000 | works | €4.31M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Station Gluringen, Baumeisterarbeiten | 45234100 | works | €4.01M | - | - | price / 45 |
LOT-0000 / Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung | 45210000 | works | €3.76M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Submission BKP 201 Baugrube inkl. Rückbau, Neubau Bahnhofplatz Herisau | 45200000 | works | €3.37M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / (b23029) Berne, Guisanplatz 1, extension du centre administratif 2e étape - CFC 281.8 | 45432100 | works | €3.13M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / NOUVELLE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE ROMONT – TRONÇON SUD & SÉPARATION DU SYSTÈME UELS RN-RC | 71300000 | services | €3.09M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Consultation Psychothérapeutique @EPFL | 85000000 | services | €2.65M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / BKP 247 RWA Anlagen | 45200000 | works | €2.62M | - | - | quality / 100 |
LOT-0001 / Contrat-cadre Planificateur intégral construction phases 21 – 53 IGP 3 construction | 71000000 | services | €2.32M | - | - | quality |
LOT-0000 / N01.12 160011 - Rev. PS Plan les Ouates, PS Perly - Réfection des revêtements yc Route de St Julien (ID 9026) | 45200000 | works | €2.19M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / AS25: Bern West Leistungssteigerung, UBB | 71000000 | services | €1.64M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Neubauten Dreilinden, Buonaserstrasse, 6343 Rotkreuz | 45261214 | works | €1.59M | - | - | price / 70 |
LOT-0000 / SAN-Lösung | 30233100 | supplies | €1.55M | - | - | cost / 35 |
LOT-0000 / Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung | 45210000 | works | €1.52M | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Umbau Hauptgebäude Psychiatrische Klinik Königsfelden, BKP 211.8 Baumeisterarbeiten inkl. Holzbau | 45210000 | works | €1.33M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Obergericht - Umbau und Erweiterung Staatsgebäude, Chur / BKP 221.0 Fenster + Aussentüren in Holz | 45210000 | works | €1.27M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Transports scolaires, transport d'écoliers pour l'Association Scolaire Intercommunale de Cugy/VD et environs | 60130000 | services | €1.23M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Ausbau Stadttunnel, Veloverbindung und Velostation | 45000000 | works | €1.20M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Obergericht - Umbau und Erweiterung Staatsgebäude, Chur / BKP 215.0 Glasfassade in Holz | 45210000 | works | €1.14M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Nouvelles centrales d'engagement et data center à Sierre CFC 466 - Aménagements extérieurs, routes et parking | 45216100 | works | €1.13M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Ausschreibung für das Projekt "Engineered Phage": GMP-Produktion von Bakteriophagen für klinische Versuche | 33600000 | supplies | €1.08M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / BKP 242 Heizungsanlagen, Ersatzneubau Espenhof Nord, Zürich | 45000000 | works | €1.02M | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Zahlterminal mit Bon-Drucker inkl. Abrechnungsplattform | 30142100 | supplies | €994,692 | - | - | price / 60 |
LOT-0000 / (23128) 402 Site Internet sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux (MCFA) | 72000000 | services | €922,202 | - | - | quality / 15 |
LOT-0000 / Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Wengistrasse 30, 8004 Zürich - Doppelböden. | 45432111 | works | €921,141 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / BKP 358.1 Gastrobereich Back Of House, CNS Grosskücheneinrichtung | 45215213 | works | €919,932 | - | - | cost / 50 |
LOT-0000 / Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen | 45000000 | works | €912,941 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Rénovation et mise en conformité sécurité-énergie du groupe scolaire des Pervenches | 45262100 | works | €814,146 | - | - | price / 30 |
LOT-0000 / Rénovation MATERNITE - Etape 4_CFH 244_Ventilation_IMEC | 45331210 | works | €773,468 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Collecte des déchets de la Commune de Lens | 90511200 | services | €739,935 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Holzmetallfenster und Fenstertüren für einen Kindergarten Ersatzneubau | 45214100 | works | €730,902 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen | 45000000 | works | €704,752 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / WTO tender - SIFEM External Auditor | 79200000 | services | €699,238 | - | - | quality / 55 |
LOT-0000 / 35'000 doses du vaccin contre l'encéphalite à tiques dans des seringues préremplies. | 33651600 | supplies | €685,528 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Documentation technique et ingénierie de systèmes de véhicules existants | 71300000 | services | €676,565 | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung | 45210000 | works | €674,978 | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / EBP-175_Handmaschinen und Werkzeuge | 42600000 | supplies | €665,791 | - | - | price / 70 |
LOT-0000 / Neubau EKT Werkhof Sulgen, BKP 221.62 Tore aus Metall | 45210000 | works | €605,296 | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Location d'une solution globale de reprographie pour le CHUV | 30232100 | supplies | €595,785 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Extension et adaptation du Home médicalisé de la Sarine et Construction de la Centrale des ambulances à Villars-sur-Glâne | 31520000 | supplies | €528,252 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / ZHAW WIN, Schadstoffsanierung Bestandsgebäude TB (Submarine), BKP 113 Sanierung Altlasten | 45210000 | works | €521,514 | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Marché MP 66, fourniture portes et fenêtres en métal | 45232421 | works | €501,584 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Gebäudereinigung Zahnmedizinische Kliniken Freiburgstrasse 7 | 90911200 | services | €470,864 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / N00.F2 MP-160002 - F2 Erhaltungsplanung 2017ff - Inventarsierung FA BSA (ID 9247) | 71000000 | services | €468,806 | - | - | price / 50 |
LOT-0000 / Projet SOC - ville de Nyon | 72600000 | services | €462,520 | - | - | price / 30 |
LOT-0000 / BKP 233 Leuchten und Lampen | 45000000 | works | €429,538 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / N3 Anschluss Brugg / K118 Seebli – PV Bau | 71300000 | services | €366,006 | - | - | price / 40 |
LOT-0000 / BAV 71086 Tramdepot Hard Sanierung Flachdach Bestand | 45210000 | works | €363,432 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Ersatzbeschaffung Dampfdesinfektionsanlage für die Bettenreinigungszentrale | 33191110 | supplies | €354,292 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung | 45210000 | works | €334,412 | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / Steinerstrasse Abschnitt 1 | Einlenker Steinerbergstrasse bis Knoten Buechenhof | 71000000 | services | €316,463 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen | 31500000 | supplies | €235,650 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Ersatzbeschaffung LED-Displays Digital Branding Check-in 2 | 32323100 | supplies | €195,823 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Réhabilitation et extension de la STEP de Granges. Marché MA 101B : Démontages et démolition | 45111100 | works | €167,460 | - | - | quality / 100 |
LOT-0000 / Acquisition de corbeilles à déchets de rue. | 34928480 | supplies | €153,875 | - | - | price / 35 |
LOT-0000 / USZ Inside | 79413000 | services | €119,173 | - | - | price / 40 |
LOT-0000 / TMA sur les applications Access gérées par l'OCSIN TMA sur les applications Access gérées par l'OCSIN | 50800000 | services | €24,749 | - | - | quality / 25 |
LOT-0000 / Beschaffung von Red Hat Academic Lizenzen und Wartung im Rahmen einer Red Hat Linux Academic Site Subscriptions | 72000000 | services | - | - | - | price / 100 |
LOT-0000 / WEMA_AP3 | 45000000 | works | - | - | - | quality / 100 |
Award tenders
| Tender | Buyer | Publication date | Procedure | Contract nature | Awarded to contractor | Lots won |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USZ Inside 193505-2024 | Universitätsspital Zürich | Apr 02, 2024 | open | services | €119,173 | 1 |
| Zahlterminal mit Bon-Drucker inkl. Abrechnungsplattform 193120-2024 | Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf | Apr 02, 2024 | open | supplies | €994,692 | 1 |
| Neubauten Dreilinden, Buonaserstrasse, 6343 Rotkreuz 192069-2024 | Gemeinde Risch Immobilien AG c/o Ruf Rechtsanwälte AG | Apr 02, 2024 | open | works | €1.59M | 1 |
| BKP 233 Leuchten und Lampen 192375-2024 | HSSP AG | Apr 02, 2024 | open | works | €429,538 | 1 |
| Steinerstrasse Abschnitt 1 | Einlenker Steinerbergstrasse bis Knoten Buechenhof 192330-2024 | Bezirk Schwyz, Abteilung Umwelt | Apr 02, 2024 | open | services | €316,463 | 1 |
| Marché MP 66, fourniture portes et fenêtres en métal 191259-2024 | Ville de Neuchâtel, Station d'épuration des eaux usées et réseau | Mar 29, 2024 | open | works | €501,584 | 1 |
| Projet SOC - ville de Nyon 188858-2024 | Administration Générale - Office des solutions Informatiques | Mar 29, 2024 | open | services | €462,520 | 1 |
| Neubau EKT Werkhof Sulgen, BKP 221.62 Tore aus Metall 189087-2024 | EKT AG | Mar 29, 2024 | open | works | €605,296 | 1 |
| Consultation Psychothérapeutique @EPFL 189602-2024 | Domaine des Achats | Mar 29, 2024 | open | services | €2.65M | 1 |
| ZHAW WIN, Schadstoffsanierung Bestandsgebäude TB (Submarine), BKP 113 Sanierung Altlasten 187848-2024 | Hochbauamt Kanton Zürich, Baubereich C | Mar 28, 2024 | open | works | €521,514 | 1 |
| Ersatzbeschaffung Dampfdesinfektionsanlage für die Bettenreinigungszentrale 186339-2024 | Kantonsspital Winterthur | Mar 28, 2024 | open | supplies | €354,292 | 1 |
| Ausschreibung für das Projekt "Engineered Phage": GMP-Produktion von Bakteriophagen für klinische Versuche 186222-2024 | Universität Zürich, Portfoliomanagement Assetmanagement | Mar 28, 2024 | open | supplies | €1.08M | 1 |
| (23128) 402 Site Internet sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux (MCFA) 185408-2024 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Abteilung Objektmanagement | Mar 28, 2024 | open | services | €922,202 | 1 |
| Gesamtinstandsetzung Bezirksgericht Wengistrasse 30, 8004 Zürich - Doppelböden. 185692-2024 | Hochbauamt, Baubereich B | Mar 28, 2024 | open | works | €921,141 | 1 |
| SAN-Lösung 188370-2024 | IV-Stelle des Kanton Bern | Mar 28, 2024 | open | supplies | €1.55M | 1 |
| BKP 242 Heizungsanlagen, Ersatzneubau Espenhof Nord, Zürich 185656-2024 | Fokus Baumanagement AG | Mar 28, 2024 | open | works | €1.02M | 1 |
| (b23029) Berne, Guisanplatz 1, extension du centre administratif 2e étape - CFC 281.8 180568-2024 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Abteilung Objektmanagement | Mar 26, 2024 | open | works | €3.13M | 1 |
| Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung 180138-2024 | Gemeindeverwaltung Riehen Abteilung Finanzen und Immobilien | Mar 26, 2024 | open | works | €674,978 | 1 |
| Rénovation MATERNITE - Etape 4_CFH 244_Ventilation_IMEC 178974-2024 | Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève | Mar 26, 2024 | open | works | €773,468 | 1 |
| Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung 181290-2024 | Gemeindeverwaltung Riehen Abteilung Finanzen und Immobilien | Mar 26, 2024 | open | works | €334,412 | 1 |
| Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung 180539-2024 | Gemeindeverwaltung Riehen Abteilung Finanzen und Immobilien | Mar 26, 2024 | open | works | €1.52M | 1 |
| AS25: Bern West Leistungssteigerung, UBB 180887-2024 | SBB Infrastruktur Energie - Projekte&Engineering - Engineering Produktion Primärtechnik und Bau | Mar 26, 2024 | open | services | €1.64M | 1 |
| Ersatzbeschaffung LED-Displays Digital Branding Check-in 2 180452-2024 | Flughafen Zürich AG | Mar 26, 2024 | open | supplies | €195,823 | 1 |
| Documentation technique et ingénierie de systèmes de véhicules existants 180457-2024 | Infrastruktur, Einkauf, Supply Chain, Produktion, Einkauf Technologie Sicherungsanlagen, Zugbeeinflussung und Überwachung | Mar 26, 2024 | open | services | €676,565 | 1 |
| Schulhaus Wasserstelzen; Gesamtsanierung 180995-2024 | Gemeindeverwaltung Riehen Abteilung Finanzen und Immobilien | Mar 26, 2024 | open | works | €3.76M | 1 |
| N3 Anschluss Brugg / K118 Seebli – PV Bau 178969-2024 | Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau | Mar 26, 2024 | open | services | €366,006 | 1 |
| Beschaffung von Red Hat Academic Lizenzen und Wartung im Rahmen einer Red Hat Linux Academic Site Subscriptions 177014-2024 | ETH Zürich, Informatikdienste | Mar 25, 2024 | open | services | €524,483 | 1 |
| EBP-175_Handmaschinen und Werkzeuge 175220-2024 | Energie Wasser Bern | Mar 25, 2024 | open | supplies | €665,791 | 1 |
| MP-210033, N01/52 Instandsetzung UNF/UEF, Uzwil – Gossau, entrepreneur 175644-2024 | Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur | Mar 25, 2024 | open | works | €4.31M | 1 |
| Contrat-cadre Planificateur intégral construction phases 21 – 53 IGP 3 construction 178756-2024 | SBB Infrastruktur Energie - Projekte&Engineering - Engineering Produktion Primärtechnik und Bau | Mar 25, 2024 | open | services | €5.65M | 1 |
| N00.F2 MP-160002 - F2 Erhaltungsplanung 2017ff - Inventarsierung FA BSA (ID 9247) 175433-2024 | Bundesamt für Strassen ASTRA Abteilung Strasseninfrastruktur West, Filiale Thun | Mar 25, 2024 | open | services | €468,806 | 1 |
| Acquisition de corbeilles à déchets de rue. 173734-2024 | Centrale municipale d'achat et d'impression | Mar 22, 2024 | open | supplies | €153,875 | 1 |
| BKP 358.1 Gastrobereich Back Of House, CNS Grosskücheneinrichtung 169082-2024 | Stadt Rapperswil-Jona Hochbauamt | Mar 21, 2024 | open | works | €919,932 | 1 |
| NOUVELLE ROUTE DE CONTOURNEMENT DE LA VILLE DE ROMONT – TRONÇON SUD & SÉPARATION DU SYSTÈME UELS RN-RC 171900-2024 | Service des ponts et chaussées du canton de Fribourg | Mar 21, 2024 | open | services | €3.09M | 1 |
| Location d'une solution globale de reprographie pour le CHUV 171537-2024 | Centrale d'achats et d'ingénierie biomédicale des hôpitaux universitaires Vaud-Genève | Mar 21, 2024 | open | supplies | €595,785 | 1 |
| (23163) 609 Plateforme d'innovation collective 171344-2024 | Bundesamt für Bauten und Logistik BBL, Abteilung Objektmanagement | Mar 21, 2024 | open | supplies | €6.75M | 1 |
| BAV 71086 Tramdepot Hard Sanierung Flachdach Bestand 168862-2024 | Stadt Zürich Amt für Hochbauten | Mar 20, 2024 | open | works | €363,432 | 1 |
| WTO tender - SIFEM External Auditor 166958-2024 | SIFEM AG / Tameo Impact Fund Solutions SA | Mar 20, 2024 | open | services | €699,238 | 1 |
| Obergericht - Umbau und Erweiterung Staatsgebäude, Chur / BKP 221.0 Fenster + Aussentüren in Holz 163456-2024 | Hochbauamt Graubünden | Mar 19, 2024 | open | works | €1.27M | 1 |
| Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen 163034-2024 | Einwohnergemeinde Zofingen, Hochbau & Liegenschaften | Mar 19, 2024 | open | works | €912,941 | 1 |
| Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen 165698-2024 | Einwohnergemeinde Zofingen, Hochbau & Liegenschaften | Mar 19, 2024 | open | supplies | €235,650 | 1 |
| N01.12 160011 - Rev. PS Plan les Ouates, PS Perly - Réfection des revêtements yc Route de St Julien (ID 9026) 164362-2024 | Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac | Mar 19, 2024 | open | works | €2.19M | 1 |
| Collecte des déchets de la Commune de Lens 165086-2024 | Commune de Lens | Mar 19, 2024 | open | services | €739,935 | 1 |
| Neubau Oberstufenzentrum OSZ A, Zofingen 165394-2024 | Einwohnergemeinde Zofingen, Hochbau & Liegenschaften | Mar 19, 2024 | open | works | €704,752 | 1 |
| 35'000 doses du vaccin contre l'encéphalite à tiques dans des seringues préremplies. 163278-2024 | Logistikbasis der Armee / LBA Armeeapotheke B + P; Einkauf | Mar 19, 2024 | open | supplies | €685,528 | 1 |
| BKP 247 RWA Anlagen 163481-2024 | Flughafen Zürich Ag | Mar 19, 2024 | open | works | €2.62M | 1 |
| Obergericht - Umbau und Erweiterung Staatsgebäude, Chur / BKP 215.0 Glasfassade in Holz 163317-2024 | Hochbauamt Graubünden | Mar 19, 2024 | open | works | €1.14M | 1 |
| Holzmetallfenster und Fenstertüren für einen Kindergarten Ersatzneubau 162981-2024 | Stadt Affoltern am Albis | Mar 19, 2024 | open | works | €730,902 | 1 |
| Transports scolaires, transport d'écoliers pour l'Association Scolaire Intercommunale de Cugy/VD et environs 165486-2024 | Comité de direction de l'ASICE | Mar 19, 2024 | open | services | €1.23M | 1 |
| Ausbau Stadttunnel, Veloverbindung und Velostation 165757-2024 | Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung | Mar 19, 2024 | open | works | €1.20M | 1 |
| Gebäudereinigung Zahnmedizinische Kliniken Freiburgstrasse 7 165505-2024 | Universität Bern, Verwaltungsdirektion, Informatikdienste | Mar 19, 2024 | open | services | €470,864 | 1 |
| TMA sur les applications Access gérées par l'OCSIN TMA sur les applications Access gérées par l'OCSIN 162309-2024 | Office cantonal des Systèmes d'Information et du Numérique (OCSIN) État de Genève | Mar 18, 2024 | open | services | €24,749 | 1 |
| SAS Bundle 2023 II 159396-2024 | Swissgrid AG | Mar 15, 2024 | open | supplies | €20.11M | 1 |
| Station Gluringen, Baumeisterarbeiten 159156-2024 | Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG | Mar 15, 2024 | open | works | €4.01M | 1 |
| Extension et adaptation du Home médicalisé de la Sarine et Construction de la Centrale des ambulances à Villars-sur-Glâne 157574-2024 | Réseau santé de la Sarine | Mar 15, 2024 | open | supplies | €528,252 | 1 |
| Rénovation et mise en conformité sécurité-énergie du groupe scolaire des Pervenches 159580-2024 | atelier march | Mar 15, 2024 | open | works | €814,146 | 1 |
| Gare de Roche / LHand + Ligne de contact 80046-2024 | I-AEP-LEM-LTR-SPJ | Feb 07, 2024 | open | works | €5.94M | 1 |
| Réhabilitation et extension de la STEP de Granges. Marché MA 101B : Démontages et démolition 35440-2024 | Association intercommunale pour la STEP de Granges | Jan 18, 2024 | open | works | €167,460 | 1 |
| 070054, N01/54/55 UPlaNS SOE, entreprise principale Construction étape II 747053-2023 | Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur | Dec 08, 2023 | open | works | €131.27M | 1 |
| Tramway t1 - Garage-atelier - Aménagements extérieurs GC, superstructure, routes et places 679046-2023 | Groupement Kowalski | Nov 08, 2023 | open | works | €5.31M | 1 |
| Nouvelles centrales d'engagement et data center à Sierre CFC 466 - Aménagements extérieurs, routes et parking 646538-2023 | Département des finances et de l'énergie, Service immobilier et patrimoine | Oct 24, 2023 | open | works | €1.13M | 1 |
| WEMA_AP3 615594-2023 | Flughafen Zürich AG Architektur & Projekte | Oct 11, 2023 | open | works | - | 1 |
| Submission BKP 201 Baugrube inkl. Rückbau, Neubau Bahnhofplatz Herisau 612064-2023 | Einwohnergemeinde Herisau, Hochbauamt / Ortsplanung | Oct 10, 2023 | open | works | €3.37M | 1 |
| Umbau Hauptgebäude Psychiatrische Klinik Königsfelden, BKP 211.8 Baumeisterarbeiten inkl. Holzbau 605468-2023 | EXA Baumanagement | Oct 06, 2023 | open | works | €1.33M | 1 |
| BKP 211 Baumeisterarbeiten, Ersatzneubau SAW Siedlung Espenhof Nord, Zürich 559169-2023 | Fokus Baumanagement AG | Sep 15, 2023 | open | works | €9.38M | 1 |
| Umbau Hauptgebäude Psychiatrische Klinik Königsfelden, BKP 112.1 Abbrüche und Schadstoffsanierung, BKP 211.1 Gerüstungen 550467-2023 | EXA Baumanagement | Sep 12, 2023 | open | works | €6.93M | 1 |
Company details
Identifiers
CHE-287.965.343
Countries
CHE
Cities
Winterthur
Post codes
8400
Emails
not.published@for.privacy.reasons
CPV codes
Size
sme
About this contractor
Wallee Group AG is a contractor that has been awarded public procurement contracts published through official European procurement systems.
This profile summarizes publicly available procurement information, including awarded contract value, awarded lots, procurement history, countries of activity, CPV classifications, and recent contract awards.
FAQ
What information does this contractor profile contain?
This profile summarizes publicly available procurement information about the contractor, including awarded contract values, awarded lots, procurement history, CPV classifications, locations, and company details when available.
What does Total Awarded mean?
Total Awarded represents the total known value of awarded contracts associated with this contractor based on available procurement data.
Why can the awarded value differ from the total contract value?
A contractor may be awarded one or more lots within a procurement procedure. As a result, the contractor's awarded value may differ from the total value of the procurement notice.
What are Awarded Lots?
Awarded lots are individual parts of a procurement procedure that have been awarded to this contractor.
How often is this profile updated?
Contractor profiles are updated automatically when new procurement notices and contract award notices become available.
Why are some company details missing?
Contractor profiles are generated from publicly available procurement notices. Some information, such as contact details or company registration data, may not be available in every notice.
Understanding this contractor profile
This contractor profile is generated from publicly available procurement information published by contracting authorities.
The profile helps procurement professionals, suppliers, researchers, and journalists understand a contractor's participation in public procurement.
Information may include awarded contract values, awarded lots, procurement history, procurement categories (CPV), locations, and contracting authorities.