Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
0
Active tenders
32
Total awards
-
Estimated value
EUR 1.1B
Awarded value
0
Recent active
Aug 20, 2024
Last activity
Profile overview
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach is a public procurement buyer with 0 recorded tenders and 32 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
48%
Moderate
15 of 32 contracts
Domestic suppliers
97%
Strong domestic base
31 of 32 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Ceglana 35
Post code
40-514
City
Katowice
Country
POL
Region
PL22A
Identifiers
Identifier
NIP: 954-22-74-017
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Beryl Med Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 5 | EUR 590K | Aug 25, 2024 | POL |
| Medtronik Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 4.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 WarszawaWarszawa, POL | 4 | EUR 47.9M | Jul 2, 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 4 | EUR 131.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| Zarys International Sp. z o.o.Zabrze, POL | 4 | EUR 1.8M | Jul 1, 2026 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 3 | EUR 8.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 3 | EUR 2.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Arkadiusz Dobkowski AB MED SERWISOstrołęka, POL | 3 | EUR 1.3M | Jun 30, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| Erbe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 3 | EUR 1.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| ASCLEPIOS S.A.Wrocław, POL | 3 | EUR 8.6M | Jun 30, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 3 | EUR 19.3M | Jul 1, 2026 | POL |
| Biochem Polska S.A.Stara Iwiczna, POL | 3 | EUR 65K | Aug 12, 2024 | POL |
| Comef Sp. z o. o.Katowice, POL | 2 | EUR 52.1M | Aug 18, 2024 | POL |
| Inomed Polska Sp. z.o.o.Rokitnica, POL | 2 | EUR 1.4M | Jun 28, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SP.ZO.OWARSZAWA, POL | 2 | EUR 4.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Devicor Medical Poland sp. z o.o.Kraków, POL | 2 | EUR 3.1M | Aug 12, 2024 | POL |
| MDT sp. z o.o.Kraków, POL | 2 | EUR 464K | Aug 26, 2024 | POL |
| POLYMED POLSKA SP. Z O.O.STARE BABICE, POL | 2 | EUR 843K | Jul 2, 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 2 | EUR 1.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Sokołów, POL | 2 | EUR 660K | Jun 28, 2026 | POL |
| URTICA SP. Z O.O.Wrocław, POL | 2 | EUR 9.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| KNK Medical Spółka ograniczoną odpowiedzialnościąŁódź, POL | 2 | EUR 1.0M | Aug 5, 2024 | POL |
| AstraZeneca Kft.Budapeszt, HUN | 2 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | HUN |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 64.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| CIRRO sp. z o.o.Białystok, POL | 2 | EUR 7.7M | Aug 18, 2024 | POL |
| Abiss Poland sp. z o.o.Kraków, POL | 2 | EUR 72K | Jun 23, 2026 | POL |
| Bertz Medical Sp. z o.o. Sp. kKomorniki, POL | 2 | EUR 950K | Aug 6, 2024 | POL |
| BAXTER POLSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.1M | Aug 12, 2024 | POL |
| ICR Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 23K | Aug 12, 2024 | POL |
| BioMaxima S.A.Lublin, POL | 2 | EUR 20K | Aug 12, 2024 | POL |
| Elmico Biosignals Sp. z o.o.Milanówiek, POL | 2 | EUR 3K | Aug 12, 2024 | POL |
| SUN-MED Spółka Cywilna91-845 Łódź, POL | 1 | EUR 162K | Jun 30, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Smith & Nephew Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.5M | Jun 25, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| EP-P Sp. z o.o., Sp.k.Oława, POL | 1 | EUR 619K | Aug 12, 2024 | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 15.2M | Jul 3, 2024 | POL |
| Bertz Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaKomorniki, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 24, 2026 | POL |
| SUN-MED SPÓŁKA CYWILNA DOMINIK SIEKIERSKI, SŁAWOMIR NAPARTYŁódź, POL | 1 | EUR 327K | Aug 13, 2024 | POL |
| Meden-Inmed Sp. z o.o.Koszalin, POL | 1 | EUR 1.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Optotech Sp. z.o.o Sp. k.Niepołomice, POL | 1 | EUR 307K | Jun 30, 2026 | POL |
| POLMIL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 114K | Jun 24, 2026 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| Firma Handlowo - Usługowa "VITO"Kraków, POL | 1 | EUR 205K | Aug 19, 2024 | POL |
| Dräger Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 821K | Aug 12, 2024 | POL |
| BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 29.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 7.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| ASTELLAS PHARMA Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 6.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 14.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 46.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. K.Warszawa, POL | 1 | EUR 452K | Jun 29, 2026 | POL |
| OSS sp. z o.o.Gdańsk, POL | 1 | EUR 65K | May 31, 2024 | POL |
| Medox Pro sp. z o.o., sp. kSzczecin, POL | 1 | EUR 410K | Aug 25, 2024 | POL |
| URTICA cz.16wrocław, POL | 1 | EUR 9.8M | Aug 15, 2024 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| Maga-Herba sp.j. Janusz Olszówka Sp.j.Błonie, POL | 1 | EUR 85K | Jun 10, 2024 | POL |
| dr Piktel Medic@l Systems Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 426K | Jun 19, 2024 | POL |
| Penumbra Europe gmbhBerlim, DEU | 1 | EUR 3.8M | Jun 29, 2026 | DEU |
| bioMérieux Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 588K | Jul 12, 2024 | POL |
| Camedica Paweł Harasimiuk spółka komandytowaLublin, POL | 1 | EUR 99K | Aug 12, 2024 | POL |
| Akme Pałejko spółka jawnaWarszawa, POL | 1 | EUR 619K | Jul 2, 2026 | POL |
| Dräger Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 324K | Aug 1, 2024 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 459K | Jul 2, 2026 | POL |
| Procardia Medical sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.9M | Jul 1, 2026 | POL |
| Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 916K | Jul 5, 2026 | POL |
| FAPOMED Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31K | Jul 1, 2026 | POL |
| Medew Ewa ZarembaKatowice, POL | 1 | EUR 39K | Aug 12, 2024 | POL |
| 3M Healthcare Poland Sp z o.o.Nadarzyn, POL | 1 | EUR 351K | Aug 22, 2024 | POL |
| Medical Partner Sp z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 251K | Jul 2, 2026 | POL |
| Farmacol Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 11.3M | Jun 29, 2026 | POL |
| Servier Polska Services Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| Neuca Spółka AkcyjnaToruń, POL | 1 | EUR 3.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Inter Consult MD Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 475K | Jul 2, 2026 | POL |
| Medim sp. z o. o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 103K | Jun 28, 2026 | POL |
| Empireum Piotr DopieralskiJabłonna, POL | 1 | EUR 81K | Jul 1, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 791K | Jun 30, 2026 | POL |
| Marpol Szlencka Sp. z o.o.Siemianowice Śląskie, POL | 1 | EUR 20K | Mar 5, 2024 | POL |
| Higma Service Sp. z o.o.Opole, POL | 1 | EUR 79K | Mar 5, 2024 | POL |
| ASPIRONIX POLSKA SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 759K | Jul 5, 2026 | POL |
| Pajunk Medical Produkte GmbHGeisingen, DEU | 1 | EUR 311K | Jun 23, 2026 | DEU |
| Comed S.C. Krzysztof Pilarski Wojciech GrunwaldKoszalin, POL | 1 | EUR 101K | Jul 5, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| PROFARM PS Sp. z o.o.Stara Iwiczna, POL | 1 | EUR 334K | Jul 25, 2024 | POL |
| Si- Cura Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 29K | Jun 23, 2026 | POL |
| Dutchmed Polska Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 15K | Mar 11, 2024 | POL |
| LogFarma Sp. z o.o.Modlniczka, POL | 1 | EUR 381K | Jul 17, 2024 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| Procardia Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 5.7M | Jun 29, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna cz.15Warszawa, POL | 1 | EUR 18.1M | Jun 29, 2026 | POL |
| Billmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 452K | Aug 19, 2024 | POL |
| TECH-MED Zakład Techniki MedycznejBydgoszcz, POL | 1 | EUR 15K | May 22, 2024 | POL |
| Citonet Kraków Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 10K | Jun 27, 2024 | POL |
| HAMMERMED Medical Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjnaWarszawa, POL | 1 | EUR 214K | Jul 11, 2024 | POL |
| MDS Cardio Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 808K | Jun 24, 2026 | POL |
| WERFEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy, województwo: śląskie, NIP: 646-25-38-085, REGON: 27716590Tychy, POL | 1 | EUR 831K | Jun 24, 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA SP. Z O.O cz.7KATOWICE, POL | 1 | EUR 28.8M | Aug 13, 2024 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 1 | EUR 6.8M | Jul 31, 2024 | POL |
| OPTOPOL Technology Sp. z o.o.Zawiercie, POL | 1 | EUR 204K | Jun 28, 2024 | POL |
| TRAMCO Sp. z o.o.Płochocin, POL | 1 | EUR 860K | Aug 8, 2024 | POL |
| Peters Surgical Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | Jul 29, 2024 | POL |
| ACANDIS GmbHŁódź, POL | 1 | EUR 651K | Aug 21, 2024 | POL |
| Erbe Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 742K | Aug 20, 2024 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.9M | Aug 21, 2024 | POL |
| Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKatowice, POL | 1 | EUR 1.7M | Apr 25, 2024 | POL |
| CIRRO Sp.z o.o.BIAŁYSTOK, POL | 1 | EUR 792K | Aug 25, 2024 | POL |
| Lumibird Medical Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 132K | Aug 19, 2024 | POL |
| Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.5M | Aug 19, 2024 | POL |
| Albis Mazur Sp. z o.o.Kalisz, POL | 1 | EUR 17K | Aug 25, 2024 | POL |
| NEUCA S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 4.4M | Jul 31, 2024 | POL |
| Inov8 I. Żebrowska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 173K | Aug 12, 2024 | POL |
| OPTIMED PRO-OFFICE A.P. SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNAWęgrzce, POL | 1 | EUR 212K | Jun 28, 2024 | POL |
| POL EMS Sp z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 26K | Mar 19, 2024 | POL |
| IMS INNOVATIVE MEDICAL SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPoznań, POL | 1 | EUR 282K | Aug 19, 2024 | POL |
| POLCORE Spółka z o.o.Kielce, POL | 1 | EUR 17K | Aug 12, 2024 | POL |
| NTM MED SCGorzów Wielkopolski, POL | 1 | EUR 56K | Aug 12, 2024 | POL |
| Sarstedt Sp. z o.o.Stare Babice, POL | 1 | EUR 21K | Aug 12, 2024 | POL |
| Medicus Sp. z o.o. SKATychy, POL | 1 | EUR 4K | Aug 12, 2024 | POL |
| Topcon Polska Sp. zo.o.Siewierz, POL | 1 | EUR 61K | Aug 12, 2024 | POL |
| Elektro Med Grzegorz PałkowskiNiepołomice, POL | 1 | EUR 122K | Aug 12, 2024 | POL |
| Sysmex Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, KRS 0000233404, NIP 5222772467, REGON 140105414Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 19, 2024 | POL |
| Rovers Polska Sp. z o.o.Piaseczno, POL | 1 | EUR 52K | Aug 12, 2024 | POL |
| "FABIMEX" WIĘCEK SPÓŁKA JAWNAWarszawa, POL | 1 | EUR 37K | Aug 25, 2024 | POL |
| Medservice Sztandar SKGliwice, POL | 1 | EUR 2K | Aug 12, 2024 | POL |
Procurement contact
Address
Street
ul. Ceglana 35
Post code
40-514
City
Katowice
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.