Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.
3
Active tenders
45
Total awards
EUR 1.9M
Estimated value
EUR 41.3M
Awarded value
4
Recent active
Jul 2, 2026
Last activity
Profile overview
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. is a public procurement buyer with 3 recorded tenders and 45 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
70%
High concentration
31 of 45 contracts
Domestic suppliers
98%
Strong domestic base
44 of 45 contracts
Incumbent risk
High
Recurring winners likely
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Hubalczyków 1
Post code
76-200
City
Słupsk
Country
POL
Region
PL636
Identifiers
Identifier
8393179849
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland – Lift-maintenance services – Przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych - 61/PN/2026 | Lift-maintenance services | €321K | Jul 20, 2026 | Jul 5, 2026 | Active |
| Poland – Pharmaceutical products – Dostawa środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego - 60/PN/2026 | Pharmaceutical products, Disposable non-chemical medical consumables | €645K | Jul 31, 2026 | Jun 29, 2026 | Active |
| Poland – Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables – Dostawa wyrobów medycznych - 58/PN/2026 | Disposable non-chemical medical consumables | €604K | Jul 20, 2026 | Jun 17, 2026 | Active |
| Poland – Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables – Dostawa wyrobów medycznych - postępowanie nr 55/PN/2026 | Disposable non-chemical medical consumables | €612K | Jul 9, 2026 | Jun 8, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 15 | EUR 342.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 13 | EUR 55.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 7 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 7 | EUR 74.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 7 | EUR 22.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Roche Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 7 | EUR 74.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 7 | EUR 64.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 7 | EUR 2.5M | Jun 25, 2026 | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 7 | EUR 27.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| Neuca SATORUŃ, POL | 6 | EUR 26.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 6 | EUR 20.5M | Jun 24, 2026 | POL |
| Has-Med Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 5 | EUR 49.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o. o.Warszawa, POL | 5 | EUR 18.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 5 | EUR 16.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Medical Care Polska S.A.Poznań, POL | 5 | EUR 6.6M | Aug 19, 2024 | POL |
| AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságBudapeszt, HUN | 5 | EUR 36.6M | Jun 21, 2026 | HUN |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 53.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 53.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Hammermed Medical Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 4 | EUR 17.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 4 | EUR 11.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 12.1M | Jun 24, 2026 | POL |
| VYGON Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 5.8M | Aug 26, 2024 | POL |
| Optotech Sp. z.o.o Sp. k.Niepołomice, POL | 3 | EUR 307K | Jun 30, 2026 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 3 | EUR 13.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| BOSTON SCIENTIFIC POLSKA SPÓŁKA Z O.O.WARSZAWA, POL | 3 | EUR 29.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Covimed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 6.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 3 | EUR 5.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Optifarma Sp. z o. o. Sp. K.Sokołów, POL | 3 | EUR 660K | Jun 28, 2026 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 3.7M | Jun 28, 2026 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 4.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| „ChM” sp. z o.o.Juchnowiec Kościelny, POL | 3 | EUR 2.8M | Aug 25, 2024 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 20.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| TERUMO POLAND SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 3 | EUR 5.0M | Jul 1, 2026 | POL |
| GSK SERVICES Sp. z o.o.Poznań, POL | 3 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 1.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 3 | EUR 10.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| LEK cz.10Stryków, POL | 3 | EUR 10.2M | Jun 28, 2026 | POL |
| Abbott Medical sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 40.2M | Jun 28, 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 3 | EUR 2.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| Med&Care sp. z o.o.Gdynia, POL | 3 | EUR 992K | Jun 24, 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 122.0M | Aug 21, 2024 | POL |
| Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.Warszawa, POL | 3 | EUR 23.1M | Aug 25, 2024 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 2 | EUR 8.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL „MEDICA” SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 2 | EUR 7.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 6.9M | Jun 24, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 2.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| NEOSET PROFI Sp. z o.o.Góra Kalwaria, POL | 2 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Astrazeneca Kft.Budapeszt, HUN | 2 | EUR 82.3M | Jul 5, 2026 | HUN |
| Bausch & Lomb Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 2 | EUR 14.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 91.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 50.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 2 | EUR 4.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 7.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Servier Polska Services Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. zo.oWarszawa, POL | 2 | EUR 1.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Abbvie Sp. z o.o., ul. Postepuw 21B, 02-676 WarszawaWarszawa, POL | 2 | EUR 17.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Balton Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 4.0M | Jun 21, 2026 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.2M | Jun 30, 2026 | POL |
| NTM-MED S.C.Gorzów Wielkopolski, POL | 2 | EUR 225K | Jul 23, 2024 | POL |
| LINVATEC POLSKA SP. Z O.OWARSZAWA, POL | 2 | EUR 618K | Aug 19, 2024 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 10.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| Hurtownia Farmaceutyczna Ismed sp.j. mgr Janina Gierłowska-Andrzej Gierłowskiotwock, POL | 2 | EUR 11.3M | Aug 21, 2024 | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 2 | EUR 3.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Heraeus Medical Poland Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 1.5M | Jun 24, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.9M | Jun 21, 2026 | POL |
| Medartis Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 2.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| OSS Sp. z o.o.Gdańsk, POL | 2 | EUR 52K | Aug 25, 2024 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 876K | Aug 22, 2024 | POL |
| Beryl Med Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| Pro Vita Polska Sp z o.o. Sp. KomandytowaStrzelce Opolskie, POL | 2 | EUR 77K | Aug 4, 2024 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 1 | EUR 28.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medtronik Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| Promedica Toruń Sp. z o.o.Toruń, POL | 1 | EUR 88K | Jun 21, 2026 | POL |
| "ARNO-MED" Sp. z o.o.Mietków, POL | 1 | EUR 136K | Jun 24, 2026 | POL |
| Comef Sp. z o. o.Katowice, POL | 1 | EUR 52.1M | Aug 18, 2024 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Inomed Polska Sp. z.o.o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 28, 2026 | POL |
| OPTIMED PRO-OFFICE Anna SzewczykWęgrzce, POL | 1 | EUR 226K | Aug 4, 2024 | POL |
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek "Multi Pharme" S.A.Łomża, POL | 1 | EUR 1.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| MESSER POLSKA Sp. z o. o.Chorzów, POL | 1 | EUR 1.5M | Jun 20, 2024 | POL |
| Applied Medical Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 913K | Aug 26, 2024 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o./ BIAMEDITEK SP. Z O.O.Białystok, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.Sopot, POL | 1 | EUR 6.7M | Jul 31, 2024 | POL |
| Medicom Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 24.9M | Jul 2, 2026 | POL |
| URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 240K | Aug 20, 2024 | POL |
| Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 14.4M | Jul 2, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Consultronix Sp. z o.o.Balice, POL | 1 | EUR 2.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| SORIMEX Sp. z o. o.Toruń, POL | 1 | EUR 789K | Jun 30, 2026 | POL |
| Schulke Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 589K | Jun 30, 2026 | POL |
| SANOFI cz.9warszawa, POL | 1 | EUR 18.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| EXFIX Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 104K | May 29, 2024 | POL |
| Implantcast Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.4M | Jun 24, 2026 | POL |
| MERCATOR MEDICAL S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| IMC Impomed Centrum S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| TK Biotech Sp. z o. o.,Warszawa, POL | 1 | EUR 603K | Jul 1, 2026 | POL |
| BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.BIOTRONIK Polska Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 3.7M | Jun 29, 2026 | POL |
| ASTELLAS PHARMA Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 6.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.4M | Aug 5, 2024 | POL |
| Delfarma Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 24.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Maco Pharma Polonia Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 1.7M | Aug 13, 2024 | POL |
| Labo Clinic Sp. z o.o.Olsztyn, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| NEUCA SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 6.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| URTICA cz.16wrocław, POL | 1 | EUR 9.8M | Aug 15, 2024 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| Sarstedt Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 692K | Aug 7, 2024 | POL |
| Skamex Sp. A.Łódź, POL | 1 | EUR 3.4M | Aug 6, 2024 | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 713K | Aug 7, 2024 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. Z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 4.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| SMT Polonia Sp. z o.o.Gdańsk, POL | 1 | EUR 1.6M | Jul 11, 2024 | POL |
| PHILIPS POLSKA Sp. z o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 13.6M | Jun 30, 2026 | POL |
| DRG MedTek Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 755K | Jun 30, 2026 | POL |
| Rinores Sp. z o.o.Rzeszów, POL | 1 | EUR 478K | Jun 30, 2026 | POL |
| Akme Pałejko spółka jawnaWarszawa, POL | 1 | EUR 619K | Jul 2, 2026 | POL |
| URTICA SP. Z O.O.Wrocław, POL | 1 | EUR 9.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Madicus Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 493K | Jul 1, 2026 | POL |
| NOBIPHARM Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.1M | Aug 21, 2024 | POL |
| Delfarma Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 567K | Jul 2, 2026 | POL |
| Dräger Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 145K | Aug 13, 2024 | POL |
| Procardia Medical sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.9M | Jul 1, 2026 | POL |
| VITACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 348K | Jul 11, 2024 | POL |
| Support 4 Medicine Sp. z o.o. S.K.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 916K | Jul 5, 2026 | POL |
| Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz Sp. j.Wrocław, POL | 1 | EUR 253K | Jun 24, 2026 | POL |
| Neoset Profi Sp. z o.o.Szymanów, POL | 1 | EUR 504K | Jul 2, 2026 | POL |
| FAPOMED Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 31K | Jul 1, 2026 | POL |
| Massmedica S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.3M | Aug 19, 2024 | POL |
| Yavo Sp.zo.oBełchatów, POL | 1 | EUR 214K | Aug 19, 2024 | POL |
| EUMed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 429K | Aug 7, 2024 | POL |
| RAM Roman CyfraTylmanowa, POL | 1 | EUR 108K | Aug 25, 2024 | POL |
| Medicavera Sp. z o. o. Dahlhausen GroupSzczecin, POL | 1 | EUR 1.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Cordis Medical Poland Sp. z o.o.WROCŁAW, POL | 1 | EUR 315K | Jun 3, 2024 | POL |
| Varimed Sp. z o. o.Wrocław, POL | 1 | EUR 8.4M | Jul 2, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 791K | Jun 30, 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 38.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Meden-Inmed sp. z o. o.Koszalin, POL | 1 | EUR 92K | Aug 4, 2024 | POL |
| Comed S.C. Krzysztof Pilarski Wojciech GrunwaldKoszalin, POL | 1 | EUR 101K | Jul 5, 2026 | POL |
| CSL BEHRING SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| SONDA W. Makowski i wspólnicy sp. j.Tarnowo Podgórne, POL | 1 | EUR 127K | Aug 4, 2024 | POL |
| Roche Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 26.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Cedical Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 146K | Jul 19, 2024 | POL |
| Paul Hartmann Polska sp.zo.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 6.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Quality Pack Sp. z o.o.Wojkowice, POL | 1 | EUR 558K | Jul 2, 2026 | POL |
| Genesis Pharm Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| SKAMEX SPÓŁKA AKCYJNAŁÓDŹ, POL | 1 | EUR 4.0M | Aug 26, 2024 | POL |
| ANMAR Spółka z o.oTYCHY, POL | 1 | EUR 9.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Procardia Medical Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.4M | Jul 1, 2026 | POL |
| Medicus Sp. z o.o. S.K.A.Tychy, POL | 1 | EUR 279K | Jul 1, 2026 | POL |
| RINORES Sp. z o.o.Rzeszów, POL | 1 | EUR 230K | Jun 30, 2026 | POL |
| Sysmex Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.1M | Jun 30, 2026 | POL |
| Getinge Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 385K | Jun 30, 2026 | POL |
| TK Biotech Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 375K | Jun 29, 2026 | POL |
| Biotronik Polska sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 16.1M | Jun 29, 2026 | POL |
| Paramedica Polska sp. z o.o. sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 811K | Jun 28, 2026 | POL |
| Meden – Inmed Sp. z o.o.Koszalin, POL | 1 | EUR 2.9M | Jun 28, 2026 | POL |
| CSL Behring Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 17.5M | Jun 28, 2026 | POL |
| ABBVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 31.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| Medin a.s.Nove Mesto na Morave, CZE | 1 | EUR 1.5M | Aug 20, 2024 | CZE |
| Takeda Pharma Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.1M | Jun 21, 2026 | POL |
| Siemens Healthcare Sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 686K | Jun 21, 2026 | POL |
| SHAR-POL SP. Z O.OGliwice, POL | 1 | EUR 7.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 27.0M | Aug 22, 2024 | POL |
| Polmil Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 362K | Aug 19, 2024 | POL |
| SENOCORE Sp.z o.o. Sp. K.Nowy Sącz, POL | 1 | EUR 75K | May 29, 2024 | POL |
| Globus Medical Poland sp. z o.o.,Warszawa, POL | 1 | EUR 2.3M | Aug 8, 2024 | POL |
| Neuro-Optimal sp. z o.o.Złotniki, POL | 1 | EUR 490K | Aug 6, 2024 | POL |
| BOWA International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka KomandytowaSuchy Las, POL | 1 | EUR 205K | Aug 6, 2024 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| Abena Polska Sp. z o. o.Goleniów, POL | 1 | EUR 188K | Jul 31, 2024 | POL |
| Camedica Paweł Harasimiuk spółka komandytowaLublin, POL | 1 | EUR 379K | Aug 26, 2024 | POL |
| Karl Storz Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | Aug 13, 2024 | POL |
| Beata DąbrowskaPabianice, POL | 1 | EUR 609K | Jan 4, 2024 | POL |
| Synektik S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 771K | Jul 9, 2024 | POL |
| SURG-TECH LEKI I KUCHARSKI Sp.k.Jasin, POL | 1 | EUR 423K | Jul 22, 2024 | POL |
| SORIMEX sp. z o. o. sp. k.Toruń, POL | 1 | EUR 140K | Aug 19, 2024 | POL |
| Radiometer Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 19, 2024 | POL |
| Roche Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 420K | Aug 22, 2024 | POL |
| Turmed Sp. z o. o.Rokitnica, POL | 1 | EUR 62K | Aug 25, 2024 | POL |
| Synektik S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 255K | Aug 19, 2024 | POL |
Procurement contact
zp@szpital.slupsk.pl
Phone
+48598460620
Website
www.szpital.slupsk.pl
Gateway
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.slupsk
Contact point
Dział Zakupów i Zamówień Publicznych
Address
Street
ul. Hubalczyków 1
Post code
76-200
City
Słupsk
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.