SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
13
Active tenders
74
Total awards
EUR 19.7M
Estimated value
EUR 89.9M
Awarded value
11
Recent active
Jul 1, 2026
Last activity
Profile overview
SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE is a public procurement buyer with 13 recorded tenders and 74 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
45%
Moderate
33 of 74 contracts
Domestic suppliers
98%
Strong domestic base
73 of 74 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
ul. Marii Orwid 11
Post code
30-688
City
Kraków
Country
POL
Region
PL213
Identifiers
Identifier
000288685
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Salus International Sp. z o.o.katowice, POL | 8 | EUR 55.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Has-Med Sp. z o.o.Bielsko-Biała, POL | 4 | EUR 49.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 5.8B | Jul 1, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 4 | EUR 15.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Urtica Sp. z o.o.Wrocław, POL | 4 | EUR 61.7M | Jun 25, 2026 | POL |
| BECTON DICKINSON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 4 | EUR 10.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Komtur Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 4 | EUR 122.0M | Aug 21, 2024 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 3 | EUR 28.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek "Multi Pharme" S.A.Łomża, POL | 3 | EUR 1.9M | Jun 29, 2026 | POL |
| Farmacol Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 3 | EUR 12.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| Medyk-Lek Panek Sp. K.Warszawa, POL | 3 | EUR 452K | Jun 29, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 8.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o. o.Warszawa, POL | 3 | EUR 18.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| TRAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWOLSKIE, PŁOCHOCIN, POL | 3 | EUR 11.1M | Jul 2, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 3 | EUR 12.1M | Jun 24, 2026 | POL |
| Medium Pharma Maria OstrowskaKamieniec Wrocławski, POL | 2 | EUR 8.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 14.8M | Jul 1, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 91.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Philips Polska Sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 2 | EUR 124K | Jan 3, 2024 | POL |
| Stryker Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.3M | Jun 24, 2026 | POL |
| Advanced Accelerator Applications Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 4.5M | Jul 24, 2024 | POL |
| MERCATOR MEDICAL S.A.Kraków, POL | 2 | EUR 1.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 53.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Argenta Spółka z o.o.Poznań, POL | 2 | EUR 880K | Jul 5, 2026 | POL |
| Voxel Spółka AkcyjnaKraków, POL | 2 | EUR 1.8M | Apr 25, 2024 | POL |
| Nobipharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 2 | EUR 579K | Jul 3, 2024 | POL |
| Erbe Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 2 | EUR 1.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 53.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Skamex Sp. A.Łódź, POL | 2 | EUR 3.4M | Aug 6, 2024 | POL |
| Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Euroimmun Polska Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 3.8M | Aug 20, 2024 | POL |
| T-MOBILE POLSKA BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.oWarszawa, POL | 2 | EUR 758K | Jul 11, 2024 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 2 | EUR 342.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 3.7M | Jun 28, 2026 | POL |
| FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 74.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| Amgen Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 20.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| Sarstedt Sp. z o.o.Stare Babice, POL | 2 | EUR 1.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| Genesis Pharm Sp. z o.o. Sp. k.Łódź, POL | 2 | EUR 1.2M | Jul 2, 2026 | POL |
| Equimed Prosta S.A.Kraków, POL | 2 | EUR 242K | Jul 2, 2026 | POL |
| Genloxa Sp.zo.o.Puck, POL | 2 | EUR 5.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.POZNAŃ, POL | 2 | EUR 1.0M | Jun 21, 2026 | POL |
| LEK cz.10Stryków, POL | 2 | EUR 10.2M | Jun 28, 2026 | POL |
| Neuca S.A.Toruń, POL | 2 | EUR 27.4M | Jun 21, 2026 | POL |
| AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű TársaságBudapeszt, HUN | 2 | EUR 36.6M | Jun 21, 2026 | HUN |
| Cepheid GmbH47807 Krefeld, DEU | 2 | EUR 561K | May 7, 2024 | DEU |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 832K | Aug 26, 2024 | POL |
| Transfer Team Agnieszka TyrańskaWieliczka, POL | 2 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| ASCLEPIOS S.A.Wrocław, POL | 2 | EUR 2.7M | Aug 25, 2024 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 6.9M | Jun 24, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Smith & Nephew Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.5M | Jun 25, 2026 | POL |
| Becton Dickinson Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| OPTIMED PRO-OFFICE Anna SzewczykWęgrzce, POL | 1 | EUR 226K | Aug 4, 2024 | POL |
| NEOSET PROFI Sp. z o.o.Góra Kalwaria, POL | 1 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| Astrazeneca Kft.Budapeszt, HUN | 1 | EUR 82.3M | Jul 5, 2026 | HUN |
| SUNTAR Sp. z o.o.Tarnów, POL | 1 | EUR 5.0M | Jun 21, 2026 | POL |
| KAWA.SKA Sp. z o.o.Zalesie, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| MEDAN Andrzej HędrzakGliwice, POL | 1 | EUR 94K | Jun 30, 2026 | POL |
| Siemens Healthcare Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 16.8M | Jun 24, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medicom Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| BAXTER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 9.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| PIK Instruments Sp. z o.o.Laszczki, POL | 1 | EUR 140K | Jun 30, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 24.9M | Jul 2, 2026 | POL |
| "SALUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKatowice, POL | 1 | EUR 14.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 240K | Aug 20, 2024 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.8M | Jun 29, 2026 | POL |
| ADO – MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąŚwiętochłowice, POL | 1 | EUR 430K | Jun 12, 2024 | POL |
| BTL POLSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 716K | Jul 1, 2026 | POL |
| SORIMEX Sp. z o. o.Toruń, POL | 1 | EUR 789K | Jun 30, 2026 | POL |
| Schulke Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| Techtronic Sp. z o.o., ul. Redłowska 52/11, 81-450 GdyniaGdynia, POL | 1 | EUR 71K | Jan 2, 2024 | POL |
| Biomaxima S.A.Lublin, POL | 1 | EUR 289K | Aug 25, 2024 | POL |
| TAURON SPRZEDAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKraków, POL | 1 | EUR 37.5M | Aug 22, 2024 | POL |
| AB-MED Hurtownia Farmaceutyczna Beata Bogdziewicz-MurmyłoTychy, POL | 1 | EUR 49K | Jun 7, 2024 | POL |
| URTICA Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 13.3M | Jul 5, 2026 | POL |
| EXFIX Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 104K | May 29, 2024 | POL |
| Arthrex Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 3.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| Implantcast Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 22.4M | Jun 24, 2026 | POL |
| Olympus Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 13.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH - SPÓŁKA AKCYJNAToruń, POL | 1 | EUR 2.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| HENRY KRUSE SP. Z O.O.KOBIERZYCE, POL | 1 | EUR 372K | Jul 5, 2026 | POL |
| Firma Handlowo - Usługowa "VITO"Kraków, POL | 1 | EUR 205K | Aug 19, 2024 | POL |
| ORANGE POLSKA S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.4M | Jul 1, 2026 | POL |
| MEDEV Medical Devices Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 9.1M | Aug 19, 2024 | POL |
| GNP Magnusson Aparatura Medyczna Sp. z o. o.Olsztyn, POL | 1 | EUR 465K | Aug 19, 2024 | POL |
| Oticon Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 227K | Aug 19, 2024 | POL |
| BOWA International Sp. z o.o. Sp. k.ZŁOTKOWO, SUCHY LAS, POL | 1 | EUR 148K | Jun 24, 2026 | POL |
| MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWrocław, POL | 1 | EUR 3.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 3.4M | Aug 13, 2024 | POL |
| AMGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 14.7M | Jun 23, 2026 | POL |
| KOMA OLSZTYN Sp. z o.o.Olsztyn, POL | 1 | EUR 4.0M | Jul 1, 2026 | POL |
| InPharm Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 170K | Jun 27, 2024 | POL |
| TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 46.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| PANEP s.r.o.Rosice u Brna, CZE | 1 | EUR 1.8M | Jul 1, 2026 | CZE |
| RescuLine Sp. z o.o.Zielona Góra, POL | 1 | EUR 453K | Jul 1, 2026 | POL |
| OSS sp. z o.o.Gdańsk, POL | 1 | EUR 65K | May 31, 2024 | POL |
| Fresenius Medical Care Polska S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 4.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 503K | Jul 5, 2026 | POL |
| J.CHODACKI, A.MISZTAL, "MEDICA" SPÓŁKA JAWNALubin, POL | 1 | EUR 527K | Jun 30, 2026 | POL |
| ZARYS Sp. z o.o.Zabrze, POL | 1 | EUR 22K | Aug 26, 2024 | POL |
| Cedical Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 299K | Jun 24, 2026 | POL |
| Abbvie Sp. z o.o., ul. Postepuw 21B, 02-676 WarszawaWarszawa, POL | 1 | EUR 17.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Anmar Sp. z o.o.Tychy, POL | 1 | EUR 1.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medlab Products Sp. z o. o.Raszyn, POL | 1 | EUR 119K | Jul 5, 2026 | POL |
| "FABIMEX" Więcek Sp. j.Warszawa, POL | 1 | EUR 115K | Jun 11, 2024 | POL |
| IMOGENA Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 906K | Mar 15, 2024 | POL |
| KosLab Paulina KoszniecWarszawa, POL | 1 | EUR 15K | Aug 1, 2024 | POL |
| DRG MedTek Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 755K | Jun 30, 2026 | POL |
| Varimed Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 1.2M | Jun 29, 2026 | POL |
| Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| URTICA SP. Z O.O.Wrocław, POL | 1 | EUR 9.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Centrala Farmaceutyczna CEFARM SAWarszawa, POL | 1 | EUR 4.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Jun 30, 2026 | POL |
| Oferta nr 1 Wytwórnia Euceryny Laboratorium Farmaceutyczne „COEL” Sp.J. E.Z.M. KONSTANTYKraków, POL | 1 | EUR 67K | Feb 12, 2024 | POL |
| Alteris Spółka AkcyjnaKatowice, POL | 1 | EUR 3.7M | Jun 28, 2026 | POL |
| Procardia Medical sp. z o. o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.9M | Jul 1, 2026 | POL |
| Crossmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka KomandytowaSwarzędz, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 12, 2024 | POL |
| Pointe Scientific Polska Sp. o. oWarszawa, POL | 1 | EUR 29K | Apr 5, 2024 | POL |
| FABIMEX” Więcek Sp. j.Warszawa, POL | 1 | EUR 37K | Mar 26, 2024 | POL |
| HVD Holding AG Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 375K | Aug 12, 2024 | POL |
| Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 68K | May 22, 2024 | POL |
| Neoset Profi Sp. z o.o.Szymanów, POL | 1 | EUR 504K | Jul 2, 2026 | POL |
| Werfen Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.5M | Jul 1, 2026 | POL |
| AKME Pałejko Spółka jawnaWARSZAWA, POL | 1 | EUR 998K | Aug 20, 2024 | POL |
| DECSOFT S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.3M | Jun 6, 2024 | POL |
| Lencomm Trade International Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 89K | Jul 16, 2024 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 6.3M | Jun 24, 2026 | POL |
| Roche Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 7.5M | Jul 1, 2026 | POL |
| AB Med-Serwis Arkadiusz DobkowskiOstrołęka, POL | 1 | EUR 327K | Jun 25, 2026 | POL |
| "ASCLEPIOS" SPÓŁKA AKCYJNAWrocław, POL | 1 | EUR 791K | Jun 30, 2026 | POL |
| Janssen-Cilag Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 38.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| Meden-Inmed sp. z o. o.Koszalin, POL | 1 | EUR 92K | Aug 4, 2024 | POL |
| Cito Innovative Solutions Paweł KowalewskiWarszawa, POL | 1 | EUR 120K | Jun 30, 2026 | POL |
| Hammermed Medical Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 17.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| CSL BEHRING SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 5.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 64.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| F.H.U. Euro-Medical Maciej ŚwidaBielsko-Biała, POL | 1 | EUR 46K | Jul 5, 2026 | POL |
| Roche Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 26.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| GSK SERVICES Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k., ul. Farbiarska 47, 02-862 Warszawa, województwo: mazowieckie, NIP: 1070017638, REGON: 142737816Tychy, POL | 1 | EUR 346K | Jul 5, 2026 | POL |
| Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Paul Hartmann Polska sp.zo.o.Pabianice, POL | 1 | EUR 6.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Medyk Lek Panek Sp. z o.o. Sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| KOMA NORD Sp. z o.o.Gdynia, POL | 1 | EUR 86K | Jul 18, 2024 | POL |
| Sakura Finetek Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 208K | Jun 3, 2024 | POL |
| IHT POLSKA Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 21K | Jul 18, 2024 | POL |
| Wolfmed Sp. z o.o. Sp. KKraków, POL | 1 | EUR 490K | Jul 1, 2026 | POL |
| Medicus Sp. z o.o. S.K.A.Tychy, POL | 1 | EUR 279K | Jul 1, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 1 | EUR 19.3M | Jul 1, 2026 | POL |
| JuTo Krystyna ŻurawskaStary Sącz, POL | 1 | EUR 10K | Jun 30, 2026 | POL |
| Centrum Diabetologii Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 130K | Jun 30, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 361K | Jul 10, 2024 | POL |
| TK Biotech Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 375K | Jun 29, 2026 | POL |
| SYNEKTIK S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 11.5M | Jun 29, 2026 | POL |
| Lek SAStryków, POL | 1 | EUR 479K | Jun 24, 2026 | POL |
| ASCLEPIOS SAWrocław, POL | 1 | EUR 20.5M | Jun 24, 2026 | POL |
| GE Medical Systems Polska Sp. z.o.oWarszawa, POL | 1 | EUR 103K | Jun 29, 2026 | POL |
| PULMEQ Sp. z o.o.Gorzów Wielkopolski, POL | 1 | EUR 123K | Aug 19, 2024 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 2.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| ABBVIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWarszawa, POL | 1 | EUR 31.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| MEDILAB sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 50K | Jun 25, 2026 | POL |
| MDS Cardio Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 808K | Jun 24, 2026 | POL |
| IMOGENA Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 395K | Aug 11, 2024 | POL |
| Viridian Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 928K | Jun 24, 2026 | POL |
| GSK SERVICES Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 479K | Jun 24, 2026 | POL |
| Tramco sp. z o.o.Płochocin, POL | 1 | EUR 912K | Jun 24, 2026 | POL |
| Teleflex Polska sp. z o.o.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 24, 2026 | POL |
| ARJOHUNTLEIGH POLSKA Sp. z o.o.Komorniki, POL | 1 | EUR 97K | Jun 23, 2026 | POL |
| POLYPHARM S.A.Piaseczno, POL | 1 | EUR 20K | Jun 21, 2026 | POL |
| Bioanalytic Maciej StopaGdańsk, POL | 1 | EUR 566K | Jun 21, 2026 | POL |
| Fresenius Medical Care Polska S.A.Poznań, POL | 1 | EUR 6.6M | Aug 19, 2024 | POL |
| GSK Services Sp. z o. o.Poznań, POL | 1 | EUR 2.7M | Jul 29, 2024 | POL |
| INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SAKRAKÓW, POL | 1 | EUR 28K | May 24, 2024 | POL |
| TAURON Sprzedaż sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 11.8M | Apr 19, 2024 | POL |
| Gemed Elias Sp. J. ul. Stefana Batorego 19, 41-506 ChorzówChorzów, POL | 1 | EUR 176K | Aug 21, 2024 | POL |
| Radiotherapy Accessories Sp. z o.o.Września, POL | 1 | EUR 229K | Jul 22, 2024 | POL |
| Medlab-Products Sp z . o.o.Raszyn, POL | 1 | EUR 172K | Aug 22, 2024 | POL |
| Astellas Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 24.8M | Aug 22, 2024 | POL |
| Dräger Polska sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 38K | Aug 4, 2024 | POL |
| Enter P.H.U. Ewa TarantoŁódź, POL | 1 | EUR 51K | Jul 22, 2024 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.9M | Aug 21, 2024 | POL |
| Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.9M | Aug 21, 2024 | POL |
| MERCK LIFE SCIENCE Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 907K | Aug 8, 2024 | POL |
| Rungu Systems Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 42K | Apr 29, 2024 | POL |
| GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 83K | Aug 6, 2024 | POL |
| BOWA International Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka KomandytowaSuchy Las, POL | 1 | EUR 205K | Aug 6, 2024 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 486K | Jul 22, 2024 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| Roche Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 10.4M | Aug 21, 2024 | POL |
| QIAGEN Polska Sp. z o.o.Wrocław, POL | 1 | EUR 1.1M | Jul 30, 2024 | POL |
| Actifarm sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 11K | Jun 21, 2024 | POL |
| Coloplast Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 195K | Aug 22, 2024 | POL |
| Data Experts Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 71K | Jul 18, 2024 | POL |
| BMM Sp. z o.o.Głogów Małopolski, POL | 1 | EUR 22K | Jul 18, 2024 | POL |
| CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO "CEZAL" S.A. WROCŁAW ODDZIAŁ KRAKÓWKraków, POL | 1 | EUR 13K | Jul 22, 2024 | POL |
| Firma Handlowo Usługowa BEZPOŻ Wioletta GaczołKraków, POL | 1 | EUR 413K | Aug 7, 2024 | POL |
Procurement contact
lsendo@su.krakow.pl
Phone
+48 124247166
Website
www.su.krakow.pl
Website
https://www.su.krakow.pl
Website
https://www.su.krakow.pl/
Website
http://www.su.krakow.pl
Gateway
https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Gateway
https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow/
Contact point
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
Address
Street
ul. Marii Orwid 11
Post code
30-688
City
Kraków
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.