Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
7
Active tenders
46
Total awards
EUR 89K
Estimated value
EUR 34.1M
Awarded value
8
Recent active
Jul 2, 2026
Last activity
Profile overview
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy is a public procurement buyer with 7 recorded tenders and 46 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
44%
Moderate
20 of 46 contracts
Domestic suppliers
97%
Strong domestic base
45 of 46 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Kornela Ujejskiego 75, Kancelaria Szpitala
Post code
85-168
City
Bydgoszcz
Country
POL
Region
PL613
Identifiers
Identifier
9532582266
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Urtica sp. z o .o.Wrocław, POL | 5 | EUR 342.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Paul HartmannPabianice, POL | 4 | EUR 5.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.Katowice, POL | 4 | EUR 74.5M | Jul 2, 2026 | POL |
| Aesculap Chifa Sp. z o.o.Nowy Tomyśl, POL | 4 | EUR 19.3M | Jul 1, 2026 | POL |
| Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowaZabrze, POL | 3 | EUR 7.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| OLYMPUS POLSKA SP. Z O.O.Warszawa, POL | 3 | EUR 13.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 3 | EUR 1.2M | Jun 30, 2026 | POL |
| Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.Pabianice, POL | 3 | EUR 6.0M | Jul 2, 2026 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 3 | EUR 20.5M | Jun 24, 2026 | POL |
| Medtronic Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 45.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| KROBAN Sp. z o.o.Łódź, POL | 2 | EUR 6.9M | Jun 24, 2026 | POL |
| AstraZeneca KftBudapest, HUN | 2 | EUR 82.3M | Jul 5, 2026 | HUN |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 53.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Medan Sp. jawna Pawlak i S-kaBydgoszcz, POL | 2 | EUR 2.1M | Jun 20, 2024 | POL |
| Fresenius Kabi Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 53.2M | Jul 5, 2026 | POL |
| Polimed Research Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 1.3M | Jul 28, 2024 | POL |
| SKAMEX Spółka AkcyjnaŁódź, POL | 2 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o.Katowice, POL | 2 | EUR 55.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| ABENA SP.Z O.O.ŁOZIENICA, POL | 2 | EUR 357K | Jun 30, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 18.6M | Jul 1, 2026 | POL |
| „ChM” sp. z o.o.Juchnowiec Kościelny, POL | 2 | EUR 2.8M | Aug 25, 2024 | POL |
| MEDTRONIC Poland Sp. zo.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 64.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 16.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Lek S.A.Stryków, POL | 2 | EUR 10.2M | Jun 28, 2026 | POL |
| Bialmed Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 5.9M | Jun 21, 2026 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 2 | EUR 122.0M | Aug 21, 2024 | POL |
| NAFOL Dariusz JaniakGrodziec, POL | 2 | EUR 15K | Jul 29, 2024 | POL |
| Boston Scientific Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 2 | EUR 10.6M | Aug 26, 2024 | POL |
| Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.8M | Jul 2, 2026 | POL |
| OPTIMED PRO-OFFICE Anna SzewczykWęgrzce, POL | 1 | EUR 226K | Aug 4, 2024 | POL |
| Neoset Profi Sp. z o. o.Góra Kalwaria, POL | 1 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | POL |
| Sanofi sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.9M | Jul 5, 2026 | POL |
| Stryker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| Karl Storz Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 743K | Jul 1, 2026 | POL |
| AGBAST Jacek GorzyńskiGomunice, POL | 1 | EUR 49.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Pas Projekt Sp. z o.o.Nadarzyn, POL | 1 | EUR 39.3M | Jun 25, 2026 | POL |
| PROMED S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 23, 2026 | POL |
| CIRRO Sp. z o.o./ BIAMEDITEK SP. Z O.O.Białystok, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| KAWA.SKA Sp. z o.o. Adres: ul. Zaczarowanej Róży 1,05-540 Zalesie Górne NIP 1231021965 REGON 015722782Zalesie Górne, POL | 1 | EUR 1.7M | Jun 30, 2026 | POL |
| Bechtold & Co Sp. z o. o.Łódź, POL | 1 | EUR 20K | Jul 31, 2024 | POL |
| Komtur Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 20.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| Baxter Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 24.9M | Jul 2, 2026 | POL |
| Salus International Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 14.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| BioMaxima S.ALublin, POL | 1 | EUR 289K | Aug 25, 2024 | POL |
| UnifreezeGórzno, POL | 1 | EUR 120K | Jul 31, 2024 | POL |
| Paramedica Polska sp. z o.o sp.k.Warszawa, POL | 1 | EUR 320K | Jul 19, 2024 | POL |
| Sanofi Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 18.6M | Jul 5, 2026 | POL |
| Konkret Sp. z o. o. Sp.k.Chełmno, POL | 1 | EUR 5.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| IMC Impomed Centrum S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.2M | Aug 25, 2024 | POL |
| IMED POLAND Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 46.4M | Jul 5, 2026 | POL |
| NEUCA S.A.Toruń, POL | 1 | EUR 6.3M | Jul 2, 2026 | POL |
| ABBVIE SP. ZO.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 17.8M | Jul 5, 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorzata GruszczyńskaKalisz, POL | 1 | EUR 1.2M | Jul 1, 2026 | POL |
| Balton Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 4.0M | Jun 21, 2026 | POL |
| Penumbra Europe gmbhBerlim, DEU | 1 | EUR 3.8M | Jun 29, 2026 | DEU |
| Sanofi Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 8.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| 3M Healthcare Poland Sp. z o.o.Kajetany, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 30, 2026 | POL |
| LEK S.A.Stryków, POL | 1 | EUR 4.9M | Jul 22, 2024 | POL |
| Dutchmed PL Sp. z o.o.Bydgoszcz, POL | 1 | EUR 459K | Jul 2, 2026 | POL |
| MED TIM Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 126K | Feb 26, 2024 | POL |
| Crossmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka KomandytowaSwarzędz, POL | 1 | EUR 1.4M | Jun 12, 2024 | POL |
| Terumo BCT Polska Sp. z o.o.Katowice, POL | 1 | EUR 2.1M | Jun 17, 2024 | POL |
| MEDGAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKsiężyno, POL | 1 | EUR 4.0M | Aug 25, 2024 | POL |
| ABOOK Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 763K | Jun 24, 2026 | POL |
| Massmedica S.A.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.3M | Aug 19, 2024 | POL |
| P.P.H.U ALGA PAWEŁ PINKOWSKIWierzbno, POL | 1 | EUR 1.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| "ABER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWarszawa, POL | 1 | EUR 366K | Aug 26, 2024 | POL |
| Serwal Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. spółka komandytowaŁochowo, POL | 1 | EUR 64K | Jul 30, 2024 | POL |
| MAGER Sp. z o.o. Sp. k.Toruń, POL | 1 | EUR 78K | Jul 30, 2024 | POL |
| PPHU BILIŃSKI Biliński WaldemarOlsztyn, POL | 1 | EUR 66K | Jul 30, 2024 | POL |
| Uzdrowisko Wieniec sp. z o. o.Wieniec Zdrój, POL | 1 | EUR 19K | Jul 30, 2024 | POL |
| Inter Consult MD Sp. z o.o.Łódź, POL | 1 | EUR 475K | Jul 2, 2026 | POL |
| Polcore Sp. z o.o.Kielce, POL | 1 | EUR 78K | May 14, 2024 | POL |
| Adyton Medical Polska Sp. z o.o.Kraków, POL | 1 | EUR 1.6M | Aug 6, 2024 | POL |
| Cordis Medical Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 315K | Jun 3, 2024 | POL |
| Varimed sp. z o. oWrocław, POL | 1 | EUR 8.4M | Jul 2, 2026 | POL |
| Mercator Medical S.A.Kraków, POL | 1 | EUR 1.1M | Aug 15, 2024 | POL |
| ULTRA-MED Sp. z o.o.Lublin, POL | 1 | EUR 16K | May 8, 2024 | POL |
| Asclepios S.A.Wrocław, POL | 1 | EUR 22.5M | Jul 5, 2026 | POL |
| LINVATEC POLSKA SP. Z O.OWARSZAWA, POL | 1 | EUR 618K | Aug 19, 2024 | POL |
| UNIMA-POL Biernacki, Dominikowski Sp. K.Zielona Góra, POL | 1 | EUR 3.0M | Jun 24, 2026 | POL |
| Astellas Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 5.0M | Jul 5, 2026 | POL |
| SERVIER POLSKA SERVICES SP. Z O.O.WARSZAWA, POL | 1 | EUR 3.7M | Jul 5, 2026 | POL |
| GSK Services Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 78.1M | Jul 5, 2026 | POL |
| Linde Gaz Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąKraków, POL | 1 | EUR 7.5M | Jun 30, 2026 | POL |
| Medela Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 391K | Jun 30, 2026 | POL |
| Zimmer Biomet Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 10.3M | Jun 29, 2026 | POL |
| BIOTRONIK POLSKA Sp. z o.o.Poznań, POL | 1 | EUR 16.1M | Jun 29, 2026 | POL |
| CSL BEHRING Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 17.5M | Jun 28, 2026 | POL |
| CIRRO sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 2.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| ABBVIE SP. Z O.O.Warszawa, POL | 1 | EUR 31.8M | Jun 28, 2026 | POL |
| dr Piktel Medic@l Systems sp. z o.o.Białystok, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 24, 2026 | POL |
| Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga PerlińskaWarszawa, POL | 1 | EUR 61K | Aug 22, 2024 | POL |
| MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 1.6M | Jun 23, 2026 | POL |
| MEDITECH X-RAY SPÓŁKA Z O.O,Komorniki, POL | 1 | EUR 184K | Jun 23, 2026 | POL |
| Astrazeneca Kft.Hungary, HUN | 1 | EUR 36.6M | Jun 21, 2026 | HUN |
| Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 27.0M | Aug 22, 2024 | POL |
| Medlab Products Sp. z o.o.Raszyn, POL | 1 | EUR 172K | Aug 22, 2024 | POL |
| Fapomed Polska Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 825K | Aug 25, 2024 | POL |
| Neuro-Optimal sp. z o.o.Złotniki, POL | 1 | EUR 490K | Aug 6, 2024 | POL |
| Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.Warszawa, POL | 1 | EUR 23.1M | Aug 25, 2024 | POL |
| Takeda Pharma Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 50.2M | Aug 26, 2024 | POL |
| Stek Kałużny i wspólnicy Sp. K.Grudziądz, POL | 1 | EUR 322K | Jul 30, 2024 | POL |
| Spółdzielnia Mleczarska MlekovitaWysokie Mazowieckie, POL | 1 | EUR 1.6M | Jul 30, 2024 | POL |
| Camedica Paweł Harasimiuk spółka komandytowaLublin, POL | 1 | EUR 379K | Aug 26, 2024 | POL |
| Karl Storz Polska sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 2.0M | Aug 13, 2024 | POL |
| AMAGATO Sp. z o.o.Brzoza, POL | 1 | EUR 19K | Jul 2, 2024 | POL |
| RESACO Sp. z o. o.Koszalin, POL | 1 | EUR 81K | Jul 29, 2024 | POL |
| EMED SP. Z O. O. SP. K.Opacz-Kolonia, POL | 1 | EUR 73K | Aug 6, 2024 | POL |
| TEMIS Sp. z o.o.Chojnice, POL | 1 | EUR 36K | Jul 2, 2024 | POL |
| Abiomed Europe GmbHAkwizgran, DEU | 1 | EUR 344K | Jul 30, 2024 | DEU |
| LFC SP. Z O.O.Zielona Góra, POL | 1 | EUR 528K | Aug 25, 2024 | POL |
| Globus Medical Poland Sp. z o.o.Warszawa, POL | 1 | EUR 665K | Aug 6, 2024 | POL |
| AKANMED SP. Z O.O.Poznań, POL | 1 | EUR 584K | Aug 6, 2024 | POL |
| ITAM-SYSTEMZabrze, POL | 1 | EUR 21K | Jul 22, 2024 | POL |
| Piekarnia Ryszard Robak i Wspólnicy Spółka JawnaInowrocław, POL | 1 | EUR 48K | Jul 30, 2024 | POL |
| Gospodarstwo Rolne Kopiszka ŁukaszKamień Krajeński, POL | 1 | EUR 25K | Jul 30, 2024 | POL |
Procurement contact
przetargi@biziel.pl
Phone
52 36-55-135
Website
https://www.biziel.umk.pl/
Website
www.biziel.umk.pl
Gateway
https://www.biziel.umk.pl/
Gateway
www.platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
Gateway
www.biziel.umk.pl
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1299986
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/910296
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1319472
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1135559
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1320538
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1254499
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1323353
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1331327
Gateway
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1099663
Contact point
Dział Zamówień Publicznych
Address
Street
Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul. Kornela Ujejskiego 75, Kancelaria Szpitala
Post code
85-168
City
Bydgoszcz
Country
POL
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.