Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
2
Active tenders
18
Total awards
EUR 34.6M
Estimated value
EUR 1.3M
Awarded value
2
Recent active
Oct 27, 2025
Last activity
Profile overview
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha is a public procurement buyer with 2 recorded tenders and 18 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
39%
Moderate
7 of 18 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
18 of 18 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Bulevar del Rio Alberche, s/n
Post code
45071
City
Toledo
Country
ESP
Region
ES425
Identifiers
Identifier
20434420079922
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain – Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products – suministro de mobiliario, material didáctico y material deportivo en centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha DPS | Furniture, Library books, +10 | €17.3M | Jul 3, 2028 | Oct 27, 2025 | Active |
| Spain – Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products – suministro de mobiliario, material didáctico y material deportivo en centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha DPS | Furniture, Library books, +10 | €17.3M | Dec 31, 2028 | Jul 2, 2025 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| ESPATRAVEL,S.L.LOS YEBENES 45, ESP | 4 | EUR 515K | Jan 3, 2024 | ESP |
| AUTOLINEAS RUBIOCAR, S.L.VILLARES DEL SAZ, ESP | 4 | EUR 2.6M | Jul 31, 2024 | ESP |
| JAJADOCACRISYO, S.L.CALZADA DE CALATRAVA, ESP | 3 | EUR 257K | Dec 21, 2023 | ESP |
| Autocares Samar SAMADRID, ESP | 3 | EUR 725K | Jan 3, 2024 | ESP |
| AUTOCARES MOLINERO S.LCOTILLAS (ALBACETE), ESP | 2 | EUR 476K | Dec 21, 2023 | ESP |
| CARMEN REBOLLO MAZARIOGUADALAJARA, ESP | 2 | EUR 260K | Dec 28, 2023 | ESP |
| Hilario Sanchez Illan S LPORZUNA, ESP | 2 | EUR 147K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES FRANCISCO PARRACUENCA, ESP | 2 | EUR 484K | Dec 21, 2023 | ESP |
| DAVID NOCETE ARROYOUgena, ESP | 2 | EUR 101K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Narixa Trans SLILLESCAS, ESP | 2 | EUR 305K | Jan 2, 2024 | ESP |
| AUTOBUSES LA MANCHA, SL.CIUDAD REAL, ESP | 2 | EUR 144K | Dec 15, 2023 | ESP |
| HERMINIO GONZALEZ DE LA CALPUENTE DEL ARZOBISPO, ESP | 2 | EUR 94K | Dec 15, 2023 | ESP |
| CUPIS JIMENEZ PEREZ, SLGUADAMUR, ESP | 2 | EUR 128K | Jan 3, 2024 | ESP |
| JUAN MARTIN E HIJAS ARGAMASILLA DE CVA SLARGAMASILLA DE CALATRAVA, ESP | 2 | EUR 117K | Dec 21, 2023 | ESP |
| VICTORIANO INVESTMENT COMPANY SLAlmaden, ESP | 2 | EUR 280K | Dec 21, 2023 | ESP |
| CASADO BUS, S.L.HORCAJO DE SANTIAGO, ESP | 2 | EUR 643K | Jan 3, 2024 | ESP |
| THE BUS ONTIME S.L.Madrid, ESP | 2 | EUR 2.0M | Jun 24, 2026 | ESP |
| RAMOS BUS S.L.GUADALAJARA, ESP | 2 | EUR 1.2M | Dec 28, 2023 | ESP |
| AUTOCARES MARÍN COLMENERO,S.L.GUADALAJARA, ESP | 2 | EUR 1.2M | Aug 12, 2024 | ESP |
| BUS LEADER,S.L.PLAYA HONDA, ESP | 2 | EUR 1.1M | Feb 6, 2024 | ESP |
| DOMINGO GARCÍA PÉREZ, S.L.ALMOGUERA, ESP | 2 | EUR 344K | Dec 28, 2023 | ESP |
| COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA, SALEGANÉS, ESP | 2 | EUR 997K | Aug 8, 2024 | ESP |
| ROALEJO, S.L.LOS CERRALBOS, ESP | 2 | EUR 184K | Jan 3, 2024 | ESP |
| AUTOCARES DEMETRIO ALVAREZ E HIJOS, S.L.LA PUEBLA DE MONTALBAN, ESP | 2 | EUR 557K | Jan 3, 2024 | ESP |
| Ancos Garcia S.A.TOLEDO 00, ESP | 2 | EUR 276K | Jan 3, 2024 | ESP |
| ROMERO DIAZ CAR S.L.SONSECA, ESP | 2 | EUR 332K | Jan 3, 2024 | ESP |
| Monroy Sport S. L.VALLADOLID, ESP | 1 | EUR 578K | Jul 12, 2024 | ESP |
| INTERLUN, S.L.CACERES, ESP | 1 | EUR 5.1M | Dec 18, 2023 | ESP |
| AUTOCARES ALMAGRO, S.L.ALMANSA, ESP | 1 | EUR 331K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES PELOTON SLFUENTEALAMO 02, ESP | 1 | EUR 46K | Dec 14, 2023 | ESP |
| AUTOCARES NOVATOUR, S.L.HELLIN, ESP | 1 | EUR 52K | Dec 14, 2023 | ESP |
| Taxis GloriaELCHE DE LA SIERRA, ESP | 1 | EUR 52K | Dec 14, 2023 | ESP |
| GONZALO MUÑOZ GALDONRIOPAR, ESP | 1 | EUR 48K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MARIA FE LOPEZ MORENOYESTE, ESP | 1 | EUR 34K | Dec 14, 2023 | ESP |
| RAMON NOVA ORZAEZALBACETE, ESP | 1 | EUR 52K | Dec 14, 2023 | ESP |
| ANTONIO NOVA ORZAEZYESTE, ESP | 1 | EUR 301K | Mar 8, 2024 | ESP |
| AGUSTIN MARTINEZ CIDGuadalajara, ESP | 1 | EUR 52K | Dec 14, 2023 | ESP |
| Alberto Checa SánchezMOLINA DE ARAGON, ESP | 1 | EUR 39K | Dec 14, 2023 | ESP |
| JESUS ANGEL LOPE GUERRACifuentes, ESP | 1 | EUR 43K | Dec 14, 2023 | ESP |
| ENRIQUE SANZ CARRASCOSACifuentes, ESP | 1 | EUR 59K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MIGUEL ANGEL SAN MIGUEL BAUTISTEYEBES, ESP | 1 | EUR 65K | Dec 14, 2023 | ESP |
| GUADATRANSFERS, S.L.Yebes, ESP | 1 | EUR 45K | Dec 14, 2023 | ESP |
| JESUS MANUEL MUÑOZ MARINALMURADIEL, ESP | 1 | EUR 45K | Dec 14, 2023 | ESP |
| Jesus Tomas Muñoz DonosoSANTA ELENA, ESP | 1 | EUR 57K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MARIA DEL PRADO VILLA GUTIERREZPuebla de Don Rodrigo, ESP | 1 | EUR 53K | Dec 14, 2023 | ESP |
| DISTRIBUCIONES ARCASAR, S.L.ALCAZAR DE SAN JUAN, ESP | 1 | EUR 50K | Dec 14, 2023 | ESP |
| Taxi Villarrubia S LVILLARRUBIA DE LOS OJOS, ESP | 1 | EUR 18K | Dec 14, 2023 | ESP |
| PEDRO ALFREDO MARTINEZ VALIENTEHINOJOSAS DE CALATRAVA, ESP | 1 | EUR 102K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MANUEL JESUS POZO TORRESVILLANUEVA DE LOS INFANTES, ESP | 1 | EUR 44K | Dec 14, 2023 | ESP |
| JOSE ANTONIO GARICA CASTELLANOSPUERTOLLANO, ESP | 1 | EUR 58K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MINIBUS ESTRELLA DEL SUR, S.L.U.PUERTOLLANO, ESP | 1 | EUR 55K | Dec 14, 2023 | ESP |
| REINA MANCHA S.LVillarta de San Juan, ESP | 1 | EUR 38K | Dec 14, 2023 | ESP |
| AUTOCARES J. RIVILLA, S.A.PUERTOLLANO, ESP | 1 | EUR 43K | Dec 14, 2023 | ESP |
| MANUEL GARCIA NAHARROMONTIEL, ESP | 1 | EUR 76K | Dec 14, 2023 | ESP |
| TAXI RUBEN PEREZALCÁZAR DE SAN JUAN, ESP | 1 | EUR 40K | Dec 14, 2023 | ESP |
| Maria del Rocio Rico FernandezLA SOLANA, ESP | 1 | EUR 49K | Dec 14, 2023 | ESP |
| ANGEL TORRES LAZAROLILLO, ESP | 1 | EUR 35K | Dec 14, 2023 | ESP |
| GRIÑAN BUENO, S.L.INIESTA, ESP | 1 | EUR 35K | Dec 15, 2023 | ESP |
| FIRST-TRAVEL SLUCuenca, ESP | 1 | EUR 336K | Mar 8, 2024 | ESP |
| MISTERBUS SLUHuesca, ESP | 1 | EUR 184K | Mar 8, 2024 | ESP |
| ROSARIO MATA GOMEZ DE AVILADos Barrios, ESP | 1 | EUR 34K | Dec 15, 2023 | ESP |
| PILAR MUÑOZ VALLEJOCEBOLLA, ESP | 1 | EUR 76K | Dec 15, 2023 | ESP |
| T LLEVO 2003 S.L.SANTA CRUZ DE RETAMAR, ESP | 1 | EUR 49K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Jesus chinchon peñalvaVILLASEQUILLA, ESP | 1 | EUR 58K | Dec 15, 2023 | ESP |
| RUBEN MURGA SANCHEZ-ELEZLOS NAVALORALES, ESP | 1 | EUR 53K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Armando Ávila JiménezMora, ESP | 1 | EUR 51K | Dec 15, 2023 | ESP |
| María Encarnación Palacios RollanBELVIS DE LA JARA, ESP | 1 | EUR 34K | Dec 15, 2023 | ESP |
| ROMAN ARANDA CUENCACAMARENA, ESP | 1 | EUR 43K | Dec 15, 2023 | ESP |
| RAUL GOMEZ SANCHEZEL CASAR DE TALAVERA, ESP | 1 | EUR 33K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Miguel Angel Rojo VazquezGALVEZ, ESP | 1 | EUR 46K | Dec 15, 2023 | ESP |
| jose antonio mora martínMORA, ESP | 1 | EUR 48K | Dec 15, 2023 | ESP |
| TRANSVIA TOLEDO, 2017 S.L.TOLEDO, ESP | 1 | EUR 45K | Dec 15, 2023 | ESP |
| JESUS ANGEL TAPETADO TARJUELOCONSUEGRA, ESP | 1 | EUR 44K | Dec 15, 2023 | ESP |
| SANTIAGO GONZALEZ MARUGANGerindote, ESP | 1 | EUR 117K | Dec 15, 2023 | ESP |
| MIGUEL ANGEL CEDILLO MUÑOZTALAVERA DE LA REINA, ESP | 1 | EUR 43K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Jose Ramon Martin JimenezLA PUEBLANUEVA, ESP | 1 | EUR 59K | Dec 15, 2023 | ESP |
| RAFAEL FERNANDEZ GARCIAMORA, ESP | 1 | EUR 47K | Dec 15, 2023 | ESP |
| PAULINO GONZALEZ HERNANDEZBARGAS, ESP | 1 | EUR 42K | Dec 15, 2023 | ESP |
| SUSANA MUÑOZ LOPEZLA NAVA DE RICOMALILLO, ESP | 1 | EUR 52K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Jesús Acosta AriasCORRAL DE CALATRAVA, ESP | 1 | EUR 49K | Dec 15, 2023 | ESP |
| AUTOCARES GUADALMEZ, SLGuadalmez, ESP | 1 | EUR 61K | Dec 15, 2023 | ESP |
| JULIO URBINA ALVAREZAGUDO, ESP | 1 | EUR 46K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Pedro Muñoz PlazaTOMELLOSO, ESP | 1 | EUR 37K | Dec 15, 2023 | ESP |
| Ascensión Ramírez TaxiArgamasilla de Alba, ESP | 1 | EUR 24K | Dec 15, 2023 | ESP |
| VICTOR MANUEL CHAMORRO CHAMORROGuadalmez, ESP | 1 | EUR 58K | Dec 15, 2023 | ESP |
| LIGHT REALCALZADA DE CALATRAVA, ESP | 1 | EUR 49K | Dec 15, 2023 | ESP |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ TOLEDANOCHILLON, ESP | 1 | EUR 45K | Dec 15, 2023 | ESP |
| alejandro bastante lealPOBLETE, ESP | 1 | EUR 33K | Dec 15, 2023 | ESP |
| JOSE MARIA LUCIO BENITOPUEBLA DE DON RODRIGO, ESP | 1 | EUR 69K | Dec 15, 2023 | ESP |
| JUAN JOSE SANSEBRIN BAENAMiguelturra, ESP | 1 | EUR 47K | Dec 15, 2023 | ESP |
| PEDRO LUIS RAMIREZ CUEVAJaen, ESP | 1 | EUR 64K | Jun 20, 2024 | ESP |
| AUTOCARES CRISBEL, SL.MADRIDEJOS, ESP | 1 | EUR 325K | Dec 21, 2023 | ESP |
| UTE VIAJEROS ALBACETE IIIALBACETE, ESP | 1 | EUR 547K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES Y TAXI ANGEL MOYA S.LTomelloso, ESP | 1 | EUR 86K | Dec 21, 2023 | ESP |
| Autómnibus Interurbanos, S.A.VALDEMORO, ESP | 1 | EUR 101K | Dec 21, 2023 | ESP |
| VIAJES HNOS. GARCIA RAMIREZ SLArgamasilla de Alba, ESP | 1 | EUR 250K | Dec 21, 2023 | ESP |
| Transporte de Viajeros Molina Bus SLVALENZUELA DE CALATRAVA, ESP | 1 | EUR 147K | Dec 21, 2023 | ESP |
| TRANSPORTE DE VIAJEROS PLAZA BUS, S.L.UAlmaden, ESP | 1 | EUR 92K | Dec 21, 2023 | ESP |
| Autocares Hermanos Cano S.LALBALADEJO, ESP | 1 | EUR 68K | Dec 21, 2023 | ESP |
| BUS VILLARRUBIA, S.L.U.VILLARRUBIA DE LOS OJOS 13, ESP | 1 | EUR 200K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES ESTORNELL S.L.MORAL DE CALATRAVA, ESP | 1 | EUR 20K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES MIGALLON, SLVALDEPEÑAS, ESP | 1 | EUR 124K | Dec 21, 2023 | ESP |
| ENRIQUE CAMPOS E HIJOS, S.L.CIUDAD REAL 13, ESP | 1 | EUR 115K | Dec 21, 2023 | ESP |
| Bernal Bus, S.L.FERNANCABALLERO 13, ESP | 1 | EUR 75K | Dec 21, 2023 | ESP |
| AUTOCARES DIEGO S.L.U.ALCALA DEL JUCAR, ESP | 1 | EUR 295K | Dec 21, 2023 | ESP |
| GOALVA GIL SLSIGÜENZA (GUADALAJARA), ESP | 1 | EUR 236K | Dec 22, 2023 | ESP |
| AUTOCARES MANZANO S.L.ALMOGUERA 00, ESP | 1 | EUR 115K | Dec 26, 2023 | ESP |
| AUTOCARES ALVAREZ SERRANO HNOS SLTORRIJOS, ESP | 1 | EUR 252K | Jan 3, 2024 | ESP |
| VICTORINO ALVAREZ,S.L.TORRIJOS, ESP | 1 | EUR 204K | Jan 3, 2024 | ESP |
| Jose Romero de la VegaVENTAS CON PEÑA AGUILERA, ESP | 1 | EUR 107K | Jan 3, 2024 | ESP |
| MIGUEL ANGEL GOMEZ VILLACIEROSNavalcarnero, ESP | 1 | EUR 229K | Jan 3, 2024 | ESP |
| JESUS ALVAREZ ESCOBAR, S.L.TORRIJOS, ESP | 1 | EUR 219K | Jan 3, 2024 | ESP |
| AGUADO Y ESTEBAN, S.L.VILLALUENGA DE LA SAGRA, ESP | 1 | EUR 430K | Jan 3, 2024 | ESP |
| GLOBAL IMAGEN TEXTIL S.L.MATARO, ESP | 1 | EUR 114K | Mar 25, 2024 | ESP |
| DIAZ MATEOS JOSE MANUELSAN PABLO DE LOS MONTES, ESP | 1 | EUR 126K | Jan 2, 2024 | ESP |
| AUTOCARES FERNANDEZ VELASCO, S.LALDEANUEVA DE BARBARROYA, ESP | 1 | EUR 87K | Jan 2, 2024 | ESP |
Procurement contact
contratacion.edu@jccm.es
Phone
925247400
Website
http://contratacion.castillalamancha.es/
Contact point
Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Address
Street
Bulevar del Rio Alberche, s/n
Post code
45071
City
Toledo
Country
ESP
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.