VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV)
42
Active tenders
121
Total awards
EUR 6.9M
Estimated value
EUR 38.0M
Awarded value
45
Recent active
Jul 5, 2026
Last activity
Profile overview
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (PV) is a public procurement buyer with 42 recorded tenders and 121 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
76%
High concentration
92 of 121 contracts
Domestic suppliers
96%
Strong domestic base
116 of 121 contracts
Incumbent risk
High
Recurring winners likely
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Santariškių g. 2
Post code
LT-08406
City
Vilnius
Country
LTU
Region
LT011
Identifiers
Identifier
124364561
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| UAB "Laborama"Vilnius, LTU | 17 | EUR 9.6M | Jul 5, 2026 | LTU |
| UAB "Skirgesa"Kaunas, LTU | 9 | EUR 1.9M | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB Mediq LietuvaVilnius, LTU | 8 | EUR 479K | Jul 2, 2026 | LTU |
| UAB "GRIDA"Vilnius, LTU | 8 | EUR 455K | Jun 25, 2026 | LTU |
| UAB MedUS MedicalKaunas, LTU | 7 | EUR 1.7M | Jul 2, 2026 | LTU |
| UAB Diagnostinės sistemosVilnius, LTU | 7 | EUR 8.9M | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB "Linea libera"Vilnius, LTU | 7 | EUR 2.1M | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB AMI sprendimaiVilnius, LTU | 7 | EUR 1.1M | Jun 24, 2026 | LTU |
| UAB ,,Tradintek"Vilnius, LTU | 6 | EUR 2.7M | Jun 25, 2024 | LTU |
| UAB SorimpeksasKaunas, LTU | 6 | EUR 2.2M | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB „Arbor Medical Corporation LT“Kaunas, LTU | 6 | EUR 2.2M | Jul 8, 2024 | LTU |
| UAB „Ilsanta“Vilnius, IRL | 6 | EUR 3.3M | Aug 22, 2024 | IRL |
| Labochema LT UABVilnius, LTU | 6 | EUR 517K | Jul 2, 2026 | LTU |
| UAB DIAMEDICADidžioji Riešė, LTU | 6 | EUR 1.4M | Aug 25, 2024 | LTU |
| AmberCell Solutions, UABKlaipėda, LTU | 5 | EUR 5.8M | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB B. Braun MedicalVilnius, LTU | 5 | EUR 2.5M | Aug 15, 2024 | LTU |
| NorthSpeed BiotechVilnius, LTU | 5 | EUR 450K | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB MeditaVilnius, LTU | 5 | EUR 456K | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB „Armila“Vilnius, LTU | 4 | EUR 528K | Jun 29, 2026 | LTU |
| Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialasVilnius, LTU | 4 | EUR 478K | Jul 30, 2024 | LTU |
| SpektramedVilnius, LTU | 4 | EUR 1.1M | Aug 8, 2024 | LTU |
| UAB "Sanovus"Vilnius, LTU | 4 | EUR 546K | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB InterautomatikaVilnius, LTU | 3 | EUR 687K | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB VitrolabKaunas, LTU | 3 | EUR 2.4M | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB SentiosKaunas, LTU | 3 | EUR 160K | Aug 15, 2024 | LTU |
| Fresenius Kabi Baltics UABVilnius, LTU | 3 | EUR 1.8M | Jun 28, 2026 | LTU |
| UAB BIOMETRIJAVilnius, LTU | 3 | EUR 353K | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB "Johnson & Johnson"Vilnius, LTU | 3 | EUR 254K | Jun 24, 2024 | LTU |
| UAB "Entafarma"Širvintų r., LTU | 3 | EUR 430K | Aug 12, 2024 | LTU |
| UAB „Roche Lietuva”Vilnius, LTU | 3 | EUR 2.4M | Aug 21, 2024 | LTU |
| A. Zapalskio IĮ „AZAS“Panevėžys, LTU | 3 | EUR 170K | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB ,,Vitafarma''Kauno r., LTU | 3 | EUR 366K | Jul 9, 2024 | LTU |
| UAB SormedicaVilnius, LTU | 3 | EUR 737K | Aug 8, 2024 | LTU |
| A. Tamošiūno įmonėPanevėžys, LTU | 3 | EUR 39K | Jun 12, 2024 | LTU |
| Uždaroji akcinė bendrovė "GENERIX"Žiežmariai, LTU | 3 | EUR 39K | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB „Nova natura“Kauno raj., LTU | 3 | EUR 275K | Aug 13, 2024 | LTU |
| UAB "SK Partners"Vilnius, LTU | 3 | EUR 601K | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB ElinsVilnius, LTU | 2 | EUR 3.3M | Aug 13, 2024 | LTU |
| UAB MultilaboVilnius, LTU | 2 | EUR 1.6M | Jul 2, 2026 | LTU |
| TaikluKaunas, LTU | 2 | EUR 5.9M | Jul 5, 2026 | LTU |
| UAB 'Limeta'Vilnius, LTU | 2 | EUR 1.3M | Aug 7, 2024 | LTU |
| UAB „Dimuna“Kaunas, LTU | 2 | EUR 739K | Apr 30, 2024 | LTU |
| UAB "LITFARMA"Vilnius, LTU | 2 | EUR 820K | Jun 25, 2026 | LTU |
| UAB "Norameda"Vilnius, LTU | 2 | EUR 140K | May 2, 2024 | LTU |
| Renalfarma UABVilnius, LTU | 2 | EUR 302K | Aug 7, 2024 | LTU |
| Molnlycke Health CareKaunas, LTU | 2 | EUR 224K | Jun 11, 2024 | LTU |
| UAB "Fortevento"Vilnius, LTU | 2 | EUR 2.3M | Jun 30, 2026 | LTU |
| UAB SeptekaKaunas, LTU | 2 | EUR 1.2M | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB AlsotanaAlytaus raj., LTU | 2 | EUR 442K | Jul 5, 2026 | LTU |
| UAB "ARDEOLA"Vilnius, LTU | 2 | EUR 588K | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB OneMedVilnius, LTU | 2 | EUR 43K | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB "Limedika"Kauno r., LTU | 2 | EUR 50K | Jun 20, 2024 | LTU |
| UAB ANMEDA TECHNAVilnius, LTU | 2 | - | Jun 3, 2024 | LTU |
| UAB Expertus VilnensisVilnius, LTU | 2 | EUR 912K | Aug 11, 2024 | LTU |
| EminentisVilnius, LTU | 2 | EUR 11K | May 13, 2024 | LTU |
| UAB "Semetron"Vilnius, LTU | 2 | EUR 132K | Aug 11, 2024 | LTU |
| UAB ABIOTEKVilnius, LTU | 2 | EUR 91K | May 24, 2024 | LTU |
| MB Rei laboratoriumVilnius, LTU | 2 | EUR 9K | Jun 5, 2024 | LTU |
| UAB „Antservis“Vilnius, LTU | 2 | EUR 21K | Jun 5, 2024 | LTU |
| ALMED UABVilnius, LTU | 2 | - | Jun 19, 2024 | LTU |
| Triolab OyTurku, LVA | 1 | EUR 331K | Jul 2, 2026 | LVA |
| JamedicaKaunas, LTU | 1 | EUR 417K | Apr 17, 2024 | LTU |
| BonamedaKaunas, LTU | 1 | EUR 1.6M | Jul 5, 2026 | LTU |
| UAB FormedicsVilnius, LTU | 1 | EUR 2.3M | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB "Barameda"Vilnius, LTU | 1 | EUR 2.6M | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB Fox visionVilnius, LTU | 1 | EUR 56K | Jun 29, 2026 | LTU |
| SIA "Arbor Medical Korporācija"Ķekavas pag., LVA | 1 | EUR 4.7M | Aug 22, 2024 | LVA |
| Illumina Productos de España S.L.Madrid, AFG | 1 | EUR 7.3M | Jul 31, 2024 | AFG |
| UAB "Abbott Medical Lithuania"Vilnius, LTU | 1 | EUR 816K | Aug 8, 2024 | LTU |
| UAB "Baltics Medical"Vilnius, LTU | 1 | EUR 1.3M | Jun 25, 2026 | LTU |
| UAB Pro buonoUžubaliai, LVA | 1 | EUR 1.2M | Aug 8, 2024 | LVA |
| UAB SlaugivitaŠiauliai, LTU | 1 | EUR 95K | Jul 2, 2026 | LTU |
| UAB DiamedicaDidžioji Riešė, LTU | 1 | EUR 594K | Jul 1, 2026 | LTU |
| UAB "Impromedica"Kiškėnai, LTU | 1 | EUR 235K | Apr 17, 2024 | LTU |
| UAB "Medviva"Vilnius, LTU | 1 | EUR 195K | Jun 26, 2024 | LTU |
| Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centrasVilnius, LTU | 1 | EUR 4.3M | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB Sveikatos technologijosVilnius, LTU | 1 | EUR 37K | Mar 25, 2024 | LTU |
| UAB BioeksmaVilnius, LTU | 1 | EUR 1.0M | Jul 1, 2026 | LTU |
| UAB "Vildoma"Vilnius, LTU | 1 | EUR 681K | Jun 24, 2026 | LTU |
| UAB ValdmedikaVilnius, LTU | 1 | EUR 44K | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB "Neurovita"Vilnius, LTU | 1 | EUR 52K | Jul 23, 2024 | LTU |
| UAB RaidynasVilnius, LTU | 1 | EUR 179K | Jul 22, 2024 | LTU |
| UAB TeidaKaunas, LTU | 1 | EUR 189K | Jul 2, 2026 | LTU |
| UAB M PrekybaŠiauliai, LTU | 1 | EUR 123K | Jul 18, 2024 | LTU |
| UAB „Medicinos įranga”Kauno r., LTU | 1 | EUR 89K | Mar 21, 2024 | LTU |
| VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikosVilnius, LTU | 1 | EUR 2.4M | Aug 20, 2024 | LTU |
| UAB OrtogrupėVilnius, LTU | 1 | EUR 383K | Aug 15, 2024 | LTU |
| UAB DamedaVilnius, LTU | 1 | EUR 269K | Jul 30, 2024 | LTU |
| UAB "Lex ano"Vilnius, LTU | 1 | EUR 80K | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB "PharmaDIA"Kaunas, LTU | 1 | EUR 127K | Jun 11, 2024 | LTU |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Daivida"Rokiškis, LTU | 1 | EUR 11K | Apr 12, 2024 | LTU |
| UAB OSTECAKlaipėda, LTU | 1 | EUR 1.9M | Jul 5, 2026 | LTU |
| UAB Meda LTVilniaus r., LTU | 1 | EUR 120K | Aug 8, 2024 | LTU |
| UAB “Intersurgical”Pabradė, LTU | 1 | EUR 483K | Aug 21, 2024 | LTU |
| UAB Optinė ribaKaunas, LTU | 1 | EUR 54K | May 24, 2024 | LTU |
| UAB AriboltVilnius, LTU | 1 | EUR 107K | Jun 14, 2024 | LTU |
| UAB ,,Kodeta"Vilnius, LTU | 1 | EUR 71K | Jun 25, 2024 | LTU |
| Surgo medical UABKauno rajonas, LTU | 1 | EUR 220K | Jun 24, 2026 | LTU |
| UAB BiovitaVilnius, LTU | 1 | EUR 260K | Jun 20, 2024 | LTU |
| UAB "Šiaurės Banga"Kairių mstl., Šiaulių raj., LTU | 1 | EUR 1.4M | Aug 5, 2024 | LTU |
| UAB IrisAlytus, LTU | 1 | EUR 50K | Aug 18, 2024 | LTU |
| UAB "Elme Messer Lit"Vilnius, LTU | 1 | EUR 475K | Jul 11, 2024 | LTU |
| L. R. Tamulio firma "Meditalika"Kaunas, LTU | 1 | EUR 292K | Aug 21, 2024 | LTU |
| IĮ ,,Optimeda"Mažeikiai, LTU | 1 | EUR 3K | Jun 25, 2024 | LTU |
| UAB "BIOTECHA"Vilnius, LTU | 1 | EUR 1.9M | Jul 1, 2026 | LTU |
| UAB „Ekstrameda“Kaunas, LTU | 1 | EUR 306K | Jun 30, 2026 | LTU |
| UAB FigaroKaunas, LTU | 1 | EUR 276K | Jun 29, 2026 | LTU |
| UAB ElymusVilnius, LTU | 1 | EUR 376K | Jun 29, 2026 | LTU |
| Apollo KinasVilnius, LTU | 1 | EUR 220K | Mar 19, 2024 | LTU |
| SIA NMS ELPARiga, LVA | 1 | - | Mar 19, 2024 | LVA |
| UAB AirimedusVilnius, LTU | 1 | EUR 47K | Jul 10, 2024 | LTU |
| RuksaVilnius, LTU | 1 | - | Mar 25, 2024 | LTU |
| UAB ArtrosanaVilnius, LTU | 1 | EUR 514K | Jul 10, 2024 | LTU |
| UAB B.Braun AvitumVilnius, LTU | 1 | EUR 58K | Apr 26, 2024 | LTU |
| Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS"Telšiai, LTU | 1 | EUR 757K | Jul 29, 2024 | LTU |
| Uždaroji akcinė bendrovė "REMEDA"Vilnius, LTU | 1 | EUR 19K | Apr 12, 2024 | LTU |
| UAB Arm GateV, LTU | 1 | EUR 213K | Jun 12, 2024 | LTU |
| UAB "Farma Mondo"Vilnius, LTU | 1 | EUR 107K | Apr 29, 2024 | LTU |
| EMD s.r.o.Bratislava, SVK | 1 | EUR 4K | May 10, 2024 | SVK |
| UAB „Gintarinė vaistinė“Ramučiai, LTU | 1 | EUR 240K | May 15, 2024 | LTU |
| UAB"Ugnivita"Klaipėda, LTU | 1 | EUR 12K | May 22, 2024 | LTU |
| UAB "Jungtiniai Projektai"Vilnius, LTU | 1 | - | May 24, 2024 | LTU |
| UAB LabosteraKaunas, LTU | 1 | EUR 1.4M | Aug 25, 2024 | LTU |
| UAB ProsotuVilnius, LTU | 1 | EUR 56K | Aug 8, 2024 | LTU |
| Viva Medical, UABVilnius, LTU | 1 | - | Jul 8, 2024 | LTU |
| Endomeda UABKaunas, LTU | 1 | EUR 29K | Aug 7, 2024 | LTU |
| UAB "Medekspert LT"Vilnius, LTU | 1 | - | Apr 17, 2024 | LTU |
| UAB Labochema LTVilnius, LTU | 1 | EUR 2K | Apr 30, 2024 | LTU |
| UAB RoletasAlytus, LTU | 1 | - | Jul 12, 2024 | LTU |
| Balticmed UABVilnius, LTU | 1 | EUR 21K | Aug 7, 2024 | LTU |
| MesodermaKaunas, LTU | 1 | EUR 28K | Aug 8, 2024 | LTU |
| MB Maisto tiekimas ir prekybaGelnų k., Kėdainių r., LTU | 1 | - | Aug 25, 2024 | LTU |
Procurement contact
info@santa.lt
Phone
+370 5 236 5000
Website
http://www.santa.lt/
Website
http://www.santa.lt
Contact point
Rūta Jokimčienė
Address
Street
Santariškių g. 2
Post code
LT-08406
City
Vilnius
Country
LTU
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.