Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"
5
Active tenders
280
Total awards
-
Estimated value
EUR 785.8M
Awarded value
5
Recent active
Jul 2, 2026
Last activity
Profile overview
Akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" is a public procurement buyer with 5 recorded tenders and 280 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
50%
Moderate
140 of 280 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
280 of 280 contracts
Incumbent risk
High
Recurring winners likely
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Vaiņodes iela 1
Post code
LV-1004
City
Rīga
Country
LVA
Region
LV00A
Identifiers
Identifier
40003466281
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Latvia – Engineering works and construction works – Rekreācijas un vides izziņas infrastruktūras izbūve Palšu purvā | Engineering works and construction works | - | Aug 3, 2026 | Jul 5, 2026 | Active |
| Latvia – Transport services (excl. Waste transport) – Minerālo materiālu ražošanas iekārtu un traktortehnikas pārvadājumi | Transport services, Road transport services | - | Aug 31, 2026 | Jul 2, 2026 | Active |
| Latvia – Mechanical spare parts except engines and engine parts – Traktortehnikas rezerves daļu piegāde un apkopju nodrošināšana | Mechanical spare parts except engines | - | Jul 27, 2026 | Jun 28, 2026 | Active |
| Latvia – Services incidental to forestry – Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana - atvašu un zāles pļaušana | Forestry | - | Jul 10, 2026 | Jun 9, 2026 | Active |
| Latvia – Composite paper and paperboard – Enerģētiskās koksnes nosegšanai nepieciešamā daudzslāņu materiāla piegāde 2026.gadā (atkārtots) | Composite paper and paperboard | - | Jul 8, 2026 | Jun 8, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIF"Rīga, LVA | 13 | EUR 191K | Jul 5, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priva COM"Rīga, LVA | 12 | EUR 226K | Jul 9, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DANETT"Rīga, LVA | 9 | EUR 120K | Jul 3, 2024 | LVA |
| LAU Infra Grupa ASRīga, LVA | 6 | EUR 4.9M | Jul 2, 2026 | LVA |
| SIA "BKZ Kurzeme"Ances pag., LVA | 5 | EUR 566K | Jun 18, 2024 | LVA |
| UAB “Saugos gidas”Vilnius, LVA | 5 | EUR 497K | Jun 12, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORCELTNIEKS"Tukums, LVA | 4 | EUR 713K | Aug 21, 2024 | LVA |
| SIA "3 TREES"Saldus, LVA | 4 | EUR 607K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sters"Eglaines pag., LVA | 3 | EUR 303K | Jun 21, 2024 | LVA |
| SIA "VENTA 1"Tārgales pag., LVA | 3 | EUR 608K | Jan 19, 2024 | LVA |
| SIA "LIMBAŽU BŪVNIEKS"Umurgas pag., LVA | 3 | EUR 923K | Apr 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dravenieki 12"Stradu pag., LVA | 3 | EUR 310K | Jun 21, 2024 | LVA |
| SIA "Ošukalns"Jēkabpils, LVA | 3 | EUR 6.3M | Apr 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ceļu Būvnieks"Rīga, LVA | 3 | EUR 954K | Jun 21, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA MEŽS"Ķegums, LVA | 3 | EUR 1.8M | Apr 24, 2024 | LVA |
| SIA "Rubate"Rīga, LVA | 3 | EUR 1.8M | Apr 8, 2024 | LVA |
| SIA ''Arsenal LV''Rīga, LVA | 3 | EUR 98K | Jan 24, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIMBAŽU CEĻI"Limbaži, LVA | 3 | EUR 5.2M | Jul 22, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silakalns IS"Gulbene, LVA | 3 | EUR 407K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Jānis ĀbeleSalaspils, Salaspils nov., LVA | 3 | EUR 419K | May 31, 2024 | LVA |
| SIA "RAVITA 27"Gulbene, LVA | 3 | EUR 681K | May 31, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Columba"Kandavas pag., LVA | 3 | EUR 120K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,KRS leaf”Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LVA | 3 | EUR 616K | Mar 1, 2024 | LVA |
| SIA "FG serviss"Viesīte, LVA | 3 | EUR 28K | Aug 21, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AM Melio"-, LVA | 2 | EUR 41K | Nov 22, 2023 | LVA |
| CM ProjectValdgales pagasts, LVA | 2 | EUR 42K | Jul 28, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Horizontāle"Rīga, LVA | 2 | EUR 71K | Nov 22, 2023 | LVA |
| SIA "PROJEKTGRUPA"-, LVA | 2 | EUR 40K | Nov 22, 2023 | LVA |
| SIA "RV FOREST"Liepāja, LVA | 2 | EUR 8.5M | Jun 12, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "latliv"Užavas pag., LVA | 2 | EUR 14K | Aug 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POWERSCREEN LATVIA"Svētes pag., LVA | 2 | EUR 300K | Jul 2, 2026 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silva J"Stende, LVA | 2 | EUR 508K | May 31, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIKOR"Ābeļu pag., LVA | 2 | EUR 185K | Jul 8, 2024 | LVA |
| VARG IndustriesLielvārde, LVA | 2 | EUR 38K | Jul 28, 2024 | LVA |
| Vertex projektiRīga, LVA | 2 | EUR 105K | Jul 28, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEPAS Z"Lazdulejas pag., LVA | 2 | EUR 937K | May 22, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU MELIORATORS"Stende, LVA | 2 | EUR 1.2M | Jul 11, 2024 | LVA |
| SIA "MTE"Sarkaņu pag., LVA | 2 | EUR 690K | Apr 8, 2024 | LVA |
| SIA ,,KALNIEŠI M”,Rudbāržu pag., Skrundas nov., LVA | 2 | EUR 120K | Feb 6, 2024 | LVA |
| Sigita FiļipovaTalsu novads, Sabile, LVA | 2 | EUR 11K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža Pūce"Katvaru pag., LVA | 2 | EUR 56K | Aug 6, 2024 | LVA |
| SIA AspenKuldīga, LVA | 2 | EUR 110K | Feb 8, 2024 | LVA |
| SIA BLATTSBrocēni, LVA | 2 | EUR 481K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA "A-Land"Liepāja, LVA | 2 | EUR 1.4M | Jun 25, 2026 | LVA |
| SIA ,,Dabas Serviss”Sabile, Talsu novads, LVA | 2 | EUR 352K | Feb 7, 2024 | LVA |
| SIA "Demak"Talsi, LVA | 2 | EUR 75K | Mar 1, 2024 | LVA |
| SIA KK GrupaSeda, LVA | 2 | EUR 238K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA "MJforest"Smiltene, LVA | 2 | EUR 374K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Ramona KronbergaPopes pagasts, Ventspils novads, LVA | 2 | EUR 53K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAZBEBRIŅŠ"Rojas pag., LVA | 2 | EUR 62K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Jānis GrīnbergsVentspils novads, Ances pagasts, LVA | 2 | EUR 97K | Mar 15, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AT Meži"Baloži, LVA | 2 | EUR 432K | May 13, 2024 | LVA |
| Zemnieku saimniecība "BALOŽI"Dricānu pag., LVA | 2 | EUR 83K | Aug 6, 2024 | LVA |
| SIA "BSKL"Daugavpils, LVA | 2 | EUR 353K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IJA PO"Dagdas pag., LVA | 2 | EUR 72K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "ALRAN 12"Saldus, LVA | 2 | EUR 197K | Feb 26, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stende Forest"Stende, LVA | 2 | EUR 601K | Mar 15, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Forest V"Laidzes pag., LVA | 2 | EUR 461K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS Ozols"Līgo pag., LVA | 2 | EUR 840K | Mar 21, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ķiršu dārzi"Brenguļu pag., LVA | 2 | EUR 360K | Mar 5, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Holdserviss ltd"Rīga, LVA | 2 | EUR 546K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA “Safronovkas ogas”Liepupes pagasts, Limbažu novads, LVA | 2 | EUR 504K | Mar 4, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liedes Meži"Līgo pag., LVA | 2 | EUR 224K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DS Forest"Līgo pag., LVA | 2 | EUR 595K | Mar 7, 2024 | LVA |
| SIA "Dabas Projekti"Ventspils, LVA | 2 | EUR 343K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA SkanstagraDaugavpils, LVA | 2 | EUR 101K | Mar 6, 2024 | LVA |
| SIA Mītava mežsJelgava, LVA | 2 | EUR 305K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKN Šuškova"Pasienes pag., LVA | 2 | EUR 69K | Aug 21, 2024 | LVA |
| Jersikas pagasta zemnieku saimniecība “SENLIEPAS”Līvānu nov., Jersikas pag., LVA | 2 | EUR 175K | Mar 27, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ideju Galvaspilsēta"Līgo pag., LVA | 2 | EUR 526K | May 31, 2024 | LVA |
| Aigars ŽvirblisIecava, Bauskas nov.,, LVA | 2 | EUR 210K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA "SORMA"Alūksne, LVA | 2 | EUR 710K | May 6, 2024 | LVA |
| SIA būvniecības firma "VIRĀŽA"Cēsis, LVA | 2 | EUR 788K | Apr 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GTF"Ozolnieku pag., LVA | 2 | EUR 708K | Apr 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukson"Cenu pag., LVA | 2 | EUR 136K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Aleksandrs FrancsJaunjelgava, Aizkraukles nov., LVA | 2 | EUR 366K | May 31, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Rēzekne, LVA | 2 | EUR 667K | May 13, 2024 | LVA |
| SIA "VS Baltic"Rīga, LVA | 2 | EUR 5K | May 15, 2024 | LVA |
| SIA Palus mežkopībaRīga, LVA | 2 | EUR 101K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES MEŽI"Laucienes pag., LVA | 2 | EUR 173K | Jun 18, 2024 | LVA |
| SIA ElengerRīga, LVA | 1 | EUR 4.0M | Jul 4, 2024 | LVA |
| Lendžu pagasta zemnieku saimniecība "PRIEDĪTES"Zabalotje, Lendžu pag., Rēzeknes nov., LVA | 1 | EUR 49K | Nov 20, 2023 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dambji"Salas pag., Jēkabpils nov., LVA | 1 | EUR 126K | Nov 20, 2023 | LVA |
| Liepājas rajona Otaņķu pagasta zemnieku saimniecība "VIĻŅI"Dienvidkurzemes nov., LVA | 1 | EUR 41K | Jan 23, 2024 | LVA |
| SIA “ERDE VS”Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LVA | 1 | EUR 50K | Jan 25, 2024 | LVA |
| SIA "OZOLKALNI 1"Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LVA | 1 | EUR 31K | Nov 20, 2023 | LVA |
| SIA "LV ROADS"Salas pag., LVA | 1 | EUR 1.7M | Aug 11, 2024 | LVA |
| IK "Arkādijs Makruzovs"Jelgavas nov., LVA | 1 | EUR 13K | Nov 20, 2023 | LVA |
| SIA "DreijMači"Ventspils, LVA | 1 | EUR 17K | Nov 20, 2023 | LVA |
| SIA "LIMBAŽU BŪVNIEKS"Limbažu nov., LVA | 1 | EUR 56K | Nov 20, 2023 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUCES MELIORATORS"Auce, LVA | 1 | EUR 1.3M | Aug 4, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIDĀDE"Salaspils, LVA | 1 | EUR 29K | Nov 21, 2023 | LVA |
| sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHSERVISS"Mārupe, Mārupes novads, LVA | 1 | EUR 136K | Nov 21, 2023 | LVA |
| Valkas rajona Plāņu pagasta zemnieku saimniecība "AVOTI"Plāņi, LVA | 1 | EUR 86K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSCO"Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., LVA | 1 | EUR 26K | Nov 22, 2023 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Egles dēls"Gravāni, LVA | 1 | EUR 7.4M | May 7, 2024 | LVA |
| Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība "VAIROGI"Daudzeses pag., LVA | 1 | EUR 16.2M | May 7, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Aknīste, LVA | 1 | EUR 59.9M | May 7, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VECVAGARI M"Namiķi, LVA | 1 | EUR 9.4M | May 7, 2024 | LVA |
| SIA "GRANTIŅI 1"Rankas pag., Gulbenes nov.,, LVA | 1 | EUR 57.1M | May 7, 2024 | LVA |
| SIA "Woodmaster"Piņķi, LVA | 1 | EUR 3.5M | May 7, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKAIDA PV"Rēzekne, LVA | 1 | EUR 13.2M | May 7, 2024 | LVA |
| SIA "Niedrāji MR"Ugāles pag., LVA | 1 | EUR 10.6M | May 7, 2024 | LVA |
| SIA "R GRUPA"Mārupe, LVA | 1 | EUR 33.4M | May 7, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES ENERGOCELTNIEKS"Rēzekne, LVA | 1 | EUR 18.9M | May 7, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eka Print"Rīga, LVA | 1 | EUR 229K | Aug 13, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “PURON”Rīga, LVA | 1 | EUR 150K | Dec 7, 2023 | LVA |
| abiedrība ar ierobežotu atbildību “SKIV Security”Rīga, LVA | 1 | EUR 150K | Dec 7, 2023 | LVA |
| SIA Rūķis AGDobele, LVA | 1 | EUR 28K | Dec 29, 2023 | LVA |
| SIA "CTB"Liepāja, LVA | 1 | EUR 5.0M | Aug 25, 2024 | LVA |
| Rīgas rajona Siguldas novada Mores pagasta zemnieka saimniecība "KOCIŅI"Mores pag., LVA | 1 | EUR 77K | Jun 21, 2024 | LVA |
| SIA HOLZWERKE LUBĀNALubāna, LVA | 1 | EUR 3.4M | Aug 5, 2024 | LVA |
| SIA “VALMIERAS CEĻI"Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Valmieras novads, LVA | 1 | EUR 500K | Apr 8, 2024 | LVA |
| SIA "ReālProjekts"Tukums, LVA | 1 | EUR 138K | Apr 25, 2024 | LVA |
| SIA VARG Industrieslielvārde, LVA | 1 | EUR 4K | Dec 29, 2023 | LVA |
| SIA "Hisner Solutions"Mārupes pag., LVA | 1 | EUR 70K | Jun 6, 2024 | LVA |
| SIA CM projektiJēkabpils, LVA | 1 | EUR 27K | Dec 29, 2023 | LVA |
| SIA ICPCarnikavas pag., LVA | 1 | EUR 30K | Dec 29, 2023 | LVA |
| SIA DE SignBilskas pag., LVA | 1 | EUR 4K | Dec 29, 2023 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RS Būvnieks"Jelgava, LVA | 1 | EUR 35K | Aug 4, 2024 | LVA |
| SIA MLUJaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LVA | 1 | EUR 54K | Jan 12, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BauForm"Daugavpils, LVA | 1 | EUR 509K | Jul 2, 2026 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORS KRAUJA"Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov, LVA | 1 | EUR 24K | Jan 19, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACBR"Rīga, LVA | 1 | EUR 51.7M | Jul 4, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Taku meistars"Rudbāržu pag., LVA | 1 | EUR 125K | Apr 18, 2024 | LVA |
| SIA "Smiltenes ceļinieks"Smiltenes pag., Smiltenes nov.,, LVA | 1 | EUR 630K | Jan 25, 2024 | LVA |
| SIA "VALKAS MELIORĀCIJA"Valka, LVA | 1 | EUR 1.9M | Aug 4, 2024 | LVA |
| “Tietoevry Latvia” SIARīga, LVA | 1 | EUR 350K | Jan 29, 2024 | LVA |
| SIA “GAG Transport Solutions”Carnikavas pag., LVA | 1 | EUR 435K | Feb 19, 2024 | LVA |
| SIA "Pamatceļš"Griškānu pag., LVA | 1 | EUR 386K | Mar 4, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES MELIORĀTORS"Rēzekne, LVA | 1 | EUR 151K | Apr 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zeļļi Z”Kuldīga, LVA | 1 | EUR 436K | Feb 19, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu tehnika”Liepupes pag., LVA | 1 | EUR 347K | Feb 19, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STOMAK"Daugavpils, LVA | 1 | EUR 3K | Aug 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autentica"Rīga, LVA | 1 | EUR 4.5M | Aug 18, 2024 | LVA |
| SIA "XISH 12"Alūksnes novads, LVA | 1 | EUR 30K | Feb 1, 2024 | LVA |
| Juris PlamšeAizpute, LVA | 1 | EUR 15K | Feb 6, 2024 | LVA |
| SIA ,,BEM AUTO”Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LVA | 1 | EUR 203K | Feb 6, 2024 | LVA |
| Sniedze CāzereRaņķi, Kuldīgas novads, LVA | 1 | EUR 26K | Feb 6, 2024 | LVA |
| Vārmes pagasta A. Brēdiķa zemnieku saimniecība ,,Spulgas”Vārmes pag., LVA | 1 | EUR 56K | Feb 6, 2024 | LVA |
| Norvaiša individuālais uzņēmums ,,KARĪNA”Raņķu pag., LVA | 1 | EUR 124K | Feb 6, 2024 | LVA |
| SIA ,,ANTO”Dienvidkurzemes novads, Aizputes pagasts, Rokasbirze, LVA | 1 | EUR 94K | Feb 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valdrex”Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LVA | 1 | EUR 85K | Feb 7, 2024 | LVA |
| UAB “KURŠASTA”Skoudas, LVA | 1 | EUR 688K | Feb 7, 2024 | LVA |
| Gatis PreimanisValmiera, LVA | 1 | EUR 23K | Feb 7, 2024 | LVA |
| SIA ,,KURLAND MEŽS”Dienvidkurzemes nov., Aizpute, LVA | 1 | EUR 338K | Feb 7, 2024 | LVA |
| Mārtiņš KukulītisGrobiņa, LVA | 1 | EUR 195K | Feb 7, 2024 | LVA |
| SIA “RG zars”Valmiera, Valmieras novads, LVA | 1 | EUR 80K | Feb 7, 2024 | LVA |
| Zemnieku saimniecība ,,Dūjas” Vaiņodes pagastsVaiņode, LVA | 1 | EUR 110K | Feb 7, 2024 | LVA |
| Guntars DvoreckisTalsu novads, Balgales pagasts, Dursupe, LVA | 1 | EUR 10K | Feb 7, 2024 | LVA |
| Bruno GrunteUžava, Ventspils nov., LVA | 1 | EUR 166K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Bruno GrunteUžava, Ventspils nov., LVA | 1 | EUR 6K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Ģirts FreimanisSabile, Talsu novads, LVA | 1 | EUR 12K | Feb 8, 2024 | LVA |
| SIA ,,Dabas Serviss”Sabile, Talsu novads, LVA | 1 | EUR 461K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Elīna ZariņaLaunkalnes pagasts, Smiltenes novads, LVA | 1 | EUR 165K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,EK forest”Dienvidkurzemes nov., Aizpute, LVA | 1 | EUR 309K | Feb 8, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOFTWOOD"Bilskas pag., Smiltenes nov., LVA | 1 | EUR 182K | Feb 9, 2024 | LVA |
| SIA JK MEŽIBrenguļu pagasts, Valmieras novads, LVA | 1 | EUR 225K | Feb 13, 2024 | LVA |
| IK “MEKOMS”Smiltene, Smiltenes novads, LVA | 1 | EUR 247K | Feb 13, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "METRUM"Rīga, LVA | 1 | EUR 303K | Aug 6, 2024 | LVA |
| SIA ,,ML Mežs”Valmiera, Valmieras nov., LVA | 1 | EUR 167K | Feb 13, 2024 | LVA |
| Juris PetrovičsAlsunga, Kuldīgas novads, LVA | 1 | EUR 16K | Feb 13, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K.I.K.A2”Katvaru pag., LVA | 1 | EUR 37K | Feb 13, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALOGO”Rēzekne, LVA | 1 | EUR 172K | Feb 16, 2024 | LVA |
| Mareks JasinskisRožupes pagasts, Līvānu novads, LVA | 1 | EUR 22K | Feb 16, 2024 | LVA |
| IK “EZERKRASTI-K”Augšdaugavas nov., Kalupes pag., LVA | 1 | EUR 61K | Feb 16, 2024 | LVA |
| SIA “KarLux”Gulbene, LVA | 1 | EUR 218K | Feb 16, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K&K Mgt”Skrudalienas pag., LVA | 1 | EUR 306K | Feb 16, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CARACOLES”Pabaži, LVA | 1 | EUR 391K | Feb 19, 2024 | LVA |
| SIA "ALTREKS"Rīga, LVA | 1 | EUR 578K | Feb 19, 2024 | LVA |
| “LG NIGUĻI” SIALiepupes pagasts, Limbažu novads, LVA | 1 | EUR 704K | Feb 19, 2024 | LVA |
| SIA Rich Wood LtdDaugavpils, LVA | 1 | EUR 123K | Feb 19, 2024 | LVA |
| SIA Meža ciklsAugšdaugavas nov., Naujenes pag., LVA | 1 | EUR 217K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LSPL”Rīga, LVA | 1 | EUR 301K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “New Forest”Balvu nov., Susāju pag., LVA | 1 | EUR 325K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Aigars GutānsRēzeknes nov., Nautrēnu pag., LVA | 1 | EUR 138K | Feb 20, 2024 | LVA |
| “Viktors-B” IKAugšdaugavas nov., Skrudalienas pag., Silene, LVA | 1 | EUR 35K | Feb 20, 2024 | LVA |
| IK LABREGOBalvu nov., Baltinavas pag., LVA | 1 | EUR 74K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Jēkabpils rajona Asares pagasta zemnieku saimniecība “RENĀRI”Jēkabpils, LVA | 1 | EUR 70K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Elgars TropsLīvāni, LVA | 1 | EUR 56K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Agris ZeileDaugavpils, LVA | 1 | EUR 201K | Feb 20, 2024 | LVA |
| SIA "Grant Thornton Baltic"Rīga, LVA | 1 | EUR 160K | Feb 26, 2024 | LVA |
| Ances pagasta A.Sviridjuka zemnieku saimniecība "Graudupes"Ances pag., LVA | 1 | EUR 43K | Feb 29, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šveices mežu kapitāls"Daukstu pag., LVA | 1 | EUR 63K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Karitex KK"Smiltene, LVA | 1 | EUR 328K | Mar 1, 2024 | LVA |
| Valmieras novada G.Penkas daudznozaru individuālais uzņēmums "Brīvzemes"Mazsalaca, LVA | 1 | EUR 36K | Mar 4, 2024 | LVA |
| Ramatas pagasta zemnieku saimniecība "LAZDIŅI"Ramatas pag., LVA | 1 | EUR 68K | Mar 4, 2024 | LVA |
| SIA "Forest SOS"Skrīveri, LVA | 1 | EUR 104K | Mar 4, 2024 | LVA |
| SIA "Hubro"Smiltene, LVA | 1 | EUR 333K | Mar 5, 2024 | LVA |
| SIA "SIN SHIRTS"Rīga, LVA | 1 | EUR 74K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bkoks"Skrunda, LVA | 1 | EUR 51K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Aigars BaronovsČabatrova, Susāju pag., Balvu nov., LVA | 1 | EUR 35K | Mar 6, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ElRu Design"Mārupes pag., LVA | 1 | EUR 9K | Aug 6, 2024 | LVA |
| SIA "Briedis"Rīga, LVA | 1 | EUR 81K | Mar 27, 2024 | LVA |
| TUK IKVārves pag., LVA | 1 | EUR 375K | May 13, 2024 | LVA |
| SIA "METTSA"Brocēni, LVA | 1 | EUR 6K | Jun 17, 2024 | LVA |
| SIA ,,LĪVLI”Melnsils, Rojas pag., Talsu nov., LVA | 1 | EUR 380K | Feb 20, 2024 | LVA |
| Agris DaidersBrankas, Cenu pag., Jelgavas nov.,, LVA | 1 | EUR 68K | Apr 30, 2024 | LVA |
| Uldis BedeicisLubāna,Madonas novads, LVA | 1 | EUR 120K | Feb 16, 2024 | LVA |
| SIA Mežsaimnieks RBalvi, LVA | 1 | EUR 7K | Aug 6, 2024 | LVA |
| Zemnieku saimniecība "BĒRZU KALNS"Maļinovas pag., LVA | 1 | EUR 5K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "VENTMETRS"Ventspils, LVA | 1 | EUR 75K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "Rambules M"Sabile, LVA | 1 | EUR 211K | Mar 11, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAF"Vilces pag., LVA | 1 | EUR 245K | Jun 18, 2024 | LVA |
| sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA"Rīga, LVA | 1 | EUR 322K | Feb 9, 2024 | LVA |
| SIA MEZTRIMDobele, LVA | 1 | EUR 190K | Jun 18, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD production"Ropažu pag., LVA | 1 | EUR 119K | Mar 25, 2024 | LVA |
| SIA "Smar"Jelgava, LVA | 1 | EUR 38K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "TOPOPROJEKTS"Liepāja, LVA | 1 | EUR 38K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "TopoDrain"Barkavas pag., LVA | 1 | EUR 75K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "LIMBAŽU MĒRNIECĪBAS BIROJS"Limbaži, LVA | 1 | EUR 38K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "Ordālija"Grobiņa, LVA | 1 | EUR 152K | Jun 12, 2024 | LVA |
| SIA "RUZE"Remtes pag., LVA | 1 | EUR 19K | Mar 27, 2024 | LVA |
| SIA "TDK"Liepāja, LVA | 1 | EUR 13K | Mar 27, 2024 | LVA |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Avēnija VP"Aizkraukle, LVA | 1 | EUR 23K | Mar 27, 2024 | LVA |
| Jēkabsona zemnieku saimniecība "REŠŅI"Slampes pag., LVA | 1 | EUR 13K | Mar 27, 2024 | LVA |
