Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau
10
Active tenders
90
Total awards
-
Estimated value
EUR 18.7M
Awarded value
10
Recent active
Jul 1, 2026
Last activity
Profile overview
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. - Einkauf B12 - Vergabestelle Bau is a public procurement buyer with 10 recorded tenders and 90 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
8%
Excellent
7 of 90 contracts
Domestic suppliers
90%
Strong domestic base
81 of 90 contracts
Incumbent risk
Low
Limited repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Hansastraße 27c
Post code
80686
City
München
Country
DEU
Region
DE212
Identifiers
Identifier
DE129515865
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Cadence Design Systems GmbHFeldkirchen, DEU | 3 | - | Dec 12, 2023 | DEU |
| DMG Mori Academy GmbHBielefeld, DEU | 2 | - | Aug 1, 2024 | DEU |
| Carl Zeiss Microscopy Deutschland GmbHOberkochen, DEU | 2 | EUR 2.2M | Jul 1, 2026 | DEU |
| Gloser GmbHWalzbachtal, DEU | 1 | EUR 557K | Jun 30, 2026 | DEU |
| Thermo Fisher Scientific, FEI Deutschland GmbHDeutschland, DEU | 1 | EUR 13.0M | Jun 28, 2026 | DEU |
| Hamann + Hirschwitz GmbHMühlhausen, DEU | 1 | EUR 424K | Mar 21, 2024 | DEU |
| Wesemann GmbHSyke, DEU | 1 | EUR 16.1M | Aug 12, 2024 | DEU |
| osb Berlin GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 1 | Mar 7, 2024 | DEU |
| irm Ing. Büro R. Mühlbacher GmbHHildesheim, DEU | 1 | EUR 144K | Jun 24, 2026 | DEU |
| Heinen Innen- und Objektausbau GmbHIlsfeld, DEU | 1 | EUR 398K | Aug 25, 2024 | DEU |
| Equinix (Germany) GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | - | May 27, 2024 | DEU |
| Raid Media Systems GmbHLas Vegas, USA | 1 | - | Jul 4, 2024 | USA |
| Supplier DE 129385661Oberursel, DEU | 1 | - | Nov 22, 2023 | DEU |
| LightFab GmbHAachen, DEU | 1 | EUR 394K | Jul 18, 2024 | DEU |
| Supplier DE 219 204 807Maisach, DEU | 1 | - | Nov 23, 2023 | DEU |
| H. Hüther GmbHHedemünden, DEU | 1 | EUR 5.4M | Jul 9, 2024 | DEU |
| Abberior Instruments GmbHGöttingen, DEU | 1 | - | Nov 23, 2023 | DEU |
| Sauerstoffwerk Friedrichshafen GmbHFriedrichshafen, DEU | 1 | EUR 399K | Jun 20, 2024 | DEU |
| Pulsar Photonics GmbHHerzogenrath, DEU | 1 | - | Nov 23, 2023 | DEU |
| SUSS MicroTec Solutions GmbH & Co. KGGarching, DEU | 1 | - | Jun 26, 2024 | DEU |
| Baker Hughes Digital Solutions GmbHWunstorf, DEU | 1 | - | Dec 1, 2023 | DEU |
| Mesago MEsse Frankfurt GmbHStuttgart, DEU | 1 | - | Nov 29, 2023 | DEU |
| Hans Prengel GmbHWeilheim an der Teck, DEU | 1 | EUR 1.5M | Jan 23, 2024 | DEU |
| Supplier DE 267449729Jena, DEU | 1 | - | Dec 1, 2023 | DEU |
| Supplier DE264685538Radolfzell, DEU | 1 | - | Dec 5, 2023 | DEU |
| AMCMStarnberg, DEU | 1 | - | Dec 8, 2023 | DEU |
| Executive School der Universität St. GallenSt. Gallen, CHE | 1 | - | Dec 8, 2023 | CHE |
| SENTECH Gesellschaft für Sensortechnik mbHKrailling, DEU | 1 | - | Mar 26, 2024 | DEU |
| Gebrüder Peters Gebäudetechnik SEIngolstadt, DEU | 1 | EUR 5.5M | Jun 24, 2026 | DEU |
| BVT Bellmann GmbHDillingen, DEU | 1 | EUR 509K | Jun 30, 2026 | DEU |
| Birds Camera Solutions GmbHBingen, DEU | 1 | - | Dec 15, 2023 | DEU |
| Diehl GmbHBaumholder, DEU | 1 | EUR 4.4M | Jun 30, 2026 | DEU |
| Personalwerk GmbHKarben, DEU | 1 | EUR 41K | Jan 29, 2024 | DEU |
| Oxford Instruments GmbHWiesbaden, DEU | 1 | EUR 525K | May 3, 2024 | DEU |
| attocube systems AGHaar, DEU | 1 | EUR 2.1M | Aug 7, 2024 | DEU |
| SIMUSERV GmbHWürzburg, DEU | 1 | - | Dec 22, 2023 | DEU |
| Supplier DE112492855Gelnhausen, DEU | 1 | - | Dec 26, 2023 | DEU |
| SPIE Building Technology Automation & Traffic GmbHGeorgsmarienhütte, DEU | 1 | EUR 13.8M | Jul 22, 2024 | DEU |
| Supplier NL852454855B01Deventer, NLD | 1 | - | Dec 26, 2023 | NLD |
| Makino GmbHKirchheim unter Teck, DEU | 1 | - | Dec 27, 2023 | DEU |
| Heinrich Schmid GmbH & Co. KGStuttgart, DEU | 1 | EUR 228K | Jan 9, 2024 | DEU |
| Supplier DE 322786370Bocholt, DEU | 1 | - | Jan 11, 2024 | DEU |
| Trumpf Laser und Systemtechnik GmbHDitzingen, DEU | 1 | EUR 429K | Jul 12, 2024 | DEU |
| Nikon Precision Europe GmbHLangen, DEU | 1 | - | Jun 11, 2024 | DEU |
| ELMOS Semiconductor SEDortmund, DEU | 1 | - | Jan 18, 2024 | DEU |
| Wieland & Schultz Kaiserslautern GmbHRodenbach, DEU | 1 | EUR 932K | Jun 24, 2026 | DEU |
| AIXEMTEC GmbHHerzogenrath, DEU | 1 | - | Feb 9, 2024 | DEU |
| S.C.H.I.N.D.L.E.R Haus- und DachpflegeSondershausen, DEU | 1 | EUR 923K | Jun 30, 2026 | DEU |
| Sicherheitstechnik Schwöbel GmbHLudwigshafen, DEU | 1 | EUR 76K | Feb 15, 2024 | DEU |
| Fischer EDV-Systeme DortmundDortmund, DEU | 1 | - | Feb 21, 2024 | DEU |
| el-spec GmbH Electronic-VertriebGeretsried, DEU | 1 | - | Feb 22, 2024 | DEU |
| Stingl GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 1.5M | Jun 23, 2026 | DEU |
| Pangratz Gebäude- und Haustechnik GmbHBeutelsbach, DEU | 1 | EUR 478K | Jun 23, 2026 | DEU |
| Radtest LtdHarwell, GBR | 1 | - | Mar 1, 2024 | GBR |
| ORBIS SESaarbrücken, DEU | 1 | - | Mar 1, 2024 | DEU |
| NB Technologies GmbHBremen, DEU | 1 | - | Apr 10, 2024 | DEU |
| Prisma Bauisolierung GmbHSchönefeld, DEU | 1 | EUR 328K | Jul 2, 2026 | DEU |
| KRONGAARD AGHamburg, DEU | 1 | - | Mar 11, 2024 | DEU |
| KLA CorporationMilpitas, USA | 1 | - | Mar 12, 2024 | USA |
| Hanisch Gerüstbau GmbHNeunkirchen-Wellesweiler, DEU | 1 | EUR 242K | Jun 29, 2026 | DEU |
| Hilfswerft gGmbHBremen, DEU | 1 | - | Mar 18, 2024 | DEU |
| Möbelbau Sayda GmbHSayda, DEU | 1 | EUR 1.3M | Jul 22, 2024 | DEU |
| HENNMünchen, DEU | 1 | EUR 11.2M | Jun 28, 2026 | DEU |
| MDPI AGBasel, CHE | 1 | - | Mar 20, 2024 | CHE |
| Raucher Building Automation GmbHNistertal, DEU | 1 | EUR 395K | Jul 8, 2024 | DEU |
| Effektiv Fassaden und Fußbodenbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 31K | Jul 8, 2024 | DEU |
| EV Group E. Thallner GmbHNeuhaus am Inn, DEU | 1 | - | Jul 1, 2024 | DEU |
| Loomis Industries IncSt. Helena, California, USA | 1 | - | Apr 4, 2024 | USA |
| STC Mixing Systems GmbHDresden, DEU | 1 | - | Apr 5, 2024 | DEU |
| CTS GmbHHechingen, DEU | 1 | - | Apr 10, 2024 | DEU |
| Supplier FR54311020911Wissembourg, FRA | 1 | - | Apr 16, 2024 | FRA |
| Cryotherm. GmbH & Co. KGKirchen / Sieg, DEU | 1 | EUR 302K | May 7, 2024 | DEU |
| Dachdeckerei Bornschein GmbHBad Kreuznach, DEU | 1 | EUR 310K | May 30, 2024 | DEU |
| Karl Köhler Bauunternehmung GmbH & Co.KGHeidenau, DEU | 1 | EUR 5.9M | May 13, 2024 | DEU |
| TD Designagentur GmbHHeilbronn, DEU | 1 | - | May 14, 2024 | DEU |
| PhenoKey B.V.Gravenzande, NLD | 1 | EUR 3.9M | May 17, 2024 | NLD |
| Polytec GmbHWaldbronn, DEU | 1 | - | May 23, 2024 | DEU |
| Helzel Messtechnik GmbHKaltenkirchen, DEU | 1 | - | May 28, 2024 | DEU |
| UX Consult Jan KölbelStendal, DEU | 1 | - | Jun 11, 2024 | DEU |
| Linde GmbH, Linde EngineeringDresden, DEU | 1 | - | Jun 12, 2024 | DEU |
| C3rrolutions GmbHRaubling, DEU | 1 | - | Feb 7, 2024 | DEU |
| rheform-WorkplaceInnovation GmbHMünchen, DEU | 1 | - | Feb 8, 2024 | DEU |
| M. Braun Inertgas-Systeme GmbHGarching, DEU | 1 | - | Aug 6, 2024 | DEU |
| Subsea Europe Services GmbHHalstenbek, DEU | 1 | - | Jun 28, 2024 | DEU |
Procurement contact
vergabestelle-bau@zv.fraunhofer.de
Phone
+49 891205-3299
Website
https://vergabe.fraunhofer.de/
Contact point
Vergabestelle Bau
Address
Street
Hansastraße 27c
Post code
80686
City
München
Country
DEU
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.