Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe
0
Active tenders
131
Total awards
-
Estimated value
EUR 135.4M
Awarded value
0
Recent active
Jun 23, 2026
Last activity
Profile overview
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen, Zentrale Vergabe is a public procurement buyer with 0 recorded tenders and 131 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
27%
Good
35 of 131 contracts
Domestic suppliers
99%
Strong domestic base
130 of 131 contracts
Incumbent risk
Medium
Some repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
Dieselstraße 1-7
Post code
61231
City
Bad Nauheim
Country
DEU
Region
DE71E
Identifiers
Identifier
Leitweg-ID: 06-25930435-74
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| Schlier Ingenieure AGDarmstadt, DEU | 3 | EUR 443K | Aug 13, 2024 | DEU |
| SWJ Engineering GmbHOberursel, DEU | 3 | EUR 2.4M | Aug 5, 2024 | DEU |
| ENTEGA Plus GmbHDarmstadt, DEU | 2 | EUR 1.4M | Jun 24, 2026 | DEU |
| enercity AGHannover, DEU | 2 | EUR 20.7M | Aug 21, 2024 | DEU |
| Wilhelm Pulver BaudekorationFrankfurt am Main, DEU | 2 | EUR 955K | Jul 25, 2024 | DEU |
| Kretz + Wahl GmbH & Co.KGFernwald-Steinbach, DEU | 2 | EUR 8.6M | Jul 23, 2024 | DEU |
| DAMIAN WERNER GmbHKalbach, DEU | 2 | EUR 654K | Jul 1, 2026 | DEU |
| Rudolf Fritz GmbH Niederlassung Elektro-Thomas KoblenzKoblenz, DEU | 2 | EUR 2.0M | Aug 18, 2024 | DEU |
| Alhäuser + König Ingenieurbüro GmbHHachenburg, DEU | 2 | EUR 4.0M | Jun 5, 2024 | DEU |
| KLEUSBERG GmbH & Co. KGWissen, DEU | 2 | EUR 38.5M | Jun 29, 2026 | DEU |
| Fuchs Planungsgesellschaft mbH & Co. KGSiegen, DEU | 2 | EUR 1.1M | Feb 29, 2024 | DEU |
| elektroplan-schneider GmbHStadtallendorf, DEU | 2 | EUR 355K | Mar 21, 2024 | DEU |
| BGF+ Architekten Part GmbB Bordt Götz MehloWiesbaden, DEU | 2 | EUR 591K | May 13, 2024 | DEU |
| INGENIEURBÜRO NEUPLAN R. Prior W. Graf GbRGiessen, DEU | 2 | EUR 929K | Feb 14, 2024 | DEU |
| Krämer-Evers Bauphysik GmbH & Co. KGHasbergen, DEU | 2 | EUR 291K | Jun 25, 2026 | DEU |
| Heinrich Geissler GmbH & Co. KGKirchhain, DEU | 2 | EUR 496K | Apr 12, 2024 | DEU |
| Noll Fensterbau GmbHMühlheim, DEU | 2 | EUR 679K | Aug 13, 2024 | DEU |
| FBS GmbHDillingen, DEU | 1 | EUR 2.5M | Aug 19, 2024 | DEU |
| G + H Innenausbau GmbHNürnberg, DEU | 1 | EUR 127K | Mar 7, 2024 | DEU |
| HAZ Beratende Ingenieure GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 167K | Nov 3, 2023 | DEU |
| Greggersen Service GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 149K | Jun 30, 2026 | DEU |
| RJ Gerüstbau + ZugangstechnikMannheim, DEU | 1 | EUR 54K | Jun 23, 2026 | DEU |
| SANA Trennwandbau GmbHLuhe-Wildenau, DEU | 1 | EUR 544K | Jul 5, 2026 | DEU |
| Arcadis Germany GmbHKarlsruhe, DEU | 1 | EUR 2.5M | Jun 28, 2024 | DEU |
| M.S.IsotechKorbach, DEU | 1 | EUR 393K | Jun 18, 2024 | DEU |
| Heiztechnik Mühlhausen GmbHMühlhausen, DEU | 1 | EUR 2.8M | Jul 5, 2026 | DEU |
| Schleser GaLabau GmbHKleinostheim, DEU | 1 | EUR 1.1M | Jun 5, 2024 | DEU |
| RUF Gebäudetechnik GmbHKleinheubach, DEU | 1 | EUR 2.7M | Jun 20, 2024 | DEU |
| Gebrueder Schneider Fensterfabrik GmbH & Co. KGStimpfach, DEU | 1 | EUR 14.5M | Jun 26, 2024 | DEU |
| Ed. Züblin AGFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 12.0M | Mar 25, 2024 | DEU |
| wh-p GmbH Beratende IngenieureStuttgart, DEU | 1 | EUR 1.5M | Jun 24, 2026 | DEU |
| Vaude GmbhHofheim, DEU | 1 | EUR 1.4M | Jun 28, 2026 | DEU |
| Laborbau Systeme Hemling GmbHAhaus, DEU | 1 | EUR 3.5M | Jul 5, 2026 | DEU |
| Riehle+AssoziierteReutlingen, DEU | 1 | - | Nov 22, 2023 | DEU |
| Heinle WischerBerlin, DEU | 1 | EUR 8.2M | May 10, 2024 | DEU |
| LAGIERSKI Klinkerbau GmbH & Co. KGNeckarsulm, DEU | 1 | EUR 10.0M | Apr 26, 2024 | DEU |
| dignum GmbHKissing, DEU | 1 | EUR 1.5M | Aug 25, 2024 | DEU |
| meta Trennwandanlagen GmbH & Co. KGRengsdorf, DEU | 1 | EUR 65K | Aug 13, 2024 | DEU |
| Burger Baudekoration GmbHMaintal, DEU | 1 | EUR 379K | May 29, 2024 | DEU |
| IFB SorgeNürnberg, DEU | 1 | EUR 569K | Jan 11, 2024 | DEU |
| Wagner Deutschland GmbHGosen-Neu Zittau, DEU | 1 | EUR 669K | Aug 8, 2024 | DEU |
| HBG Bauträger GmbHOldenburg, DEU | 1 | - | Dec 12, 2023 | DEU |
| AK Estrichsysteme GmbHEilenburg, DEU | 1 | EUR 489K | Dec 15, 2023 | DEU |
| Baumschlager Eberle Architekten GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 49K | Aug 15, 2024 | DEU |
| XDGABrüssel, BEL | 1 | EUR 7.9M | Dec 20, 2023 | BEL |
| DBT IngenieursozietätFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 159K | Jun 6, 2024 | DEU |
| Emanuel Ziehe GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 695K | Aug 13, 2024 | DEU |
| Kempen Krause Ingenieure GmbHAachen, DEU | 1 | EUR 169K | Apr 4, 2024 | DEU |
| Ed. Züblin AG, Direktion StuttgartStuttgart, DEU | 1 | EUR 42.9M | Jul 30, 2024 | DEU |
| Altuntop GerüstbauEhringshausen, DEU | 1 | - | Mar 11, 2024 | DEU |
| iproplan Planungsgesellschaft mbHChemnitz, DEU | 1 | EUR 697K | Aug 20, 2024 | DEU |
| GEISEL GmbHReutlingen, DEU | 1 | EUR 246K | Jul 16, 2024 | DEU |
| Schütte-Wicklein GmbHHerbolzheim, DEU | 1 | EUR 1.0M | Aug 26, 2024 | DEU |
| Waldner Laboreinrichtungen SE & Co. KGWangen, DEU | 1 | EUR 12.4M | Aug 19, 2024 | DEU |
| GMS Gebäudetechnik GmbH & Co. KGWeil der Stadt, DEU | 1 | EUR 224K | Jan 17, 2024 | DEU |
| Müller Bau + Putz GmbHHünfeld, DEU | 1 | EUR 180K | Jan 18, 2024 | DEU |
| Schneider Dacheindeckungen GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 923K | Jan 18, 2024 | DEU |
| Lammel, Lerch & Partner - Beratende Ingenieure PartG mbBRegensburg, DEU | 1 | EUR 700K | Aug 26, 2024 | DEU |
| Apleona Wolfferts GmbHKöln, DEU | 1 | EUR 13.0M | Apr 11, 2024 | DEU |
| Philipp Bender GmbH & Co. KGRüsselsheim am Main, DEU | 1 | EUR 106K | Feb 2, 2024 | DEU |
| HOCHTIEF PPP Solutions GmbHEssen, DEU | 1 | - | Jan 26, 2024 | DEU |
| Kämpf + Co. Innovative Haustechnik GmbHFrankfurt, DEU | 1 | EUR 391K | Jan 30, 2024 | DEU |
| LA Building Alliance GmbHRodgau, DEU | 1 | EUR 115K | Aug 7, 2024 | DEU |
| Dr. Born - Dr. Ermel GmbHAchim, DEU | 1 | EUR 2.7M | Jul 2, 2026 | DEU |
| Tischlerei Hellmiß GmbHNortheim, DEU | 1 | EUR 200K | Feb 15, 2024 | DEU |
| HHS Planer + Architekten AGKassel, DEU | 1 | EUR 6.5M | Feb 16, 2024 | DEU |
| SPIE GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 16.6M | May 27, 2024 | DEU |
| Lagrange TWM GmbHKirn, DEU | 1 | EUR 8.2M | Mar 25, 2024 | DEU |
| Elektroplanung Will GmbHHilders, DEU | 1 | EUR 406K | Jun 30, 2026 | DEU |
| MR PlanFabrik GmbHBremen, DEU | 1 | EUR 178K | Feb 27, 2024 | DEU |
| Holzbau Spohr GmbHFrankenau, DEU | 1 | EUR 399K | Feb 27, 2024 | DEU |
| ISRW Dr.-Ing. Klapdor GmbHDüsseldorf, DEU | 1 | EUR 367K | Jul 1, 2026 | DEU |
| Ing.-Büro Erich A. & Markus GroßBad Hersfeld, DEU | 1 | EUR 135K | Mar 12, 2024 | DEU |
| PKE Deutschland GmbHEschborn, DEU | 1 | EUR 2.9M | Mar 13, 2024 | DEU |
| Grebenauer Metallbau Schreiner GmbHGrebenau, DEU | 1 | EUR 15.7M | Jun 30, 2026 | DEU |
| Josef Hell Bauunternehmen GmbHEltingshausen, DEU | 1 | EUR 695K | Jun 24, 2026 | DEU |
| Fliesen & Naturstein Reich und schön GmbHUnterbreizbach, DEU | 1 | EUR 273K | Jun 24, 2026 | DEU |
| W. Schmidt Diehler GmbHBad Soden, DEU | 1 | EUR 17.4M | Jul 29, 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro Achim GürthRotenburg an der Fulda, DEU | 1 | EUR 263K | Apr 12, 2024 | DEU |
| Markus Scheibe EnergietechnikBuseck, DEU | 1 | EUR 1.3M | Apr 15, 2024 | DEU |
| Sälzer GmbHMarburg, DEU | 1 | EUR 899K | Aug 11, 2024 | DEU |
| Faber & Schnepp Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KGLanggöns, DEU | 1 | EUR 342K | Apr 25, 2024 | DEU |
| DIOTIMA Energy GmbHFulda, DEU | 1 | EUR 368K | Apr 25, 2024 | DEU |
| werk.um Botta Lückgen Steffen und Partner Architekten und Innenarchitekt baugewerbliche PartG mbBDarmstadt, DEU | 1 | EUR 665K | May 23, 2024 | DEU |
| Atelier 30 Architekten GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 901K | May 27, 2024 | DEU |
| Dipl.-Ing. Scheuermann u. Martin GmbHEltville am Rhein, DEU | 1 | EUR 154K | Jul 18, 2024 | DEU |
| Bühr Gebäudetechnik GmbHGerlingen, DEU | 1 | - | May 3, 2024 | DEU |
| LATZ+PARTNER LandschaftsArchitektur StadtplanungKranzberg, DEU | 1 | EUR 1.0M | May 6, 2024 | DEU |
| Bauer Elektroanlagen GmbH FrankfurtNeu Isenburg, DEU | 1 | EUR 6.2M | May 8, 2024 | DEU |
| Gerüstbau Steiner GmbHKaiserslautern, DEU | 1 | EUR 90K | May 13, 2024 | DEU |
| Lehmann Architekten GmbHOffenburg, DEU | 1 | - | Jun 27, 2024 | DEU |
| Holzbau Lehmann GmbHBad Kreuznach, DEU | 1 | EUR 813K | May 27, 2024 | DEU |
| BM Metallbau GmbHWettenberg, DEU | 1 | EUR 333K | May 29, 2024 | DEU |
| Bredemeier & Gräbing Zimmerei und Holzbau GmbHBad Wildungen-Odershausen, DEU | 1 | EUR 261K | Jun 4, 2024 | DEU |
| Tasale GmbHKörle, DEU | 1 | EUR 8K | Feb 16, 2024 | DEU |
| Bosch Sicherheitssysteme GmbHFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 3.9M | Feb 27, 2024 | DEU |
| EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 839K | May 7, 2024 | DEU |
| Hoepfner Elektroanlagenbau GmbHKassel, DEU | 1 | EUR 492K | May 28, 2024 | DEU |
| Hamm Architektur + DenkmalpflegeWorms, DEU | 1 | EUR 771K | Jun 19, 2024 | DEU |
| Bund GmbHBad Camberg, DEU | 1 | EUR 229K | Jun 21, 2024 | DEU |
| grün³Frankfurt, DEU | 1 | EUR 90K | Jun 25, 2024 | DEU |
| Breidung Metalldesign e. K.HIlders, DEU | 1 | EUR 69K | Jun 26, 2024 | DEU |
| Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KGStuttgart, DEU | 1 | EUR 3.0M | Aug 15, 2024 | DEU |
| Neeb Metallbau GmbHWetzlar, DEU | 1 | EUR 90K | Jul 11, 2024 | DEU |
| intecplan integrierte technische Planung GmbHDüsseldorf, DEU | 1 | EUR 381K | Aug 1, 2024 | DEU |
| Ingenieurbüro n+pFernwald, DEU | 1 | EUR 249K | Jul 15, 2024 | DEU |
| Eich InnenausbauOrtenberg, DEU | 1 | EUR 146K | Jul 16, 2024 | DEU |
| Konrad Kohl GmbH & Co. KGDarmstadt, DEU | 1 | EUR 392K | Jul 18, 2024 | DEU |
| geskes.hack Landschaftsarchitekten GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 392K | Jul 22, 2024 | DEU |
| Birk Heilmeyer und Frenzel ArchitektenStuttgart, DEU | 1 | EUR 221K | Aug 1, 2024 | DEU |
| Dipl.-Ing. Gringel GmbHMarburg, DEU | 1 | EUR 37K | Aug 1, 2024 | DEU |
| Friedrich BedachungenEhringshausen, DEU | 1 | EUR 640K | Aug 8, 2024 | DEU |
| Walter Feickert GmbHWeilburg-Gaudernbach, DEU | 1 | EUR 1.2M | Aug 12, 2024 | DEU |
| ghl architektenFrankfurt am Main, DEU | 1 | EUR 128K | Aug 15, 2024 | DEU |
Procurement contact
Info.Vergabe@lbih.hessen.de
Phone
0000
Website
https://vergabe.hessen.de
Contact point
Fachbereich Freiberufliche Leistungen
Address
Street
Dieselstraße 1-7
Post code
61231
City
Bad Nauheim
Country
DEU
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.