GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH
3
Active tenders
132
Total awards
EUR 24.6M
Estimated value
EUR 77.6M
Awarded value
3
Recent active
Jul 1, 2026
Last activity
Profile overview
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH is a public procurement buyer with 3 recorded tenders and 132 award notices.
Procurement signals
Repeat supplier
23%
Good
30 of 132 contracts
Domestic suppliers
100%
Strong domestic base
132 of 132 contracts
Incumbent risk
Low
Limited repeat winners
Market openness
High
Domestic suppliers dominate
Procurement profile
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Market behavior
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Supplier landscape
Overview
No data available.
Highlights
No data available.
Historical trends
No historical trends available.
Data limitations
No data limitations reported.
Activity timeline
Top CPV / categories
Address
Street
An der Stadthausbrücke 1
Post code
20355
City
Hamburg
Country
DEU
Region
DE600
Identifiers
Identifier
76f15962-d8d8-4c48-a782-fb6b0d5c327e
| Title | CPV | Value | Deadline | Published | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany – Demolition, site preparation and clearance work – Hausbrucher Bahnhofstraße 19 - Abbruch | Demolition | €10.1M | Jul 27, 2026 | Jun 30, 2026 | Active |
| Germany – Demolition work – Eißendorfer Straße 26 - Abbuch | Demolition work | €8.6M | Jul 13, 2026 | Jun 15, 2026 | Active |
| Germany – Landscaping work – Ernst-Bergeest-Weg 54 - Gala-Bau | Landscaping work | €5.8M | Jul 13, 2026 | Jun 15, 2026 | Active |
| Supplier | Awards | Awarded value | Last award | Country |
|---|---|---|---|---|
| KG Robert Seidel GmbH & Co.Schenefeld, DEU | 3 | EUR 647K | Aug 22, 2024 | DEU |
| Germann Malermeister GmbHHamburg, DEU | 3 | EUR 296K | Aug 5, 2024 | DEU |
| EUROP Sportboden GmbHWesterkappeln, DEU | 2 | EUR 115K | Aug 13, 2024 | DEU |
| EPS Estrich & Putz Systeme GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 195K | Jun 10, 2024 | DEU |
| Lindner SEArnstorf, DEU | 2 | EUR 2.1M | Jun 21, 2024 | DEU |
| Rolfes Bau GmbH & Co. KGGoldenstedt, DEU | 2 | EUR 5.1M | Aug 12, 2024 | DEU |
| Marcus Schrum GmbHHamburg, DEU | 2 | - | Dec 15, 2023 | DEU |
| Zimmermann und Becker GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 2.0M | Apr 17, 2024 | DEU |
| Trebelsberger & Schlapkohl GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 757K | Jun 7, 2024 | DEU |
| Bauer Elektroanlagen GmbH HalleHamburg, DEU | 2 | EUR 1.8M | Aug 5, 2024 | DEU |
| Heinrich E.G. Schröder Dachtechnik GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 213K | Apr 3, 2024 | DEU |
| Werner Harm GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 512K | Apr 8, 2024 | DEU |
| Franz G. Wiese Malereibetrieb GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 500K | Apr 25, 2024 | DEU |
| CC Putz GmbHHamburg, DEU | 2 | EUR 438K | Jul 18, 2024 | DEU |
| WSD Wir sind Dienstleister GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 180.1M | Jun 30, 2026 | DEU |
| ISP Fassadenbau GmbHBörrstadt, DEU | 1 | EUR 1.2M | Aug 18, 2024 | DEU |
| NOACK GMBH RELLINGENRellingen, DEU | 1 | EUR 2.7M | Jun 23, 2026 | DEU |
| Zum Felde GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 793K | Apr 22, 2024 | DEU |
| NordTec Bauunternehmen GmbHQuickborn, DEU | 1 | EUR 677K | Apr 18, 2024 | DEU |
| SPOMA Parkett und Ausbau GmbHMagdeburg, DEU | 1 | EUR 265K | Aug 18, 2024 | DEU |
| Tuna HaustechnikHamburg, DEU | 1 | - | Dec 6, 2023 | DEU |
| kübertlandschaftsarchitekturMünchen, DEU | 1 | EUR 212K | Dec 13, 2023 | DEU |
| Kilic & Klein Bau GmbHPetersberg OT Brachstedt, DEU | 1 | EUR 261K | Jul 2, 2026 | DEU |
| Radbruch GmbHGresenhorst, DEU | 1 | - | Jan 10, 2024 | DEU |
| Stahl- & Industriedienstleistungen Lovas GmbHAhrensbök, DEU | 1 | - | Dec 15, 2023 | DEU |
| H. Kreutzjans GmbH & Co. KGLorup, DEU | 1 | EUR 1.2M | May 17, 2024 | DEU |
| mele EnergietechnikTorgelow, DEU | 1 | - | Dec 19, 2023 | DEU |
| Schrader Garten- und Landschaftspflege GmbHEgestorf, DEU | 1 | - | Dec 19, 2023 | DEU |
| tave GmbHLemgo, DEU | 1 | - | Dec 19, 2023 | DEU |
| G&S Service GmbHKreis Pinneberg - Pinneberg, DEU | 1 | - | Mar 6, 2024 | DEU |
| H. O. Schlüter GmbHLübz, DEU | 1 | EUR 2.5M | Jul 15, 2024 | DEU |
| Th. Treichel Gerüstbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 454K | Jun 29, 2026 | DEU |
| BPG Gerüstbau Hamburg GmbHSeevetal, DEU | 1 | EUR 1.4M | Aug 21, 2024 | DEU |
| S+T Fassaden GmbHTessin, DEU | 1 | EUR 1.6M | Aug 5, 2024 | DEU |
| Horn + Horn Ingenieure Partnerschaft mbBNeumünster, DEU | 1 | EUR 1.1M | Jul 22, 2024 | DEU |
| Otto Wulff Bauunternehmung GmbHHamburg, DEU | 1 | - | Dec 22, 2023 | DEU |
| Eurodoors ProduktionStadtlohn, DEU | 1 | EUR 235K | Aug 25, 2024 | DEU |
| DSB Säurebau GmbHKönigswinter, DEU | 1 | - | Dec 29, 2023 | DEU |
| ATB Putz UGSeevetal, DEU | 1 | - | Jun 26, 2024 | DEU |
| Viebahn GmbHMöllenhagen, DEU | 1 | EUR 58K | Apr 22, 2024 | DEU |
| Popken GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 247K | Jun 18, 2024 | DEU |
| agn Projektmanagement GmbHMünster, DEU | 1 | EUR 791K | Jan 8, 2024 | DEU |
| Hans-Heinrich HamdorfFahrenkrug, DEU | 1 | - | Jan 9, 2024 | DEU |
| Johannes BADEN DACH GmbHSchneverdingen, DEU | 1 | EUR 102K | Apr 19, 2024 | DEU |
| Köhn Bedachung GmbHEbeleben, DEU | 1 | EUR 382K | Jun 29, 2026 | DEU |
| tip-top-Gebäudeservice GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 47K | Apr 18, 2024 | DEU |
| Elektro Eckstein GmbHHamburg, DEU | 1 | - | Jan 29, 2024 | DEU |
| ASP Architekten Schneider Heumann Part GmbBHannover, DEU | 1 | EUR 200K | Feb 2, 2024 | DEU |
| Harry VigassHamburg, DEU | 1 | EUR 277K | Jul 22, 2024 | DEU |
| Heinrich Carstens Bedachungsgeschäft GmbHRotenburg (Wümme), DEU | 1 | EUR 1.1M | Jul 28, 2024 | DEU |
| Klaus Hildebrandt GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 145K | Jul 22, 2024 | DEU |
| Walter Reyher GmbHHamburg, DEU | 1 | - | Feb 27, 2024 | DEU |
| HAGATEC GmbH Hanseatische Gastronomie TechnikHamburg, DEU | 1 | - | Feb 6, 2024 | DEU |
| Spie EPH GmbHHamburg, DEU | 1 | - | Feb 6, 2024 | DEU |
| Huppert GmbHBerlingerode, DEU | 1 | EUR 201K | Feb 13, 2024 | DEU |
| Hauland GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 118K | Jul 16, 2024 | DEU |
| C. H. Maack GmbH & Co. KGTornesch, DEU | 1 | EUR 976K | Aug 5, 2024 | DEU |
| WIWA Kampfmittelbergung GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 119K | May 30, 2024 | DEU |
| Herr & Politz Hoch- und Tiefbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 440K | Jun 24, 2026 | DEU |
| Kuttner und Kahl LandschaftsarchitektenHamburg, DEU | 1 | EUR 467K | Mar 7, 2024 | DEU |
| HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch GmbHGadebusch, DEU | 1 | EUR 1.3M | Jul 1, 2026 | DEU |
| HERMES Systeme Hamburg GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 500K | Jul 1, 2026 | DEU |
| ASSMANN BERATEN + PLANEN AGFrankfurt, DEU | 1 | EUR 200K | Mar 18, 2024 | DEU |
| Fliesen Dörfer GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 73K | Aug 5, 2024 | DEU |
| KONE GmbHHannover, DEU | 1 | EUR 160K | Aug 22, 2024 | DEU |
| Schreiber Fliesen u. Naturstein GmbH & Co. KGBremen, DEU | 1 | - | Mar 20, 2024 | DEU |
| Outside! Landschaftsarchitektur [2. aktiver und neuester Account]Hamburg, DEU | 1 | EUR 190K | Jun 24, 2026 | DEU |
| Horst Poburski Wasser- und Abwasser-Technik GmbHGlinde, DEU | 1 | EUR 983K | Jun 24, 2026 | DEU |
| Streich Planung und Projektierung GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 549K | Jun 23, 2026 | DEU |
| Elbettina Bau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1.1M | Apr 8, 2024 | DEU |
| HSE Haustechnik GmbHGadebusch, DEU | 1 | EUR 353K | Aug 12, 2024 | DEU |
| Mrowiec Fenster-Türen-Wintergärten GmbHFresenbrügge, DEU | 1 | EUR 817K | Jul 12, 2024 | DEU |
| Krapp Tor- und Türtechnik 1 GmbHDinklage, DEU | 1 | EUR 158K | Apr 18, 2024 | DEU |
| Braun Aufzüge GmbH & Co. KGZierenberg, DEU | 1 | EUR 50K | Apr 18, 2024 | DEU |
| IbA-Ingenieurbüro für Automation GmbHStäbelow, DEU | 1 | EUR 525K | Jul 24, 2024 | DEU |
| Eggers Tiefbau GmbHTangstedt, DEU | 1 | EUR 615K | Aug 1, 2024 | DEU |
| Dalga Estrich- & FußbodentechnikBarsbüttel, DEU | 1 | EUR 170K | May 14, 2024 | DEU |
| HenningsenAltenholz, DEU | 1 | EUR 136K | Apr 25, 2024 | DEU |
| 3x1 Electric-Partner-Mahnke GmbHRöbel/Müritz, DEU | 1 | EUR 320K | Apr 25, 2024 | DEU |
| Dietrich I Untertrfaller Architekten GmbHMünchen, DEU | 1 | EUR 5.2M | Apr 26, 2024 | DEU |
| Kehr Sport GmbHGornau, DEU | 1 | EUR 134K | Jul 31, 2024 | DEU |
| M&P Braunschweig GmbHBraunschweig, DEU | 1 | EUR 485K | May 10, 2024 | DEU |
| Ruck & PartnerRostock, DEU | 1 | EUR 196K | May 15, 2024 | DEU |
| KLA Klimatechnik GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 47K | May 14, 2024 | DEU |
| KLT Klima- und Lüftungstechnik GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 755K | May 14, 2024 | DEU |
| Plambeck Bauunternehmung GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | EUR 432K | Jun 18, 2024 | DEU |
| Canzler GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 339K | May 28, 2024 | DEU |
| ratiomat Einbauküchen GmbHLeubsdorf, DEU | 1 | EUR 138K | Jul 22, 2024 | DEU |
| Depenbrock Bau GmbH & Co. KG (SF-Bau)Stemwede, DEU | 1 | EUR 9.6M | Jun 7, 2024 | DEU |
| Fliesenlegermeister Ralf Kowalke GmbHWittenburg, DEU | 1 | EUR 80K | Jun 7, 2024 | DEU |
| KAEFERHamburg, DEU | 1 | EUR 571K | Jun 7, 2024 | DEU |
| Hera Fenster und Türen aus Holz GmbhVinnen, DEU | 1 | EUR 727K | Jun 10, 2024 | DEU |
| Trapp & Milkow GmbHDessau-Roßlau, DEU | 1 | EUR 94K | Jun 10, 2024 | DEU |
| Langer Metallbau GmbHBad Fallingbostel, DEU | 1 | EUR 333K | Jun 10, 2024 | DEU |
| Hummel Systemlösungen GmbH & Co. KGHamburg, DEU | 1 | - | Apr 22, 2024 | DEU |
| LKT Lüftungs- und Klimatechnik GmbHBützow, DEU | 1 | EUR 173K | Apr 23, 2024 | DEU |
| KAEFER Construction GmbHButzbach, DEU | 1 | EUR 39K | Apr 25, 2024 | DEU |
| Wilfried Dunckel GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 248K | May 14, 2024 | DEU |
| Jaeger Ausbau GmbH + Co KG NordHamburg, DEU | 1 | EUR 3.6M | Jul 15, 2024 | DEU |
| Lintschinger Elektroanlagen GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 72K | Jun 18, 2024 | DEU |
| Detjen Bau- und Möbeltischlerei GmbHAhrenswohlde, DEU | 1 | EUR 140K | Jun 18, 2024 | DEU |
| STOL GroßraumbestuhlungenPorta Westfalica, DEU | 1 | EUR 639K | Jun 18, 2024 | DEU |
| hhpberlin Ingenieure für BrandschutzBerlin, DEU | 1 | EUR 132K | Jun 20, 2024 | DEU |
| N 24 Service GmbHTeltow, DEU | 1 | EUR 195K | Jul 12, 2024 | DEU |
| Kunz & Petersen Sanitär-u. Dachdeckerei GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 139K | Jul 12, 2024 | DEU |
| JS Abbruch und Bauservice GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 575K | Jul 15, 2024 | DEU |
| Rudolf Schmale Garten- und Landschaftsbau GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 1.1M | Jul 16, 2024 | DEU |
| Berlin Fliesendesign BFD GmbHBerlin, DEU | 1 | EUR 293K | Jul 16, 2024 | DEU |
| UKA-Küchenwerk GmbHNorderstedt, DEU | 1 | EUR 36K | Jul 16, 2024 | DEU |
| Santec Service GmbHSchenefeld, DEU | 1 | EUR 185K | Jul 18, 2024 | DEU |
| Menke Baugesellschaft mbHStade, DEU | 1 | EUR 150K | Jul 28, 2024 | DEU |
| Theodor Schulte Bauelemente und Tischlerei GmbHSaterland - Scharrel, DEU | 1 | EUR 199K | Aug 5, 2024 | DEU |
| Döring & NeumannHamburg, DEU | 1 | EUR 211K | Aug 12, 2024 | DEU |
| Gerber Design aus Stein GmbHSoderstorf, DEU | 1 | EUR 567K | Aug 12, 2024 | DEU |
| Krüger Fußbodenbau GmbHNeu Wulmstorf, DEU | 1 | EUR 346K | Aug 22, 2024 | DEU |
| Güler Malereibetrieb GmbHHamburg, DEU | 1 | EUR 34K | Aug 22, 2024 | DEU |
Procurement contact
Einkauf@gmh.hamburg.de
Phone
+49 40428236201
Website
https://gmh-hamburg.de
Contact point
Einkauf/Vergabe
Address
Street
An der Stadthausbrücke 1
Post code
20355
City
Hamburg
Country
DEU
About this public buyer profile
Tenderwize automatically builds procurement profiles for public buyers using official procurement notices and contract award notices published through European public procurement systems.
Each profile combines procurement statistics, published tenders, awarded contracts, procurement categories, supplier history, contact information, and procurement intelligence in a single place. Where sufficient historical data exists, AI-generated insights help summarize procurement focus, supplier landscape, procurement behaviour, and historical trends.
This information helps suppliers research potential customers, monitor procurement activity, and better prepare for future tender opportunities.
FAQ
What information is available on this buyer profile?
This profile summarizes publicly available procurement information about the buyer, including procurement activity, awarded contracts, procurement categories, suppliers, contract values, and contact information when available.
Where does this procurement data come from?
Buyer profiles are generated from official procurement notices and contract award notices published through TED and other supported procurement data sources.
What is Buyer Intelligence?
Buyer Intelligence summarizes historical procurement behaviour using available procurement data. It may include procurement focus, supplier patterns, market behaviour, historical trends, and data limitations depending on available data.
Are all procurement activities shown?
Not necessarily. The profile reflects procurement notices and contract award notices currently available from supported procurement data sources.
How often is this profile updated?
Buyer profiles are updated automatically as new procurement notices and contract award notices become available.
Can I view awarded suppliers?
Yes. Where award information is available, the profile lists historical suppliers, awarded contracts, and related procurement information.